| 2024/2025: LBJČH: U17: Play-off | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								2 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17: Play-off | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								11 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								7 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17 | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17 | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								2 | 
							
														
								| 2024/2025: 1. līga/JAHL | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								11 | 
							
														
								| 2024/2025: 1. līga/JAHL: Play-off | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17: Play-off | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17: Play-off | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								2 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								8 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								2 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17 | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								8 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U17 | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: 1. līga/JAHL | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								28 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U10 | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								9 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								11 | 
							
														
								| 2022/2023: 1. līga/JAHL | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								12 |