Spēle
36:00 | stats.match_end | ||
36:00 | Hockey Planet | Vārtsargs atstāj vārtus | |
36:00 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārtsargs atstāj vārtus | |
36:00 | 3. perioda beigas | ||
35:05 | Hockey Planet | Nerealizēts soda metiens | |
35:05 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Pretinieka turēšana
Soda metiens |
|
32:31 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 11:1 | |
30:10 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 10:1 | |
24:00 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārtsargs atstāj vārtus | |
24:00 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārtsargs stājas vārtos | |
24:00 | 3. perioda sākums | ||
24:00 | 2. perioda beigas | ||
23:32 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Klupināšana
2 min (23:32-25:32) |
|
23:17 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 9:1 | |
21:21 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti vairākumā - 8:1 | |
21:16 | Hockey Planet | Bloķēšana
2 min (21:16-23:16) |
|
20:16 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 7:1 | |
16:28 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 6:1 | |
15:20 | Hockey Planet | Vārti mazākumā - 5:1 | |
14:19 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti vairākumā - 5:0 | |
14:06 | Hockey Planet | Klupināšana
2 min (14:06-16:06) |
|
12:00 | Hockey Planet | Vārtsargs stājas vārtos | |
12:00 | Hockey Planet | Vārtsargs atstāj vārtus | |
12:00 | 2. perioda sākums | ||
12:00 | 1. perioda beigas | ||
06:49 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti vairākumā - 4:0 | |
04:54 | Hockey Planet | Klupināšana
2 min (04:54-06:54) |
|
03:43 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 3:0 | |
03:17 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 2:0 | |
01:17 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārti - 1:0 | |
00:00 | |||
00:00 | 1. perioda sākums | ||
00:00 | Daugavpils Sporta Skola U12 | Vārtsargs stājas vārtos | |
00:00 | Hockey Planet | Vārtsargs stājas vārtos |