Miks Lipsbergs
Galvenais tiesnesis II
09.06.1991.
09.06.1991.
Svars: | 81 kg |
Augums: | 191 cm |
Pilsonība: | LAT |
Licences nr.: | 1411 (neaktīva) |
Satvēriens: | Kreisais |
Statistika
Komandas pārstāvis
Turnīrs | Komanda | Amats | Spēles |
---|---|---|---|
2024/2025: LBJČH: U9: A Rietumi | Hockey Planet | Treneris | 8 |
2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AAA grupa | Mārupes bērnu hokeja klubs | Treneris | 1 |
2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AA grupa | Hockey Planet | Treneris | 1 |
2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | Hockey Planet | Treneris | 1 |
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15 | Sudraba komanda U15 | Galvenais Treneris | 3 |
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15: Fināls | Sudraba komanda U15 | Galvenais Treneris | 1 |
2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 10 |
2023/2024: LBJČH: U13: AA grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 11 |
2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 1 |
2022/2023: LBJČH: U15: B grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 1 |
2022/2023: LBJČH: U13 | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 6 |
2022/2023: LBJČH: U13: A grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 9 |
Tiesāšana
Turnīrs | Amats | Spēles |
---|---|---|
2022/2023: LBJČH: U9: A Austrumi | Galvenais tiesnesis | 3 |
2022/2023: LBJČH: U15: B grupa | Galvenais tiesnesis II | 1 |
2021/2022: LBJČH: U9: A grupa | Galvenais tiesnesis | 5 |