| 2024/2025: LBJČH: U9: A Rietumi | 
								Hockey Planet | 
								Coach | 
								16 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AAA grupa | 
								Mārupes bērnu hokeja klubs | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AA grupa | 
								Hockey Planet | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Hockey Planet | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15 | 
								Sudraba komanda U15 | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15: Fināls | 
								Sudraba komanda U15 | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								10 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: AA grupa | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								11 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U15: B grupa | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U13 | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U13: A grupa | 
								Valmieras Sporta skola | 
								Head Coach | 
								9 |