Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
12 | Rojans Siliņš | 22.04.2015. | 29 kg | 131 cm |
5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
19 | Marks Skrebecs | 19.02.2015. | 32 kg | 140 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
13 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | 06.10.2015. | 22 kg | 124 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
12 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
17 | Deivids Ornicāns | 29.07.2013. | 28 kg | 138 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
23 | Aleksandrs Katirlo | 27.07.2015. | 23 kg | 123 cm |
24 | Rodrigo Dārziņš | 24.11.2014. | 26 kg | 128 cm |
2 | Georgijs Stoļarovs | 14.10.2015. | 23 kg | 121 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
9 | Denijs Dukurs | 25.07.2014. | 35 kg | 140 cm |
22 | Martins Sibulis | 22.02.2014. | 34 kg | 132 cm |
33 | Ralfs Gulbis | 21.02.2015. | 28 kg | 128 cm |
6 | Jēkabs Spravņiks | 01.11.2014. | 23 kg | 123 cm |
25 | Miks Karsums | 04.07.2015. | 22 kg | 123 cm |
19 | Leo Bendžamins Lisenko | 27.02.2014. | 23 kg | 132 cm |
1 | Matvejs Saveļjevs | 07.05.2015. | 30 kg | 135 cm |
14 | Marks Stroganovs | 30.09.2014. | 24 kg | 123 cm |
8 | Demids Širokovs | 28.08.2015. | 22 kg | 125 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Jānis Zīle | 17.12.1972. | Personāls |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
12 | Rojans Siliņš | |||||||
5 | Gustavs Simsons | |||||||
19 | Marks Skrebecs |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
13 | Gustavs Priede | |||||||
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
12 | Aleksandrs Artjomenko |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Deivids Ornicāns | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Aleksandrs Katirlo | |||||||
24 | Rodrigo Dārziņš | |||||||
2 | Georgijs Stoļarovs |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Denijs Dukurs | |||||||
22 | Martins Sibulis | |||||||
33 | Ralfs Gulbis | |||||||
6 | Jēkabs Spravņiks | |||||||
25 | Miks Karsums | |||||||
19 | Leo Bendžamins Lisenko | |||||||
1 | Matvejs Saveļjevs | |||||||
14 | Marks Stroganovs | |||||||
8 | Demids Širokovs |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Kalvis Dobkevičs | Galvenais tiesnesis |
Ilana Golubeva | Sekretārs |