Spēle
45:00 | Valmieras hokeja skola | Vārtsargs atstāj vārtus | #31 Nazarii Vovnenko |
45:00 | DLSS U-15B | Vārtsargs atstāj vārtus | #1 Markels Gusevs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Precīzs pēcspēles metiens - 4:5 | #29 Roberts Vāvere |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #29 Artūrs Asta |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #32 Vladyslav Skobalo |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #3 Semen Babul |
PSM | Valmieras hokeja skola | Precīzs pēcspēles metiens | #26 Kyrylo Skachkov |
PSM | DLSS U-15B | Precīzs pēcspēles metiens | #3 Semen Babul |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #21 Artem Kovalchuk |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #25 Kirills Sokolovs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #26 Kyrylo Skachkov |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #33 Valerijs Čakovs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #29 Roberts Vāvere |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #8 Daniils Gasparovičs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #29 Roberts Vāvere |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #3 Semen Babul |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #26 Kyrylo Skachkov |
PSM | Valmieras hokeja skola | Precīzs pēcspēles metiens | #29 Roberts Vāvere |
PSM | DLSS U-15B | Precīzs pēcspēles metiens | #8 Daniils Gasparovičs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Precīzs pēcspēles metiens | #26 Kyrylo Skachkov |
PSM | DLSS U-15B | Precīzs pēcspēles metiens | #25 Kirills Sokolovs |
PSM | Valmieras hokeja skola | Neprecīzs pēcspēles metiens | #21 Artem Kovalchuk |
PSM | DLSS U-15B | Neprecīzs pēcspēles metiens | #3 Semen Babul |
45:00 | 3. perioda beigas | ||
Metieni pavisam |
DLSS U-15B: 0 Valmieras hokeja skola: 0 |
||
Iemetieni pavisam |
DLSS U-15B: 0 Valmieras hokeja skola: 0 |
||
43:57 | Valmieras hokeja skola | Vārti - 4:4 | #26 Kyrylo Skachkov |
39:01 | Valmieras hokeja skola | Vārti - 4:3 | #24 Adrians Lekavičs |
30:00 | 3. perioda sākums | ||
30:00 | 2. perioda beigas | ||
26:59 | DLSS U-15B | Vārti - 4:2 |
#3 Semen Babul
#14 Jegors Ozerskis |
25:33 | Valmieras hokeja skola | Vārti - 3:2 |
#26 Kyrylo Skachkov
#21 Artem Kovalchuk |
21:06 | Valmieras hokeja skola | Vārti - 3:1 |
#26 Kyrylo Skachkov
#32 Vladyslav Skobalo |
19:11 | DLSS U-15B | Vārti - 3:0 | #25 Kirills Sokolovs |
17:39 | DLSS U-15B | Vārti mazākumā - 2:0 |
#3 Semen Babul
#8 Daniils Gasparovičs |
16:39 | DLSS U-15B | Klupināšana
2 min (16:39-18:39) |
#18 Olivers Timšāns |
15:00 | 2. perioda sākums | ||
15:00 | 1. perioda beigas | ||
07:21 | DLSS U-15B | Vārti - 1:0 |
#3 Semen Babul
#29 Artūrs Asta, #14 Jegors Ozerskis |
00:00 | 1. perioda sākums | ||
00:00 | Valmieras hokeja skola | Vārtsargs stājas vārtos | #31 Nazarii Vovnenko |
00:00 | DLSS U-15B | Vārtsargs stājas vārtos | #1 Markels Gusevs |