2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U9 | 
| Grupa: | Regulārais turnīrs | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
																			 
																		HS RĪGA 2015 Balti
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - balti
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-9A
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		HS Rīga 2015 Zili
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Zibeņi
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - zili
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Valmieras hokeja skola balti
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS RĪGA 2015 Balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-9A
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Rīga 2015 Zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Zibeņi
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Valmieras hokeja skola balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS RĪGA 2015 Balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-9A
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Rīga 2015 Zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Zibeņi
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Valmieras hokeja skola balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS RĪGA 2015 Balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-9A
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Rīga 2015 Zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Zibeņi
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Rēzeknes BJSS/Lūši - zili
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Valmieras hokeja skola balti
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 11:00 | |
| 2 | HS Rīga 2015 Zili - Zibeņi | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 11:00 | |
| 3 | HS Falcons - HS RĪGA 2015 Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 11:30 | |
| 4 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 11:30 | |
| 5 | Valmieras hokeja skola balti - Zibeņi | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 12:00 | |
| 6 | HS RĪGA 2015 Balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 12:00 | |
| 7 | HS Rīga 2015 Zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 12:45 | |
| 8 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 12:45 | |
| 9 | Valmieras hokeja skola balti - HS RĪGA 2015 Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 13:15 | |
| 10 | Zibeņi - Daugavpils Sporta skola U-9A | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 13:15 | |
| 11 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 13:45 | |
| 12 | HS Rīga 2015 Zili - HS Falcons | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-09-0909.09.2023. | 13:45 | |
| 13 | Valmieras hokeja skola balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
| 14 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - HS RĪGA 2015 Balti | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
| 15 | HS Falcons - Zibeņi | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 14:45 | |
| 16 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - HS Rīga 2015 Zili | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 14:45 | |
| 17 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 15:15 | |
| 18 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS Falcons | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 15:15 | |
| 19 | HS RĪGA 2015 Balti - HS Rīga 2015 Zili | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 16:00 | |
| 20 | Zibeņi - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 16:00 | |
| 21 | Valmieras hokeja skola balti - HS Falcons | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 16:30 | |
| 22 | HS Rīga 2015 Zili - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 16:30 | |
| 23 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 17:00 | |
| 24 | Zibeņi - HS RĪGA 2015 Balti | Hokeja halle Rīga | 2023-09-2323.09.2023. | 17:00 | |
| 37 | Valmieras hokeja skola balti - HS RĪGA 2015 Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 12:00 | |
| 38 | Zibeņi - Daugavpils Sporta skola U-9A | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 12:00 | |
| 39 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 12:30 | |
| 40 | HS Rīga 2015 Zili - HS Falcons | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 12:30 | |
| 41 | Valmieras hokeja skola balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:00 | |
| 42 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - HS RĪGA 2015 Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:00 | |
| 43 | HS Falcons - Zibeņi | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:45 | |
| 44 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - HS Rīga 2015 Zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:45 | |
| 45 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
| 46 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS Falcons | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
| 47 | HS RĪGA 2015 Balti - HS Rīga 2015 Zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:45 | |
| 48 | Zibeņi - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:45 | |
| 49 | Valmieras hokeja skola balti - HS Falcons | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 12:15 | |
| 50 | HS Rīga 2015 Zili - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 12:15 | |
| 51 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 12:45 | |
| 52 | Zibeņi - HS RĪGA 2015 Balti | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 12:45 | |
| 53 | Valmieras hokeja skola balti - HS Rīga 2015 Zili | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:15 | |
| 54 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:15 | |
| 55 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Zibeņi | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 14:00 | |
| 56 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS RĪGA 2015 Balti | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 14:00 | |
| 57 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 14:30 | |
| 58 | HS Rīga 2015 Zili - Zibeņi | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 14:30 | |
| 59 | HS Falcons - HS RĪGA 2015 Balti | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 15:00 | |
| 60 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 15:00 | |
| 25 | Valmieras hokeja skola balti - HS Rīga 2015 Zili | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | |
| 26 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | |
| 27 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Zibeņi | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:30 | |
| 28 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS RĪGA 2015 Balti | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:30 | |
| 29 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:00 | |
| 30 | HS Rīga 2015 Zili - Zibeņi | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:00 | |
| 31 | HS Falcons - HS RĪGA 2015 Balti | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:45 | |
| 32 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:45 | |
| 33 | Valmieras hokeja skola balti - Zibeņi | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 15:15 | |
| 34 | HS RĪGA 2015 Balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 15:15 | |
| 35 | HS Rīga 2015 Zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 15:45 | |
| 36 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 15:45 | |
| 61 | Valmieras hokeja skola balti - Zibeņi | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 15:00 | |
| 62 | HS RĪGA 2015 Balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 15:00 | |
| 63 | HS Rīga 2015 Zili - Daugavpils Sporta skola U-9A | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 15:30 | |
| 64 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 15:30 | |
| 65 | Valmieras hokeja skola balti - HS RĪGA 2015 Balti | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 16:00 | |
| 66 | Zibeņi - Daugavpils Sporta skola U-9A | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 16:00 | |
| 67 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 16:45 | |
| 68 | HS Rīga 2015 Zili - HS Falcons | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 16:45 | |
| 69 | Valmieras hokeja skola balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 17:15 | |
| 70 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - HS RĪGA 2015 Balti | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 17:15 | |
| 71 | HS Falcons - Zibeņi | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 17:45 | |
| 72 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - HS Rīga 2015 Zili | Hokeja halle Rīga | 2023-12-0202.12.2023. | 17:45 | |
| 77 | Valmieras hokeja skola balti - HS Falcons | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 10:30 | |
| 80 | Zibeņi - HS RĪGA 2015 Balti | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 10:30 | |
| 81 | Valmieras hokeja skola balti - HS Rīga 2015 Zili | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:00 | |
| 84 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS RĪGA 2015 Balti | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:00 | |
| 78 | HS Rīga 2015 Zili - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:30 | |
| 79 | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti - Daugavpils Sporta skola U-9A | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:30 | |
| 73 | Valmieras hokeja skola balti - Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:15 | |
| 76 | Zibeņi - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:15 | |
| 74 | Daugavpils Sporta skola U-9A - HS Falcons | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:45 | |
| 75 | HS RĪGA 2015 Balti - HS Rīga 2015 Zili | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:45 | |
| 82 | HS Falcons - Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:15 | |
| 83 | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili - Zibeņi | Ozo ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:15 | 
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisons Bogdanovs | HS Rīga 2015 Zili | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Kurmatovs | HS Falcons | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladislavs Nazarovs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniils Nadoļskis | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danila Monastirskis | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Maslovs | HS Rīga 2015 Zili | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marsels Ločmels | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomass Liberts | Valmieras hokeja skola balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Lenāns | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rendijs Lasmanis | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danats Lapegins | HS RĪGA 2015 Balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniels Kušnirenko | HS Falcons | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristers Kuzmins | Zibeņi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valdemārs Kristbergs | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Ozoliņš | HS Falcons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin Kiseliov | Daugavpils Sporta skola U-9A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Kačalovs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teo Kazanovs | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prohors Kameņeckis | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Jevsejevs | HS RĪGA 2015 Balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjoms Jazikovs | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teodors Visvaldis Jansons | Zibeņi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damians Jakimovičs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Igaunis | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ričards Holmovs | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristiāns Gridjuško | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Deniss Golubevs | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Nazarovs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksejs Podrezs | Zibeņi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Ezeriņš | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Viļumsons | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kurts Žaimonts | Valmieras hokeja skola balti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernests Virza | HS Falcons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgars Špunders | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krišjānis Koroševskis | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Savelijs Jacuks | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Žavoronkovs | HS Rīga 2015 Zili | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Ķuze | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timurs Čičurins | HS RĪGA 2015 Balti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georgijs Češeiko | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Čamans | Daugavpils Sporta skola U-9A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ausmis Zuters | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emīls Zilpaušs | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Vernavs | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raiens Daniels Polis | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsenijs Vasiļjevs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rūdolfs Vancāns | Zibeņi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto Vancāns | Zibeņi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Ustinovičs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verners Tauriņš | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harijs Sotnieks | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matvejs Solovjovs | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dāvids Skinders | HS Rīga 2015 Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haralds Riekstiņš | HS Rīga 2015 Zili | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Lucians Raudulis | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gļebs Pukins | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dāvids Potapovs | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruslans Germans | Daugavpils Sporta skola U-9A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopolds Estmanis | Zibeņi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksejs Jacevičs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arvīds Māliņš | Valmieras hokeja skola balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timurs Glušņovs | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artēmijs Dembovskis | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eduards Auzāns | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivers Sīlis | Zibeņi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Šarlote Jansone | Zibeņi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ralfs Doniņš | Zibeņi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renārs Doniņš | Zibeņi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Bērziņš | Zibeņi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Bite | Zibeņi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iļja Bogdaņecs | HS RĪGA 2015 Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rūsiņš Zuters | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Kanašnieks | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zemgus Lācis | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Linards Grāvelis | Valmieras hokeja skola balti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniels Burbo | Valmieras hokeja skola balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaspars Amoliņš | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romāns Ivenkovs | HS Rīga 2015 Zili | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Māris Piļka | Zibeņi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juris Piļka | Zibeņi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Lisovskis | Zibeņi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edvīns Čerkovskis | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Kristens Zariņš | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivans Semjonovs | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Māris Ratnieks | Daugavpils Sporta skola U-9A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Petrovs | HS Falcons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ņikita Korotkovs | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valdis Mikaskins | Rēzeknes BJSS/Lūši - zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Eikins | Zibeņi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kārlis Liecis | HS Falcons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pāvels Dališevskis | Daugavpils Sporta skola U-9A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Caps | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rinalds Bokta | Rēzeknes BJSS/Lūši - balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerds Bergs | Valmieras hokeja skola balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
