2023/2024: LBJČH: U10: A Austrumi
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U10 | 
| Grupa: | A Austrumi | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
																			 
																		HS Baltijas Vilki U10
								 | 
								42 | 73 | 0159159:33 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0063 63 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Prizma 14
								 | 
								42 | 62 | 0199199:77 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0092 92 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		HS RĪGA 2014
								 | 
								42 | 61 | 0178178:54 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0066 66 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Mārupes Baltu vilki
								 | 
								42 | 59 | 0143143:68 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0041 41 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		HOCKEY PLANET/BHC37
								 | 
								42 | 35 | 008787:105 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0081 81 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-10
								 | 
								42 | 24 | 005959:145 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0054 54 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		HS Grīziņkalns
								 | 
								42 | 12 | 004141:203 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0062 62 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
																			 
																		Baltu Lūši
								 | 
								42 | 10 | 004444:225 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0034 34 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Baltijas Vilki U10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Prizma 14
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS RĪGA 2014
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Mārupes Baltu vilki
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HOCKEY PLANET/BHC37
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Grīziņkalns
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Baltu Lūši
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Baltijas Vilki U10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Prizma 14
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS RĪGA 2014
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Mārupes Baltu vilki
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HOCKEY PLANET/BHC37
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Grīziņkalns
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Baltu Lūši
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Baltijas Vilki U10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Prizma 14
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS RĪGA 2014
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Mārupes Baltu vilki
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HOCKEY PLANET/BHC37
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Daugavpils Sporta skola U-10
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		HS Grīziņkalns
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
																			 
																		Baltu Lūši
								 | 
								00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 16:00 | 4:2 | 
| 2 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 16:00 | 1:0 | 
| 3 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 16:30 | 1:5 | 
| 4 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 16:30 | 3:0 | 
| 5 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 17:00 | 2:4 | 
| 6 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 17:00 | 4:1 | 
| 7 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 17:45 | 7:0 | 
| 8 | Baltu Lūši - HS Grīziņkalns | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 17:45 | 2:2 | 
| 9 | HS RĪGA 2014 - Prizma 14 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 18:15 | 0:2 | 
| 10 | Mārupes Baltu vilki - Daugavpils Sporta skola U-10 | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 18:15 | 7:0 | 
| 11 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Grīziņkalns | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 18:45 | 8:0 | 
| 12 | HS Baltijas Vilki U10 - Baltu Lūši | Hokeja halle Rīga | 2023-09-1010.09.2023. | 18:45 | 6:0 | 
| 13 | HS RĪGA 2014 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 11:00 | 8:0 | 
| 14 | HS Grīziņkalns - Prizma 14 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 11:00 | 1:5 | 
| 15 | Baltu Lūši - Mārupes Baltu vilki | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 11:30 | 0:3 | 
| 16 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 11:30 | 1:4 | 
| 17 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 12:00 | 9:0 | 
| 18 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Baltu Lūši | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 12:00 | 4:3 | 
| 19 | Prizma 14 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 12:45 | 7:1 | 
| 20 | Mārupes Baltu vilki - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 12:45 | 4:2 | 
| 21 | HS RĪGA 2014 - Baltu Lūši | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 13:15 | 6:1 | 
| 22 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 13:15 | 9:0 | 
| 23 | HOCKEY PLANET/BHC37 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 13:45 | 3:1 | 
| 24 | Mārupes Baltu vilki - Prizma 14 | Daugavpils ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 13:45 | 4:1 | 
| 25 | HS RĪGA 2014 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:30 | 2:2 | 
| 26 | Baltu Lūši - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:30 | 0:4 | 
| 27 | HS Grīziņkalns - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:00 | 1:5 | 
| 28 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:00 | 0:12 | 
| 29 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:30 | 1:2 | 
| 30 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:30 | 3:0 | 
| 31 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:15 | 2:11 | 
| 32 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:15 | 2:4 | 
| 33 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:45 | 4:2 | 
| 34 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:45 | 7:3 | 
| 35 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 15:15 | 3:1 | 
| 36 | Baltu Lūši - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 15:15 | 4:3 | 
| 37 | HS RĪGA 2014 - Prizma 14 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:00 | 3:2 | 
| 38 | Mārupes Baltu vilki - Daugavpils Sporta skola U-10 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:00 | 3:0 | 
| 39 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:30 | 4:2 | 
| 40 | HS Baltijas Vilki U10 - Baltu Lūši | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:30 | 11:0 | 
| 41 | HS RĪGA 2014 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:00 | 5:0 | 
| 42 | HS Grīziņkalns - Prizma 14 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:00 | 1:8 | 
| 43 | Baltu Lūši - Mārupes Baltu vilki | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:45 | 2:7 | 
| 44 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Baltijas Vilki U10 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:45 | 1:2 | 
| 45 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:15 | 10:0 | 
| 46 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Baltu Lūši | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:15 | 0:2 | 
| 47 | Prizma 14 - HS Baltijas Vilki U10 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:45 | 2:4 | 
| 48 | Mārupes Baltu vilki - HOCKEY PLANET/BHC37 | Jēkabpils ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:45 | 4:2 | 
| 49 | HS RĪGA 2014 - Baltu Lūši | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 12:30 | 12:0 | 
| 50 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 12:30 | 9:0 | 
| 51 | HOCKEY PLANET/BHC37 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:00 | 1:1 | 
| 52 | Mārupes Baltu vilki - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:00 | 3:0 | 
| 53 | HS RĪGA 2014 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:30 | 2:3 | 
| 54 | Baltu Lūši - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:30 | 2:4 | 
| 55 | HS Grīziņkalns - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:15 | 1:7 | 
| 56 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:15 | 1:3 | 
| 57 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:45 | 5:0 | 
| 58 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:45 | 3:0 | 
| 59 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:15 | 0:4 | 
| 60 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:15 | 2:2 | 
| 61 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 11:15 | 4:3 | 
| 62 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 11:15 | 8:1 | 
| 63 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 11:45 | 2:0 | 
| 64 | Baltu Lūši - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 11:45 | 1:4 | 
| 65 | HS RĪGA 2014 - Prizma 14 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:15 | 1:1 | 
| 66 | Mārupes Baltu vilki - Daugavpils Sporta skola U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:15 | 4:3 | 
| 67 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | 2:0 | 
| 68 | HS Baltijas Vilki U10 - Baltu Lūši | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | 3:1 | 
| 69 | HS RĪGA 2014 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:30 | 2:2 | 
| 70 | HS Grīziņkalns - Prizma 14 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:30 | 1:4 | 
| 71 | Baltu Lūši - Mārupes Baltu vilki | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:00 | 0:9 | 
| 72 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:00 | 1:3 | 
| 73 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 13:30 | 4:0 | 
| 74 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Baltu Lūši | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 13:30 | 4:1 | 
| 75 | Prizma 14 - HS Baltijas Vilki U10 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 14:00 | 2:4 | 
| 76 | Mārupes Baltu vilki - HOCKEY PLANET/BHC37 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 14:00 | 2:2 | 
| 77 | HS RĪGA 2014 - Baltu Lūši | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 14:30 | 7:0 | 
| 78 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Grīziņkalns | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 14:30 | 5:0 | 
| 79 | HOCKEY PLANET/BHC37 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 15:15 | 3:1 | 
| 80 | Mārupes Baltu vilki - Prizma 14 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 15:15 | 1:2 | 
| 81 | HS RĪGA 2014 - HS Baltijas Vilki U10 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 15:45 | 1:2 | 
| 82 | Baltu Lūši - HOCKEY PLANET/BHC37 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 15:45 | 0:4 | 
| 83 | HS Grīziņkalns - Mārupes Baltu vilki | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 16:15 | 0:3 | 
| 84 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Prizma 14 | Mārupes Ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 16:15 | 3:8 | 
| 85 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:15 | 2:0 | 
| 86 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:15 | 2:0 | 
| 87 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:45 | 1:8 | 
| 88 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:45 | 1:3 | 
| 89 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:15 | 1:2 | 
| 90 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:15 | 4:0 | 
| 91 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:00 | 4:0 | 
| 92 | Baltu Lūši - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:00 | 1:2 | 
| 93 | HS RĪGA 2014 - Prizma 14 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:30 | 5:2 | 
| 94 | Mārupes Baltu vilki - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:30 | 3:0 | 
| 95 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 15:00 | 2:0 | 
| 96 | HS Baltijas Vilki U10 - Baltu Lūši | Daugavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 15:00 | 4:0 | 
| 97 | HS RĪGA 2014 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 12:00 | 4:3 | 
| 98 | HS Grīziņkalns - Prizma 14 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 12:00 | 0:6 | 
| 99 | Baltu Lūši - Mārupes Baltu vilki | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 12:30 | 0:6 | 
| 100 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 12:30 | 1:3 | 
| 101 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:00 | 3:1 | 
| 102 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Baltu Lūši | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:00 | 2:1 | 
| 103 | Prizma 14 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:45 | 2:1 | 
| 104 | Mārupes Baltu vilki - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:45 | 2:2 | 
| 105 | HS RĪGA 2014 - Baltu Lūši | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:15 | 8:0 | 
| 106 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:15 | 5:0 | 
| 107 | HOCKEY PLANET/BHC37 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:45 | 2:3 | 
| 108 | Mārupes Baltu vilki - Prizma 14 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:45 | 5:2 | 
| 109 | HS RĪGA 2014 - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 10:00 | 0:3 | 
| 110 | HS Grīziņkalns - Mārupes Baltu vilki | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 10:00 | 0:6 | 
| 111 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 10:30 | 2:3 | 
| 112 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 10:30 | 5:0 | 
| 113 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 11:00 | 4:0 | 
| 114 | Baltu Lūši - HOCKEY PLANET/BHC37 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 11:00 | 2:4 | 
| 115 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 11:45 | 0:2 | 
| 116 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 11:45 | 2:9 | 
| 117 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 12:15 | 1:2 | 
| 118 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 12:15 | 3:0 | 
| 119 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Prizma 14 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 12:45 | 2:6 | 
| 120 | Baltu Lūši - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 12:45 | 1:6 | 
| 121 | HS RĪGA 2014 - Prizma 14 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:30 | 2:2 | 
| 122 | Mārupes Baltu vilki - Daugavpils Sporta skola U-10 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:30 | 3:0 | 
| 123 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Grīziņkalns | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:00 | 6:0 | 
| 124 | HS Baltijas Vilki U10 - Baltu Lūši | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:00 | 3:1 | 
| 125 | HS RĪGA 2014 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:30 | 1:0 | 
| 126 | HS Grīziņkalns - Prizma 14 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:30 | 2:1 | 
| 127 | Baltu Lūši - Mārupes Baltu vilki | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:15 | 1:5 | 
| 128 | HOCKEY PLANET/BHC37 - HS Baltijas Vilki U10 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:15 | 0:1 | 
| 129 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:45 | 6:1 | 
| 130 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Baltu Lūši | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:45 | 3:1 | 
| 131 | Prizma 14 - HS Baltijas Vilki U10 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 15:15 | 0:5 | 
| 132 | Mārupes Baltu vilki - HOCKEY PLANET/BHC37 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | 15:15 | 3:0 | 
| 133 | HS RĪGA 2014 - Baltu Lūši | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 15:00 | 10:0 | 
| 134 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 15:00 | 1:0 | 
| 135 | HOCKEY PLANET/BHC37 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 15:30 | 2:0 | 
| 136 | Mārupes Baltu vilki - Prizma 14 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 15:30 | 4:4 | 
| 137 | HS RĪGA 2014 - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 16:00 | 0:2 | 
| 138 | Baltu Lūši - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 16:00 | 2:4 | 
| 139 | HS Grīziņkalns - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 16:45 | 1:7 | 
| 140 | Daugavpils Sporta skola U-10 - Prizma 14 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 16:45 | 1:6 | 
| 141 | HS RĪGA 2014 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 17:15 | 4:2 | 
| 142 | HS Baltijas Vilki U10 - Mārupes Baltu vilki | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 17:15 | 5:1 | 
| 143 | Baltu Lūši - Prizma 14 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 17:45 | 1:8 | 
| 144 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-10 | Daugavas ledus halle B laukums | 2024-03-0909.03.2024. | 17:45 | 1:3 | 
| 145 | HS RĪGA 2014 - Mārupes Baltu vilki | Hokeja halle Rīga | 2024-03-2323.03.2024. | 14:45 | 5:1 | 
| 146 | Prizma 14 - HOCKEY PLANET/BHC37 | Hokeja halle Rīga | 2024-03-2323.03.2024. | 14:45 | 5:3 | 
| 147 | HS Baltijas Vilki U10 - Daugavpils Sporta skola U-10 | Hokeja halle Rīga | 2024-03-2323.03.2024. | 15:15 | 4:1 | 
