2022/2023: U-18 WW: U18: Regulārās spēles: B grupa
Līga: | U-18 PČ sievietēm |
Turnīrs: | 2022/2023: U-18 WW: U18 |
Grupa: | B grupa |
Apakšturnīrs: | Regulārās spēles |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvijas U-18 izlase | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:10 |
Latvijas U-18 izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nīderlande U-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
Nīderlande U-18
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austrālija U-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
Austrālija U-18
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Turcija U-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 |
Turcija U-18
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kazahstānas U-18 izlase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
Kazahstānas U-18 izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvijas U-18 izlase | 5 | 9 | 001717:10 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Nīderlande U-18 | 1 | 3 | 00055:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Austrālija U-18 | 1 | 3 | 00022:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Turcija U-18 | 2 | 0 | 00022:10 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Kazahstānas U-18 izlase | 1 | 0 | 00011:5 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Nīderlande U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrālija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Turcija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstānas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Nīderlande U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrālija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Turcija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstānas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Nīderlande U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrālija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Turcija U-18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstānas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Tabula
Vieta | Komanda | Latvijas U-18 izlase | Nīderlande U-18 | Austrālija U-18 | Turcija U-18 | Kazahstānas U-18 izlase | Vārti | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvijas U-18 izlase | 1:5 | 1:2 |
5:1 5:1 |
5:1 | 17:10 | 9 | |
2 | Nīderlande U-18 | 5:1 | 5:1 | 3 | ||||
3 | Austrālija U-18 | 2:1 | 2:1 | 3 | ||||
4 | Turcija U-18 |
1:5 1:5 |
2:10 | 0 | ||||
5 | Kazahstānas U-18 izlase | 1:5 | 1:5 | 0 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|