Emīls Brigzna

Aizsargs
19.03.2010.
Svars: 69 kg
Augums: 177 cm
Pilsonība: LAT
Licences nr.: 5563
Satvēriens: Kreisais

Statistika

Turnīrs Komanda Spēles Vārti Piesp. Punkti Soda min. Metieni Iemetieni +/-
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15: Fināls Baltā komanda U15 1 2 0 2 0 1
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15 Baltā komanda U15 3 2 0 2 0 1
2024/2025: Somijas jaunatnes līga HS Falcons U15 2 0 1 1 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AAA grupa HS Falcons U15 2 0 1 1 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: AAA grupa HS Falcons U15 5 2 2 4 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: Regulārās spēles: AAA grupa HS Falcons U15 10 1 4 5 0 0
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14: Fināls Sarkanā komanda U14 1 0 1 1 0 2
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14 Sarkanā komanda U14 3 2 2 4 0 2
2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs HS Falcons U14 5 2 5 7 0 0
2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa HS Falcons U14 9 4 4 8 4 0
2022/2023: LBJČH: U15: B grupa BaltuVilki/BHC37 2 0 0 0 0 0
2022/2023: LBJČH: U13: A grupa OLAINES VILKI / BHC37 14 7 3 10 6 0
2022/2023: LBJČH: U13 OLAINES VILKI / BHC37 15 5 15 20 8 0
2021/2022: LBJČH: U13: Fināls BHC37/Mogo 2 1 1 2 0 0
2021/2022: LBJČH: U13: A grupa BHC37/Mogo 11 3 1 4 6 0
2020/2021: LBJČH: U11: A Rietumi Brocēnu NBJSS 6
2019/2020: LBJČH: U11: A grupa Brocēnu NBJSS 21 8 4 12 4 0
2018/2019: LBJČH: U9: A grupa Brocēnu NBJSS 4 0 0 0 0 0
2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs Brocēnu NBJSS 9 0 0 0 0 0
2018/2019: LBJČH: U11: B grupa Brocēnu NBJSS 09 27 21 10 31 4 0
2017/2018: LBJČH: U10: B grupa Brocēnu NBJSS 09 9 7 2 9 6 0
2016/2017: LBJČH: U9: Regulārās spēles Brocēnu NBJSS 2 0 0 0 0