.jpeg)
Renārs Demiters
Uzbrucējs
12.08.1986.
12.08.1986.
Svars: | 77 kg |
Augums: | 170 cm |
Pilsonība: | LAT |
Licences nr.: | 1048 (neaktīva) |
Satvēriens: | Kreisais |
Statistika
Turnīrs | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022: U18 izlases pārbaudes spēles | HK Mogo/LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022: U-20 izlases pārbaudes spēles | HK Mogo/LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2021/2022: Baltijas Hokeja Līga | HK Mogo/LSPA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
2021/2022: OHL: Regulārās spēles | MOGO/LSPA | 32 | 3 | 8 | 11 | 12 | 32 | 0.67 66.67% (2/3) | |
2021/2022: OHL: Play-off | MOGO/LSPA | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
2020/2021: OHL: Play-off | HK Mogo/LSPA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
2020/2021: OHL | HK Mogo/LSPA | 34 | 7 | 13 | 20 | 32 | 96 | ||
2019/2020: OHL | HK MOGO | 25 | 2 | 5 | 7 | 58 | 54 | ||
2018/2019: OHL: Regulārās spēles | HK MOGO | 30 | 3 | 15 | 18 | 50 | 79 | 1.00 100.00% (2/2) | |
2018/2019: OHL: Play-off | HK MOGO | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
2015/2016: Euro Ice Hockey Challenge | Latvijas izlase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016: LČ: Regulārās spēles | HK MOGO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2015/2016: Latvijas kauss: Play-off | HK MOGO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015/2016: Euro Ice Hockey Challenge | Latvijas izlase | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2014/2015: Euro Hockey Challenge | Latvijas izlase | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/2007: Loto Kauss | Latvijas izlase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas pārstāvis
Turnīrs | Komanda | Amats | Spēles |
---|---|---|---|
2020/2021: LBJČH: U9: A grupa | BHC 37 | Treneris | 1 |
2020/2021: LBJČH: U15: A grupa | BHC 37 | Treneris | 2 |
2020/2021: LBJČH: U11: A Austrumi | BHC 37 | Galvenais Treneris | 8 |
2020/2021: LBJČH: U13: A grupa | BHC 37 | Treneris | 1 |
2019/2020: LBJČH: U9: A grupa | BHC37 | Treneris | 3 |
2019/2020: LBJČH: U11: B grupa | BHC 37 | Treneris | 12 |
2019/2020: LBJČH: U11: C grupa | BHC 37 | Treneris | 11 |
2019/2020: LBJČH: U13: B grupa | BHC 37 | Treneris | 9 |
2019/2020: LBJČH: U13: C grupa | BHC 37 | Treneris | 6 |
2018/2019: LBJČH: U9: B grupa | BHC37 WildCats | Treneris | 5 |
2018/2019: LBJČH: U11: A grupa | BHC 37 | Treneris | 11 |