Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Merzļikins | 13.04.1994. | 85 kg | 191 cm | 
| 25 | Ivars Punnenovs | 30.05.1994. | 85 kg | 185 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristaps Bazevičs | 02.08.1994. | 86 kg | 194 cm | 
| 3 | Ralfs Grinbergs | 10.11.1995. | 94 kg | 191 cm | 
| 4 | Jānis Jaks | 22.08.1995. | 83 kg | 180 cm | 
| 7 | Rūdolfs Kalvītis | 23.03.1994. | 99 kg | 186 cm | 
| 5 | Rinalds Rosinskis | 14.08.1994. | 94 kg | 196 cm | 
| 14 | Patriks Škuratovs | 26.03.1994. | 82 kg | 180 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rodrigo Ābols | 05.01.1996. | 84 kg | 195 cm | 
| 11 | Oskars Batņa | 07.05.1995. | 89 kg | 194 cm | 
| 17 | Bruno Birzītis | 24.01.1995. | 75 kg | 184 cm | 
| 15 | Haralds Egle | 11.05.1996. | 85 kg | 180 cm | 
| 18 | Georgs Golovkovs | 12.07.1995. | 80 kg | 183 cm | 
| 24 | Ņikita Jevpalovs | 09.09.1994. | 95 kg | 185 cm | 
| 12 | Ričards Kondrats | 21.12.1994. | 82 kg | 185 cm | 
| 23 | Edgars Kulda | 13.11.1994. | 87 kg | 183 cm | 
| 22 | Roberts Lipsbergs | 29.07.1994. | 88 kg | 180 cm | 
| 9 | Rûdolfs Maslovskis | 31.05.1995. | 70 kg | 170 cm | 
| 13 | Linards Mazurs-Mago | 21.07.1994. | 94 kg | 191 cm | 
| 19 | Artūrs Ševčenko | 24.04.1994. | 71 kg | 183 cm | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Merzļikins | 00:00 | ||||
| 25 | Ivars Punnenovs | 60:00 | 0.00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristaps Bazevičs | |||||||
| 3 | Ralfs Grinbergs | |||||||
| 4 | Jānis Jaks | 1 | ||||||
| 7 | Rūdolfs Kalvītis | 1 | ||||||
| 5 | Rinalds Rosinskis | 1 | 2 | |||||
| 14 | Patriks Škuratovs | 1 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rodrigo Ābols | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11 | Oskars Batņa | 2 | ||||||
| 17 | Bruno Birzītis | 1 | ||||||
| 15 | Haralds Egle | 1 | ||||||
| 18 | Georgs Golovkovs | 1 | ||||||
| 24 | Ņikita Jevpalovs | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12 | Ričards Kondrats | 2 | ||||||
| 23 | Edgars Kulda | 1 | 2 | 3 | ||||
| 22 | Roberts Lipsbergs | 1 | 2 | |||||
| 9 | Rûdolfs Maslovskis | 1 | 2 | |||||
| 13 | Linards Mazurs-Mago | 1 | ||||||
| 19 | Artūrs Ševčenko | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|