Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 28.05.2014. | 34 kg | 137 cm | 
| 33 | Natans Ovčiņņikovs | 22.04.2013. | 39 kg | 145 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | Kārlis Gādmanis | 15.03.2013. | 24 kg | 126 cm | 
| 9 | Toms Garklāvs | 07.02.2013. | 37 kg | 150 cm | 
| 17 | Valerijs Ogorodņikovs | 02.02.2013. | 35 kg | 140 cm | 
| 16 | Patriks Miks Pūpols | 30.04.2014. | 37 kg | 142 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | Hugo Bērziņš | 27.10.2013. | 35 kg | 145 cm | 
| 8 | Armīns Denisovs | 20.01.2013. | 34 kg | 155 cm | 
| 5 | Marks Hižinskis | 14.03.2013. | 32 kg | 145 cm | 
| 7 | Adrians Jarovs | 02.06.2013. | 38 kg | 143 cm | 
| 19 | Kārlis Kalniņš | 02.05.2013. | 37 kg | 146 cm | 
| 27 | Everts Klušs | 27.04.2013. | 36 kg | 148 cm | 
| 15 | Mihails Požarskis | 08.10.2013. | 37 kg | 143 cm | 
| 22 | Ralfs Valbaks | 11.03.2013. | 38 kg | 145 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Renārs Undelis | 09.12.1984. | Galvenais Treneris | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 44 kg | 156 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ivans Avdejevs | 19.04.2014. | 50 kg | 148 cm | 
| 22 | Aleksandrs Goroško | 22.08.2014. | 44 kg | 158 cm | 
| 7 | Kārlis Konstva | 24.01.2014. | 34 kg | 148 cm | 
| 32 | Maksims Lukjanskis | 27.06.2014. | 34 kg | 149 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | Gavriels Kameņeckis | 08.01.2015. | 48 kg | 155 cm | 
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | 09.05.2014. | 38 kg | 155 cm | 
| 12 | Pauls Puksts | 14.11.2014. | 33 kg | 146 cm | 
| 30 | Vladimirs Rezņuks | 30.01.2015. | 37 kg | 149 cm | 
| 17 | Rojs Samuilovs | 28.09.2014. | 32 kg | 139 cm | 
| 19 | Leonels Spiridovskis | 19.10.2014. | 40 kg | 152 cm | 
| 28 | Arsens Vengers | 19.08.2014. | 37 kg | 151 cm | 
| 8 | Andrejs Vilkovs | 01.11.2014. | 38 kg | 151 cm | 
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | 22.12.2014. | 340 kg | 143 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Eduards Diļevka | 06.05.1980. | Galvenais Treneris | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 00:00 | ||||
| 33 | Natans Ovčiņņikovs | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kārlis Gādmanis | |||||||
| 9 | Toms Garklāvs | |||||||
| 17 | Valerijs Ogorodņikovs | |||||||
| 16 | Patriks Miks Pūpols | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hugo Bērziņš | |||||||
| 8 | Armīns Denisovs | |||||||
| 5 | Marks Hižinskis | |||||||
| 7 | Adrians Jarovs | |||||||
| 19 | Kārlis Kalniņš | |||||||
| 27 | Everts Klušs | |||||||
| 15 | Mihails Požarskis | |||||||
| 22 | Ralfs Valbaks | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ivans Avdejevs | |||||||
| 22 | Aleksandrs Goroško | |||||||
| 7 | Kārlis Konstva | |||||||
| 32 | Maksims Lukjanskis | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gavriels Kameņeckis | |||||||
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | |||||||
| 12 | Pauls Puksts | |||||||
| 30 | Vladimirs Rezņuks | |||||||
| 17 | Rojs Samuilovs | |||||||
| 19 | Leonels Spiridovskis | |||||||
| 28 | Arsens Vengers | |||||||
| 8 | Andrejs Vilkovs | |||||||
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Viktors Hiršsons | Galvenais tiesnesis | 
| Alise Ķierpe | Sekretārs | 
| Raivis Laipa | Tīrā laika tiesnesis |