Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 07.12.2015. | 25 kg | 127 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Timurs Vladimirovs | 22.10.2014. | 33 kg | 148 cm |
| 3 | Damirs Puzāns | 05.09.2014. | 32 kg | 147 cm |
| 4 | Matīss Valainis | 28.11.2015. | 40 kg | 143 cm |
| 6 | Marks Čerkovs | 11.03.2014. | 30 kg | 134 cm |
| 11 | Ivans Semjonovs | 17.07.2015. | 41 kg | 142 cm |
| 15 | Edvīns Čerkovskis | 09.09.2015. | 35 kg | 143 cm |
| 19 | Andžejs Ņevļevs | 28.03.2014. | 37 kg | 141 cm |
| 23 | Marks Sautins | 23.09.2014. | 25 kg | 132 cm |
| 25 | Timurs Turuta | 09.09.2014. | 30 kg | 135 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Ivans Kokins | 04.07.1991. | Galvenais Treneris |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvejs Saveļjevs | 07.05.2015. | 30 kg | 135 cm |
| 2 | Georgijs Stoļarovs | 14.10.2015. | 35 kg | 144 cm |
| 23 | Aleksandrs Katirlo | 27.07.2015. | 29 kg | 131 cm |
| 30 | Marsels Gudkovs | 22.08.2014. | 26 kg | 130 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | 27.02.2014. | 38 kg | 158 cm |
| 8 | Demids Širokovs | 28.08.2015. | 22 kg | 125 cm |
| 14 | Marks Stroganovs | 30.09.2014. | 24 kg | 123 cm |
| 17 | Georgijs Smorodkins | 05.08.2016. | 27 kg | 130 cm |
| 28 | Regnārs Straupe | 03.02.2015. | 22 kg | 124 cm |
| 29 | Ivo Aleksandrs Razums | 14.03.2014. | 35 kg | 152 cm |
| 34 | Artjoms Stratjuks | 27.08.2015. | 30 kg | 142 cm |
| 35 | Mārtiņš Plakans | 21.04.2014. | 25 kg | 122 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Andris Brīvulis | 28.01.1975. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 00:00 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timurs Vladimirovs | |||||||
| 3 | Damirs Puzāns | |||||||
| 4 | Matīss Valainis | |||||||
| 6 | Marks Čerkovs | |||||||
| 11 | Ivans Semjonovs | |||||||
| 15 | Edvīns Čerkovskis | |||||||
| 19 | Andžejs Ņevļevs | |||||||
| 23 | Marks Sautins | |||||||
| 25 | Timurs Turuta |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvejs Saveļjevs | |||||||
| 2 | Georgijs Stoļarovs | |||||||
| 23 | Aleksandrs Katirlo | |||||||
| 30 | Marsels Gudkovs |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | |||||||
| 8 | Demids Širokovs | |||||||
| 14 | Marks Stroganovs | |||||||
| 17 | Georgijs Smorodkins | |||||||
| 28 | Regnārs Straupe | |||||||
| 29 | Ivo Aleksandrs Razums | |||||||
| 34 | Artjoms Stratjuks | |||||||
| 35 | Mārtiņš Plakans |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Aivis Grāvelsiņš | Sekretārs |
| Aivis Grāvelsiņš | Tīrā laika tiesnesis |
| Vladyslav Skobalo | Galvenais tiesnesis |