Dokumenti:
            
        
    Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 40 kg | 147 cm | 
| 7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm | 
| 21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm | 
| 10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm | 
| 24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 39 kg | 146 cm | 
| 17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm | 
| 11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm | 
| 34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm | 
| 22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm | 
| 28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Ričards Antons | 01.08.1994. | Galvenais Treneris | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kristens Buncis | 25.01.2012. | 85 kg | 170 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kārlis Liniņš | 28.12.2013. | 50 kg | 153 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | Jānis Bibis | 30.06.2013. | 35 kg | 138 cm | 
| 12 | Mateušs Deiko | 10.04.2013. | 60 kg | 165 cm | 
| 14 | Markuss Ērcītis | 25.04.2013. | 52 kg | 158 cm | 
| 24 | Markuss Frēlihs | 17.06.2014. | 35 kg | 146 cm | 
| 16 | Pauls Hūns | 16.05.2014. | 46 kg | 144 cm | 
| 17 | Valters Kreišmanis | 03.08.2013. | 48 kg | 157 cm | 
| 19 | Ralfs Lange | 19.09.2014. | 31 kg | 139 cm | 
| 8 | Rihards Henrijs Nille | 05.08.2013. | 45 kg | 157 cm | 
| 23 | Rauls Pujāts | 17.05.2013. | 48 kg | 159 cm | 
| 20 | Marks Ungurs | 14.11.2014. | 33 kg | 134 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Māris Miezis | 04.11.1994. | Galvenais Treneris | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomass Bukovs | 00:00 | ||||
| 7 | Dāvids Urbāns | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
| 21 | Maksims Skibardins | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | |||||||
| 10 | Maksims Gončarovs | |||||||
| 24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
| 17 | Dominiks Pickainis | |||||||
| 11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
| 34 | Kirills Rumjancevs | |||||||
| 22 | Teo Silapēters | |||||||
| 28 | Aleksandrs Skibardins | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kristens Buncis | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kārlis Liniņš | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jānis Bibis | |||||||
| 12 | Mateušs Deiko | |||||||
| 14 | Markuss Ērcītis | |||||||
| 24 | Markuss Frēlihs | |||||||
| 16 | Pauls Hūns | |||||||
| 17 | Valters Kreišmanis | |||||||
| 19 | Ralfs Lange | |||||||
| 8 | Rihards Henrijs Nille | |||||||
| 23 | Rauls Pujāts | |||||||
| 20 | Marks Ungurs | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Artjoms Lanko | Galvenais tiesnesis | 
| Inga Vīksniņa | Sekretārs | 
| Alise Ķierpe | Tīrā laika tiesnesis | 
| Arnis Bērziņš | Inspektors |