Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Spalvēns | 01.10.2015. | 29 kg | 132 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | Arnis Sparāns | 25.05.2015. | 32 kg | 135 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | Daniils Belousovs | 16.05.2015. | 29 kg | 133 cm | 
| 21 | Makars Voroņins | 21.10.2015. | 27 kg | 137 cm | 
| 28 | Artis Zemgus Spīgulis | 28.08.2015. | 43 kg | 159 cm | 
| 12 | Miķelis Lauciņš | 12.06.2015. | 29 kg | 133 cm | 
| 19 | Davids Sušencevs | 21.11.2015. | 27 kg | 134 cm | 
| 10 | Artemijs Mileika | 14.02.2015. | 25 kg | 130 cm | 
| 20 | Maksims Mališevs | 23.03.2015. | 27 kg | 134 cm | 
| 5 | Martins Andreičiks | 19.11.2016. | 23 kg | 124 cm | 
| 7 | Tomass Kalniņš | 10.04.2016. | 27 kg | 133 cm | 
| 9 | Fjodors Truševs | 04.09.2015. | 28 kg | 123 cm | 
| 22 | Ratmirs Lovčijs | 03.04.2015. | 33 kg | 135 cm | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gustavs Krišs Pogulis | 05.07.2014. | 40 kg | 141 cm | 
| 33 | Bogdans Botvins | 13.03.2014. | 41 kg | 148 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Kokorevičs | 16.07.2014. | 48 kg | 146 cm | 
| 20 | Artūrs Meimanis | 08.03.2014. | 39 kg | 144 cm | 
| 27 | Markuss Skorinko | 28.05.2014. | 28 kg | 138 cm | 
| 26 | Artjoms Makarevičs | 26.09.2014. | 28 kg | 139 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Amirs Basins | 10.09.2014. | 34 kg | 139 cm | 
| 13 | Marats Vorobjovs | 13.04.2014. | 39 kg | 149 cm | 
| 22 | Artjoms Zeļenko | 15.12.2014. | 36 kg | 149 cm | 
| 24 | Artjoms Gornaks | 10.06.2014. | 29 kg | 133 cm | 
| 28 | Rodrigo Jurgenbergs | 08.11.2014. | 28 kg | 137 cm | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Spalvēns | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arnis Sparāns | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Daniils Belousovs | |||||||
| 21 | Makars Voroņins | |||||||
| 28 | Artis Zemgus Spīgulis | |||||||
| 12 | Miķelis Lauciņš | |||||||
| 19 | Davids Sušencevs | |||||||
| 10 | Artemijs Mileika | |||||||
| 20 | Maksims Mališevs | |||||||
| 5 | Martins Andreičiks | |||||||
| 7 | Tomass Kalniņš | |||||||
| 9 | Fjodors Truševs | |||||||
| 22 | Ratmirs Lovčijs | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gustavs Krišs Pogulis | 00:00 | ||||
| 33 | Bogdans Botvins | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Kokorevičs | |||||||
| 20 | Artūrs Meimanis | |||||||
| 27 | Markuss Skorinko | |||||||
| 26 | Artjoms Makarevičs | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Amirs Basins | |||||||
| 13 | Marats Vorobjovs | |||||||
| 22 | Artjoms Zeļenko | |||||||
| 24 | Artjoms Gornaks | |||||||
| 28 | Rodrigo Jurgenbergs | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Juris Ozols | Galvenais tiesnesis | 
| Kitija Holšteine | Sekretārs | 
| Ralfs Stūris | Tīrā laika tiesnesis |