Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Brūveris | 09.03.2002. | 65 kg | 181 cm | |
| Jānis Voris | 20.01.2000. | 77 kg | 180 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| Arvils Bergmanis | 29.12.1999. | 67 kg | 176 cm | |
| Daniels Goršanovs | 21.08.2002. | 72 kg | 180 cm | |
| Gvido Jansons | 10.01.1997. | 95 kg | 191 cm | |
| Ņikita Mateiko | 29.08.2001. | 72 kg | 187 cm | |
| Dāvis Orniņš | 21.09.2002. | 70 kg | 175 cm | |
| Patriks Ozols | 02.02.2001. | 84 kg | 180 cm | |
| Gunārs Skvorcovs | 13.01.1990. | 97 kg | 187 cm | |
| Miks Tumānovs | 07.08.2001. | 72 kg | 187 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| Toms Andersons | 25.11.1993. | 86 kg | 184 cm | |
| Deniss Fjodorovs | 20.10.2000. | 57 kg | 166 cm | |
| Nikolajs Jeļisejevs | 07.07.1994. | 80 kg | 180 cm | |
| Gustavs Millers | 10.10.2001. | 73 kg | 180 cm | |
| Daniels Mūrnieks | 28.03.2002. | 82 kg | 182 cm | |
| Roberts Petrovičs | 04.04.2002. | 80 kg | 186 cm | |
| Rūdolfs Polcs | 26.01.2001. | 80 kg | 190 cm | |
| Rihards Puide | 10.01.1997. | 78 kg | 181 cm | |
| Frenks Razgals | 08.08.1996. | 81 kg | 186 cm | |
| Kristaps Skrastiņš | 20.11.2001. | 66 kg | 171 cm | |
| Deniss Vilmans | 07.01.2002. | 97 kg | 193 cm | |
| Raimonds Mikus Vītoliņš | 12.01.2002. | 74 kg | 183 cm |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Brūveris | 00:00 | |||||
| Jānis Voris | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvils Bergmanis | ||||||||
| Daniels Goršanovs | ||||||||
| Gvido Jansons | ||||||||
| Ņikita Mateiko | ||||||||
| Dāvis Orniņš | ||||||||
| Patriks Ozols | ||||||||
| Gunārs Skvorcovs | ||||||||
| Miks Tumānovs |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toms Andersons | ||||||||
| Deniss Fjodorovs | ||||||||
| Nikolajs Jeļisejevs | ||||||||
| Gustavs Millers | ||||||||
| Daniels Mūrnieks | ||||||||
| Roberts Petrovičs | ||||||||
| Rūdolfs Polcs | ||||||||
| Rihards Puide | ||||||||
| Frenks Razgals | ||||||||
| Kristaps Skrastiņš | ||||||||
| Deniss Vilmans | ||||||||
| Raimonds Mikus Vītoliņš |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|