Dokumenti:
            
        
    Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Spēlētājs 6A | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 31 | Spēlētājs 7A | 10.10.2018. | kg | cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Spēlētājs 1A | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 3 | Spēlētājs 2A | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 98 | Spēlētājs 3A | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 6 | Spēlētājs 4A | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 89 | Spēlētājs 5A | 10.10.2018. | kg | cm | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | Spēlētājs 6 | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 1 | Spēlētājs 7 | 10.10.2018. | kg | cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 88 | Spēlētājs 1 | kg | cm | |
| 77 | Spēlētājs 2 | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 66 | Spēlētājs 4 | 10.10.2018. | kg | cm | 
| 15 | Spēlētājs 5 | 10.10.2018. | kg | cm | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spēlētājs 6A | 00:00 | ||||
| 31 | Spēlētājs 7A | 00:00 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Spēlētājs 1A | 0 | 1/1 | |||||
| 3 | Spēlētājs 2A | |||||||
| 98 | Spēlētājs 3A | |||||||
| 6 | Spēlētājs 4A | 2 | ||||||
| 89 | Spēlētājs 5A | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Spēlētājs 6 | 00:00 | ||||
| 1 | Spēlētājs 7 | 00:00 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Spēlētājs 1 | |||||||
| 77 | Spēlētājs 2 | |||||||
| 66 | Spēlētājs 4 | |||||||
| 15 | Spēlētājs 5 | 1 | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|