Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
3 | Otto Beitiņš | 06.01.2010. | 65 kg | 172 cm | |
11 | Pēteris Brūveris | 09.12.2011. | 41 kg | 157 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
10 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | |
8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
37 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | |
12 | Ralfs Beitiņš | 15.10.2011. | 66 kg | 161 cm | |
27 | Martins Bērzups | 27.03.2012. | 35 kg | 149 cm | |
7 | Roberts Bilejs | 17.08.2010. | 43 kg | 153 cm | |
13 | Rodrigo Brics | 13.05.2011. | 56 kg | 170 cm | |
23 | Regnārs Elziņš | 03.10.2010. | 32 kg | 133 cm | |
89 | Sandis Garklāvs | 14.11.2010. | 35 kg | 150 cm | |
22 | Marsels Gipters | 23.01.2011. | 50 kg | 161 cm | |
21 | Ivan Ivanov | 25.09.2010. | 49 kg | 150 cm | |
5 | Andrejs Jegorovs | 24.07.2012. | 43 kg | 157 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Miks Komuls | 25.02.1993. | Galvenais Treneris |
Renārs Undelis | 09.12.1984. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ņikita Solovjovs | 15.01.2009. | 43 kg | 144 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksandrs Kozlovs | 27.07.2010. | 52 kg | 171 cm | |
7 | Dāvis Krētainis | 29.05.2010. | 45 kg | 145 cm | |
26 | Rolands Medvedskis | 26.04.2010. | 64 kg | 179 cm | |
10 | Lauris Trumpiks | 13.04.2010. | 42 kg | 154 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
19 | Gustavs Ābelis | 25.05.2010. | 58 kg | 171 cm | |
17 | Marians Bogdanovs | 23.06.2011. | 44 kg | 161 cm | |
28 | Leo Egle | 21.05.2012. | 33 kg | 145 cm | |
25 | Tomass Podiņš | 07.05.2010. | 58 kg | 165 cm | |
27 | Domeniks Pūlītis | 20.05.2010. | 44 kg | 148 cm | |
14 | Markus Siliņš | 15.04.2011. | 35 kg | 136 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Kārlis Liepiņš | 18.08.1990. | Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Otto Beitiņš | 00:00 | 0 | 0 | ||
11 | Pēteris Brūveris | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pēteris Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Patriks Rudovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Regnārs Amats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ralfs Beitiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Martins Bērzups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Roberts Bilejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rodrigo Brics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Regnārs Elziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Sandis Garklāvs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Marsels Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ivan Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Andrejs Jegorovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ņikita Solovjovs | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksandrs Kozlovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dāvis Krētainis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Rolands Medvedskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Lauris Trumpiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Gustavs Ābelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Marians Bogdanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Leo Egle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Tomass Podiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Domeniks Pūlītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Markus Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Armands Baumanis | Galvenais tiesnesis |
Kitija Plasiņa | Sekretārs |
Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |