Dokumenti:
            
        
    Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Otto Beitiņš | 06.01.2010. | 65 kg | 172 cm | |
| 11 | Pēteris Brūveris | 09.12.2011. | 41 kg | 157 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm | |
| 10 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 22.01.2012. | 36 kg | 149 cm | |
| 12 | Ralfs Beitiņš | 15.10.2011. | 66 kg | 161 cm | |
| 7 | Roberts Bilejs | 17.08.2010. | 43 kg | 153 cm | |
| 13 | Rodrigo Brics | 13.05.2011. | 64 kg | 177 cm | |
| 21 | Ivan Ivanov | 25.09.2010. | 49 kg | 150 cm | |
| 22 | Marsels Gipters | 23.01.2011. | 65 kg | 174 cm | |
| 25 | Artjoms Berežnojs | 20.08.2010. | 47 kg | 168 cm | |
| 27 | Martins Bērzups | 27.03.2012. | 35 kg | 149 cm | |
| 37 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | |
| 79 | Markuss Ozoliņš | 02.04.2010. | 42 kg | 146 cm | |
| 89 | Sandis Garklāvs | 14.11.2010. | 35 kg | 150 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Miks Komuls | 25.02.1993. | Galvenais Treneris | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Timofejs Stankovs | 09.12.2010. | 33 kg | 145 cm | |
| 1 | Markels Gusevs | 08.02.2010. | 71 kg | 170 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martins Leits | 19.12.2010. | 70 kg | 171 cm | |
| 15 | Alekss Belogrudovs | 15.09.2010. | 49 kg | 160 cm | |
| 18 | Vladislavs Petrovičs | 24.06.2010. | 66 kg | 162 cm | |
| 20 | Deniss Stupakovs | 01.05.2010. | 61 kg | 176 cm | |
| 24 | Daniels Vaivods | 18.12.2010. | 34 kg | 150 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrians Sergejevičs | 11.03.2011. | 41 kg | 155 cm | |
| 7 | Artjoms Markovs | 07.08.2010. | 39 kg | 145 cm | |
| 8 | Vladislavs Dališevskis | 21.10.2010. | 46 kg | 160 cm | |
| 10 | Timurs Demidovs | 20.10.2010. | 61 kg | 169 cm | |
| 21 | Viktorija Kuzovatkina | 24.04.2010. | 51 kg | 169 cm | |
| 25 | Kirills Sokolovs | 27.05.2010. | 50 kg | 164 cm | |
| 26 | Aleksandrs Galilejevs | 09.06.2010. | 62 kg | 173 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Renāts Vabiščevičs | 16.05.1990. | Kluba vadītājs | 
| Vadims Vabiščevičs | 13.07.1989. | Treneris | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Otto Beitiņš | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pēteris Brūveris | 00:00 | 0 | 0 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Patriks Rudovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Pēteris Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ralfs Beitiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Roberts Bilejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Rodrigo Brics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ivan Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Marsels Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Artjoms Berežnojs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Martins Bērzups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Regnārs Amats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | Markuss Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Sandis Garklāvs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Timofejs Stankovs | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 1 | Markels Gusevs | 00:00 | 0 | 0 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martins Leits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Alekss Belogrudovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Vladislavs Petrovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Deniss Stupakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Daniels Vaivods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrians Sergejevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Artjoms Markovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Vladislavs Dališevskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Timurs Demidovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Viktorija Kuzovatkina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kirills Sokolovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Aleksandrs Galilejevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Raitis Briņecs | Galvenais tiesnesis | 
| Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs | 
| Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |