Prizma

Valsts: LAT

Spēlētāji

Turnīrs:
# Vārds Dzimšanas datums Svars Augums Pozīcija Sastāvā līdz Diskvalificēts līdz
Kristiāns Daņilovs 29.05.2000. 66 kg 178 cm
Jāzeps Lukjanskis 06.08.2001. 85 kg 182 cm
Edvards Kirilovs 13.12.2000. 74 kg 175 cm
Artūrs Andžāns 21.08.2001. 61 kg 181 cm
Ēriks Pahomovs 30.01.2000. 95 kg 188 cm
Haralds Mūrnieks 16.05.2001. 70 kg 193 cm 11.10.2018.
Kārlis Kalniņš 05.11.2001. 83 kg 173 cm 28.12.2018.
Kristiāns Burvis 22.01.2001. 58 kg 178 cm
Daniils Periņecs 05.10.2000. 83 kg 177 cm
Didzis Ruģelis 22.06.1997. 76 kg 185 cm 05.01.2019.
Sandis Strods 24.09.2000. 67 kg 190 cm
Ņikita Ivasenko 20.09.2002. 65 kg 178 cm
Kristiāns Āriņš 25.07.1999. 73 kg 185 cm
Mihails Bončenkovs 20.08.1997. 92 kg 190 cm
Edvards Kļava 09.09.1997. 76 kg 175 cm
Jānis Brakšs 12.06.1987. 92 kg 187 cm
Andrejs Bogdanovs 28.01.2002. 83 kg 191 cm
Krišjānis Salaks 26.03.2003. 84 kg 180 cm
Krišjānis Fugalis 23.04.2003. 85 kg 179 cm
Toms Strautnieks 29.06.2000. 88 kg 189 cm 11.10.2018.
Franks Ulinskis 17.04.2001. 75 kg 180 cm
Reinhards Zariņš 29.04.2000. 75 kg 177 cm
Renārs Davidonis 19.07.2001. 75 kg 180 cm
Niks Sandis Voiceščuks 03.11.1997. 80 kg 176 cm
Domeniks Daniels Ķirsis 06.06.1999. 74 kg 185 cm
Aldis Popens 22.07.1990. 76 kg 188 cm 25.02.2019.
Ņikita Jengašovs 24.06.1999. 77 kg 188 cm
Toms Kristofers Rudens 05.08.2002. 83 kg 194 cm
Edvards Bergmanis 04.04.2002. 78 kg 180 cm
Oskars Ancītis 20.01.1997. 95 kg 188 cm 05.01.2019.
Dāniels Kukutis 24.12.2002. 75 kg 178 cm 16.12.2019.
Kristiāns Zelts 30.08.1995. 84 kg 185 cm 03.11.2024.
Gusts Jegorovs 08.10.2003. 84 kg 186 cm 10.09.2023.
Rinalds Vagals 23.12.2003. 73 kg 175 cm