Spēle
Sastāvi
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Armands Mortukāns | 10.07.2012. | 42 kg | 142 cm |
| 20 | Adrians Pavlovs | 16.04.2013. | 35 kg | 135 cm |
| 3 | Alens Pavlovs | 04.01.2015. | 35 kg | 136 cm |
| 5 | Jānis Adijāns | 06.05.2014. | 33 kg | 136 cm |
| 6 | Pāvels Osipovs | 05.05.2014. | 60 kg | 152 cm |
| 7 | Artis Pudenko | 19.12.2012. | 36 kg | 137 cm |
| 18 | Zemgus Lācis | 07.11.2014. | 34 kg | 134 cm |
| 9 | Alekss Jermakovs | 29.12.2012. | 38 kg | 138 cm |
| 16 | Gatis Spīčs | 03.08.2013. | 42 kg | 140 cm |
| 10 | Matīss Reiniks | 16.09.2013. | 40 kg | 145 cm |
| 15 | Renaļds Krimovs | 06.09.2013. | 44 kg | 146 cm |
| 11 | Mārtiņš Spīčs | 28.05.2014. | 33 kg | 135 cm |
| 17 | Kirils Vinogradovs | 05.07.2012. | 45 kg | 148 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Jānis Lauris | 14.01.1965. | Galvenais Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Artemijs Artemjevs | 08.02.2013. | 35 kg | 146 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Edgars Asta | 02.12.2013. | 39 kg | 150 cm |
| 21 | Tihons Petrovs | 21.02.2014. | 38 kg | 144 cm |
| 34 | Sandis Tukāns | 06.07.2013. | 38 kg | 149 cm |
| 24 | Gustavs Vaivods | 14.07.2013. | 35 kg | 148 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gļebs Dorošķevičs | 09.11.2014. | 33 kg | 132 cm |
| 14 | Kirills Fjodorovs | 05.01.2014. | 30 kg | 142 cm |
| 31 | Martins Kindzulis | 18.12.2013. | 45 kg | 158 cm |
| 22 | Bruno Kurelass | 22.08.2014. | 30 kg | 135 cm |
| 15 | Mikael Martirosian | 02.04.2013. | 36 kg | 145 cm |
| 12 | Mihails Vorfolomejevs | 18.06.2013. | 32 kg | 138 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Aleksejs Bihanovs | 28.01.1984. | Galvenais Treneris |
Statistika
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Armands Mortukāns | |||||||
| 20 | Adrians Pavlovs | |||||||
| 3 | Alens Pavlovs | |||||||
| 5 | Jānis Adijāns | |||||||
| 6 | Pāvels Osipovs | |||||||
| 7 | Artis Pudenko | |||||||
| 18 | Zemgus Lācis | |||||||
| 9 | Alekss Jermakovs | |||||||
| 16 | Gatis Spīčs | |||||||
| 10 | Matīss Reiniks | |||||||
| 15 | Renaļds Krimovs | |||||||
| 11 | Mārtiņš Spīčs | |||||||
| 17 | Kirils Vinogradovs |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Artemijs Artemjevs | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Edgars Asta | |||||||
| 21 | Tihons Petrovs | |||||||
| 34 | Sandis Tukāns | |||||||
| 24 | Gustavs Vaivods |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gļebs Dorošķevičs | |||||||
| 14 | Kirills Fjodorovs | |||||||
| 31 | Martins Kindzulis | |||||||
| 22 | Bruno Kurelass | |||||||
| 15 | Mikael Martirosian | |||||||
| 12 | Mihails Vorfolomejevs |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Ivo Haritonovs | Galvenais tiesnesis |
| Grigorij Kudriasov | Sekretārs |
| Grigory Rybik | Tīrā laika tiesnesis |