Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Kristens Krivko | 12.11.2016. | 23 kg | 130 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Toms Ludboržs | 26.08.2017. | 30 kg | 140 cm |
| 17 | Georgijs Smorodkins | 05.08.2016. | 27 kg | 130 cm |
| 23 | Aleksandrs Katirlo | 27.07.2015. | 29 kg | 131 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Rodrigo Zeltiņš | 16.10.2016. | 35 kg | 143 cm |
| 34 | Liubomyr Vasyliev | 23.01.2014. | 40 kg | 138 cm |
| 35 | Adrians Kremovskihs | 26.09.2015. | 25 kg | 125 cm |
| 36 | Viktors Ņikitins | 22.07.2016. | 30 kg | 130 cm |
| 37 | Santis Ungurs | 10.09.2017. | 30 kg | 135 cm |
| 40 | Otto Teodors Razums | 04.01.2016. | 29 kg | 142 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Andris Brīvulis | 28.01.1975. | Treneris |
| Gints Bantersons | 17.09.1973. | Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Domeniks Koļesņikovs | 11.04.2015. | kg | cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinārs Mošura | 28.05.2015. | 30 kg | 131 cm |
| 7 | Ralfs Šmaukstelis | 28.03.2016. | 30 kg | 133 cm |
| 8 | Viktorija Žuka | 27.11.2014. | 30 kg | 140 cm |
| 10 | Roberts Melnis | 01.01.2016. | 32 kg | 141 cm |
| 12 | Roberts Brinkmanis | 12.05.2016. | 30 kg | 140 cm |
| 15 | Lukas Karass | 09.10.2015. | 34 kg | 140 cm |
| 17 | Linards Bondars | 30.06.2015. | 28 kg | 132 cm |
| 21 | Kristiāns Dzelme | 26.08.2017. | 32 kg | 132 cm |
| 23 | Markuss Rozenšteins | 25.06.2015. | 40 kg | 144 cm |
| 24 | Emīls Justs Kobitjevs | 12.03.2016. | 27 kg | 133 cm |
| 28 | Megija Liekne | 16.05.2015. | 32 kg | 134 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Paulis Zvirgzdiņš | 02.10.1994. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kristens Krivko | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toms Ludboržs | |||||||
| 17 | Georgijs Smorodkins | |||||||
| 23 | Aleksandrs Katirlo |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Rodrigo Zeltiņš | |||||||
| 34 | Liubomyr Vasyliev | |||||||
| 35 | Adrians Kremovskihs | |||||||
| 36 | Viktors Ņikitins | |||||||
| 37 | Santis Ungurs | |||||||
| 40 | Otto Teodors Razums |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Domeniks Koļesņikovs | 00:00 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinārs Mošura | |||||||
| 7 | Ralfs Šmaukstelis | |||||||
| 8 | Viktorija Žuka | |||||||
| 10 | Roberts Melnis | |||||||
| 12 | Roberts Brinkmanis | |||||||
| 15 | Lukas Karass | |||||||
| 17 | Linards Bondars | |||||||
| 21 | Kristiāns Dzelme | |||||||
| 23 | Markuss Rozenšteins | |||||||
| 24 | Emīls Justs Kobitjevs | |||||||
| 28 | Megija Liekne |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Māris Gorbunovs | Sekretārs |
| Māris Gorbunovs | Tīrā laika tiesnesis |
| Andrejs Kudrjašovs | Inspektors |