Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 46 kg | 153 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
8 | Gļebs Ņečepurenko | 27.11.2015. | 28 kg | 130 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
12 | Rojans Siliņš | 22.04.2015. | 29 kg | 131 cm |
13 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm |
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | 06.10.2015. | 22 kg | 124 cm |
28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 48 kg | 153 cm |
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Ričards Antons | 01.08.1994. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
30 | Renāte Elksnīte | 16.09.2014. | 35 kg | 140 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
7 | Raivis Vjaters | 12.11.2014. | 40 kg | 145 cm |
13 | Renārs Borisovs | 26.10.2014. | 35 kg | 140 cm |
22 | Niks Švābe | 15.10.2014. | 35 kg | 135 cm |
24 | Ralfs Grīslītis | 21.03.2015. | 35 kg | 140 cm |
4 | Ričards Malahovs | 02.05.2013. | 40 kg | 145 cm |
3 | Melānija Laiviniece | 03.01.2012. | 35 kg | 140 cm |
9 | Kārlis Jānis Turļuks | 18.05.2013. | 40 kg | 140 cm |
16 | Marsels Siliņš | 24.06.2015. | 30 kg | 140 cm |
17 | Madara Platača | 23.05.2013. | 30 kg | 135 cm |
35 | Kate Midzene | 06.10.2015. | 30 kg | 135 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Valērijs Koreškovs | 28.07.1969. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
21 | Maksims Skibardins |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gļebs Ņečepurenko | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
12 | Rojans Siliņš | |||||||
13 | Gustavs Priede | |||||||
17 | Dominiks Pickainis | |||||||
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | |||||||
28 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
29 | Aleksandrs Artjomenko |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Renāte Elksnīte | 00:00 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raivis Vjaters | |||||||
13 | Renārs Borisovs | |||||||
22 | Niks Švābe | |||||||
24 | Ralfs Grīslītis | |||||||
4 | Ričards Malahovs | |||||||
3 | Melānija Laiviniece | |||||||
9 | Kārlis Jānis Turļuks | |||||||
16 | Marsels Siliņš | |||||||
17 | Madara Platača | |||||||
35 | Kate Midzene |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Dāvis Vilisters | Galvenais tiesnesis |
Aivis Grāvelsiņš | Sekretārs |
Aivis Grāvelsiņš | Tīrā laika tiesnesis |