Spēle
| 36:00 | 2. perioda beigas | ||
| 36:00 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārtsargs atstāj vārtus | |
| 36:00 | Jūrmalas SS | Vārtsargs atstāj vārtus | |
| 35:55 | Jūrmalas SS | Vārti - 13:1 | |
| 34:28 | Jūrmalas SS | Vārti - 12:1 | |
| 31:48 | Jūrmalas SS | Vārti - 11:1 | |
| 31:16 | Jūrmalas SS | Vārti - 10:1 | |
| 28:40 | Jūrmalas SS | Vārti - 9:1 | |
| 28:21 | Jūrmalas SS | Vārti - 8:1 | |
| 22:34 | Jūrmalas SS | Vārti vairākumā - 7:1 | |
| 22:00 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Pretinieka turēšana
1 min (22:00-23:00) |
|
| 18:54 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Pretinieka turēšana
1 min (18:54-19:54) |
|
| 17:27 | Jūrmalas SS | Vārti - 6:1 | |
| 16:28 | Jūrmalas SS | Vārti - 5:1 | |
| 12:00 | 2. perioda sākums | ||
| 12:00 | 1. perioda beigas | ||
| 11:16 | Jūrmalas SS | Vārti - 4:1 | |
| 10:18 | Jūrmalas SS | Vārti - 3:1 | |
| 07:51 | Jūrmalas SS | Klupināšana
1 min (07:51-08:51) |
|
| 06:39 | Jūrmalas SS | Vārti - 2:1 | |
| 06:21 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārti - 1:1 | |
| 05:10 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Klupināšana
1 min (05:10-06:10) |
|
| 04:46 | Jūrmalas SS | Vārti - 1:0 | |
| 00:00 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārtsargs stājas vārtos | |
| 00:00 | Jūrmalas SS | Vārtsargs stājas vārtos | |
| 00:00 | 1. perioda sākums | ||