Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kaspars Kalvišķis | 19.06.2010. | 72 kg | 179 cm | |
| 30 | Kārlis Šûtelis | 01.07.2010. | 48 kg | 155 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alekss Mariņaks | 01.08.2010. | 53 kg | 161 cm | |
| 3 | Kristers Olksna | 13.12.2010. | 46 kg | 158 cm | |
| 5 | Ģirts Sams | 24.05.2010. | 32 kg | 149 cm | |
| 18 | Mareks Štekeļs | 14.01.2010. | 92 kg | 195 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Germans Dembo | 07.11.2010. | 44 kg | 160 cm | |
| 11 | Dominiks Diļevka | 27.07.2011. | 72 kg | 175 cm | |
| 22 | Tristans Gipters | 28.07.2010. | 71 kg | 180 cm | |
| 2 | Dmitrijs Jeļistratovs | 07.07.2010. | 74 kg | 193 cm | |
| 32 | Daniils Jurševičs | 20.01.2010. | 50 kg | 159 cm | |
| 26 | Horens Kazanovs | 08.04.2010. | 64 kg | 178 cm | |
| 75 | Ralfs Krūmiņš | 19.04.2010. | 66 kg | 180 cm | |
| 17 | Akims Levickis | 02.09.2010. | 31 kg | 145 cm | |
| 79 | Gustavs Aurelijus Serga | 10.06.2010. | 76 kg | 184 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Rihards Sjakste | 11.01.1980. | Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pēteris Brūveris | 09.12.2011. | 41 kg | 157 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | |
| 8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | |
| 3 | Ralfs Beitiņš | 15.10.2011. | 66 kg | 161 cm | |
| 27 | Martins Bērzups | 27.03.2012. | 35 kg | 149 cm | |
| 7 | Roberts Bilejs | 17.08.2010. | 43 kg | 153 cm | |
| 13 | Rodrigo Brics | 13.05.2011. | 64 kg | 177 cm | |
| 89 | Sandis Garklāvs | 14.11.2010. | 35 kg | 150 cm | |
| 22 | Marsels Gipters | 23.01.2011. | 65 kg | 174 cm | |
| 21 | Ivan Ivanov | 25.09.2010. | 49 kg | 150 cm | |
| 5 | Andrejs Jegorovs | 24.07.2012. | 59 kg | 171 cm | |
| 98 | Ralfs Lukaševics | 05.05.2011. | 25 kg | 135 cm | |
| 73 | Arsenijs Ševcovs | 11.07.2010. | 50 kg | 172 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Miks Komuls | 25.02.1993. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kaspars Kalvišķis | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 30 | Kārlis Šûtelis | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alekss Mariņaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kristers Olksna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ģirts Sams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mareks Štekeļs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Germans Dembo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Dominiks Diļevka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Tristans Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Dmitrijs Jeļistratovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Daniils Jurševičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Horens Kazanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Ralfs Krūmiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Akims Levickis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | Gustavs Aurelijus Serga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pēteris Brūveris | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pēteris Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Patriks Rudovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Regnārs Amats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ralfs Beitiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Martins Bērzups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Roberts Bilejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Rodrigo Brics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Sandis Garklāvs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Marsels Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ivan Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Andrejs Jegorovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Ralfs Lukaševics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Arsenijs Ševcovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Agris Saņikovs | Galvenais tiesnesis |
| Kitija Plasiņa | Sekretārs |