2017/2018: Black Sea Cup: U20
Līga: | Black Sea Cup |
Turnīrs: | 2017/2018: Black Sea Cup: U20 |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krievijas U-20 izlase | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | 0 |
Krievijas U-20 izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krievija U-20 II | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Krievija U-20 II
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Latvijas U-20 izlase | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | 0 |
Latvijas U-20 izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Šveices U-20 izlase | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
Šveices U-20 izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krievijas U-20 izlase | 3 | 9 | 001515:5 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 0 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Krievija U-20 II | 3 | 4 | 00066:6 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 0 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Latvijas U-20 izlase | 3 | 3 | 00066:10 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 0 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Šveices U-20 izlase | 3 | 2 | 00044:10 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 0 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Krievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Krievija U-20 II | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Šveices U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Krievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Krievija U-20 II | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Šveices U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Krievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Krievija U-20 II | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Šveices U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|