2020/2021: 1. līga/JAHL
Līga: | Junioru Attīstības Hokeja Līga |
Turnīrs: | 2020/2021: 1. līga/JAHL |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSS/HK Liepāja | 6 | 18 | 003737:14 | 0007 7:0 | 0003 0:3 | 0054 54 | 00002273 37:53 | 00001935 32:15 |
AKO/Baltie Vilki | 6 | 15 | 002929:15 | 0005 5:0 | 0004 1:4 | 0056 56 | 00002283 38:03 | 00001947 32:27 |
Prizma/IHS | 4 | 10 | 001919:7 | 0003 3:0 | 0004 2:4 | 0145 145 | 00002035 33:55 | 00002062 34:22 |
HS Rīga | 7 | 9 | 002222:20 | 0008 8:0 | 0003 0:3 | 0072 72 | 00002539 42:19 | 00002694 44:54 |
HK Tukums/Venta 2002 | 5 | 9 | 002626:23 | 0005 5:1 | 0006 1:6 | 0034 34 | 00002332 38:52 | 00001121 18:41 |
Daugavpils LSS | 3 | 6 | 00099:9 | 0004 4:0 | 0003 2:3 | 0081 81 | 00000864 14:24 | 00001807 30:07 |
HK Ventspils | 5 | 3 | 00066:23 | 0002 2:3 | 0007 0:7 | 0143 143 | 00001642 27:22 | 00002839 47:19 |
Pirāti | 5 | 3 | 001414:33 | 0003 3:1 | 0004 2:4 | 0036 36 | 00001441 24:01 | 00001186 19:46 |
HS Kurbads | 4 | 3 | 001212:17 | 0002 2:0 | 0004 0:4 | 0050 50 | 00001657 27:37 | 00001153 19:13 |
Daugava 2012 | 5 | 3 | 001212:18 | 0003 3:2 | 0004 2:4 | 0091 91 | 00002005 33:25 | 00002078 34:38 |
Zemgale Juniors | 4 | 2 | 001111:18 | 0002 2:3 | 0002 0:2 | 0042 42 | 00001369 22:49 | 00001618 26:58 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
LSSS/HK Liepāja | 00016932 282:12 | 30 | 11 | 0.21 | 0.08 | 00000460 7:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
AKO/Baltie Vilki | 00016755 279:15 | 22 | 10 | 0.16 | 0.07 | 00000587 9:47 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 00000028 0:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/IHS | 00008911 148:31 | 13 | 2 | 0.18 | 0.03 | 00001692 28:12 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga | 00019318 321:58 | 14 | 17 | 0.09 | 0.11 | 00000515 8:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000134 2:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums/Venta 2002 | 00014027 233:47 | 20 | 16 | 0.17 | 0.14 | 00000520 8:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils LSS | 00007510 125:10 | 3 | 6 | 0.05 | 0.10 | 00000537 8:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000082 1:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ventspils | 00012731 212:11 | 4 | 13 | 0.04 | 0.12 | 00000682 11:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000106 1:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pirāti | 00015222 253:42 | 9 | 28 | 0.07 | 0.22 | 00000132 2:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000019 0:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Kurbads | 00010337 172:17 | 9 | 12 | 0.10 | 0.14 | 00001253 20:53 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugava 2012 | 00013360 222:40 | 7 | 11 | 0.06 | 0.10 | 00000456 7:36 | 0 | 1 | 0.00 | 0.26 | 00000101 1:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Zemgale Juniors | 00011011 183:31 | 8 | 13 | 0.09 | 0.14 | 00000702 11:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
LSSS/HK Liepāja | 00002153 35:53 | 7 | 0 | 0.39 | 0.00 | 00000077 1:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000043 0:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
AKO/Baltie Vilki | 00002079 34:39 | 5 | 0 | 0.29 | 0.00 | 00000093 1:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000111 1:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/IHS | 00001881 31:21 | 3 | 0 | 0.19 | 0.00 | 00000154 2:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga | 00002470 41:10 | 7 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000069 1:09 | 1 | 0 | 1.74 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums/Venta 2002 | 00002278 37:58 | 5 | 1 | 0.26 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000054 0:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Daugavpils LSS | 00000793 13:13 | 3 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000056 0:56 | 1 | 0 | 2.14 | 0.00 | 00000015 0:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ventspils | 00001615 26:55 | 2 | 3 | 0.15 | 0.22 | 00000027 0:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pirāti | 00001441 24:01 | 3 | 1 | 0.25 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Kurbads | 00001595 26:35 | 2 | 0 | 0.15 | 0.00 | 00000049 0:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000013 0:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava 2012 | 00001714 28:34 | 3 | 1 | 0.21 | 0.07 | 00000203 3:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000088 1:28 | 0 | 1 | 0.00 | 1.36 |
Zemgale Juniors | 00001244 20:44 | 2 | 3 | 0.19 | 0.29 | 00000125 2:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
LSSS/HK Liepāja | 00001895 31:35 | 0 | 2 | 0.00 | 0.13 | 00000040 0:40 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
AKO/Baltie Vilki | 00001814 30:14 | 1 | 4 | 0.07 | 0.26 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000013 0:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/IHS | 00001853 30:53 | 2 | 4 | 0.13 | 0.26 | 00000209 3:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga | 00002659 44:19 | 0 | 3 | 0.00 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000035 0:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
HK Tukums/Venta 2002 | 00001065 17:45 | 1 | 5 | 0.11 | 0.56 | 00000056 0:56 | 0 | 1 | 0.00 | 2.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils LSS | 00001730 28:50 | 2 | 3 | 0.14 | 0.21 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000077 1:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
HK Ventspils | 00002626 43:46 | 0 | 7 | 0.00 | 0.32 | 00000170 2:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000043 0:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pirāti | 00001063 17:43 | 1 | 4 | 0.11 | 0.45 | 00000058 0:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000065 1:05 | 1 | 0 | 1.85 | 0.00 |
HS Kurbads | 00001141 19:01 | 0 | 4 | 0.00 | 0.42 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000012 0:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Daugava 2012 | 00002063 34:23 | 2 | 4 | 0.12 | 0.23 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000015 0:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Zemgale Juniors | 00001354 22:34 | 0 | 2 | 0.00 | 0.18 | 00000200 3:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000064 1:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS Rīga - AKO/Baltie Vilki | Hokeja halle Rīga | 2020-08-2929.08.2020. | 14:45 | 2:3 |
2 | AKO/Baltie Vilki - HS Rīga | Mārupes Ledus halle | 2020-08-3030.08.2020. | 14:45 | 5:4 |
3 | Prizma/IHS - Daugava 2012 | Volvo SC ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 17:15 | 3:1 |
4 | HS Rīga - LSSS/HK Liepāja | Hokeja halle Rīga | 2020-09-0606.09.2020. | 12:00 | 4:6 |
6 | HS Kurbads - Zemgale Juniors | Kurbads ledus halle | 2020-09-0606.09.2020. | 13:00 | 3:2 |
11 | HK Ventspils - AKO/Baltie Vilki | Ventspils OC ledus halle | 2020-09-0606.09.2020. | 15:20 | 0:7 |
5 | HK Tukums/Venta 2002 - Daugavpils LSS | Tukuma ledus halle | 2020-09-0606.09.2020. | 16:00 | 5:3 |
12 | Prizma/IHS - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2020-09-1313.09.2020. | 12:00 | 9:1 |
10 | LSSS/HK Liepāja - Pirāti | LOC ledus halle | 2020-09-1313.09.2020. | 12:30 | 9:3 |
7 | Zemgale Juniors - Daugava 2012 | Jelgavas ledus halle | 2020-09-1313.09.2020. | 13:00 | 3:5 |
8 | AKO/Baltie Vilki - HK Tukums/Venta 2002 | Kurbads ledus halle | 2020-09-1313.09.2020. | 13:00 | 2:3 |
9 | Daugavpils LSS - HS Rīga | Daugavpils ledus halle | 2020-09-1313.09.2020. | 16:10 | 3:2 |
14 | HK Ventspils - LSSS/HK Liepāja | Ventspils OC ledus halle | 2020-09-2020.09.2020. | 13:30 | 0:2 |
17 | Zemgale Juniors - Prizma/IHS | Jelgavas ledus halle | 2020-09-2020.09.2020. | 14:00 | 3:2 PSM |
16 | HS Kurbads - AKO/Baltie Vilki | Kurbads ledus halle | 2020-09-2020.09.2020. | 14:45 | 3:4 |
15 | Daugavpils LSS - Daugava 2012 | Daugavpils ledus halle | 2020-09-2020.09.2020. | 15:10 | 3:2 |
13 | HK Tukums/Venta 2002 - Pirāti | Tukuma ledus halle | 2020-09-2020.09.2020. | 16:00 | 16:4 |
20 | Daugavpils LSS - HK Ventspils | Daugavpils ledus halle | 2020-09-2727.09.2020. | Pārc. | |
18 | Prizma/IHS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2020-09-2727.09.2020. | 12:00 | 5:2 |
22 | Pirāti - HS Rīga | Mogo ledus halle | 2020-09-2727.09.2020. | 12:00 | 1:2 |
21 | LSSS/HK Liepāja - HK Tukums/Venta 2002 | LOC ledus halle | 2020-09-2727.09.2020. | 12:30 | 10:1 |
19 | AKO/Baltie Vilki - Daugava 2012 | Mārupes Ledus halle | 2020-09-2727.09.2020. | 14:30 | 7:2 |
26 | Zemgale Juniors - Daugavpils LSS | Jelgavas ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | Pārc. | |
27 | Prizma/IHS - AKO/Baltie Vilki | Volvo SC ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | Pārc. | |
24 | Pirāti - Daugava 2012 | Mogo ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | 13:00 | 5:2 |
23 | HK Ventspils - HS Rīga | Ventspils OC ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | 14:00 | 1:4 |
136 | AKO/Baltie Vilki - Zemgale Juniors | Inbox.LV ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | 14:00 | 8:3 |
25 | HS Kurbads - LSSS/HK Liepāja | Kurbads ledus halle | 2020-10-0404.10.2020. | 14:30 | 4:6 |
28 | AKO/Baltie Vilki - Zemgale Juniors | Mārupes Ledus halle | 2020-10-1111.10.2020. | Pārc. | |
29 | Daugavpils LSS - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2020-10-1111.10.2020. | Pārc. | |
32 | HS Rīga - HK Tukums/Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2020-10-1111.10.2020. | 12:00 | 4:1 |
31 | Pirāti - HK Ventspils | Mogo ledus halle | 2020-10-1111.10.2020. | 13:30 | 1:4 |
30 | Daugava 2012 - LSSS/HK Liepāja | Kurbads ledus halle | 2020-10-1111.10.2020. | 14:30 | 2:4 |
33 | HK Tukums/Venta 2002 - Daugava 2012 | Tukuma ledus halle | 2020-10-1818.10.2020. | Pārc. | |
34 | HS Kurbads - HS Rīga | Kurbads ledus halle | 2020-10-1818.10.2020. | Pārc. | |
35 | Zemgale Juniors - Pirāti | Jelgavas ledus halle | 2020-10-1818.10.2020. | Pārc. | |
36 | Prizma/IHS - LSSS/HK Liepāja | Volvo SC ledus halle | 2020-10-1818.10.2020. | Pārc. | |
37 | AKO/Baltie Vilki - Daugavpils LSS | Jēkabpils ledus halle | 2020-10-1818.10.2020. | Pārc. | |
38 | Daugavpils LSS - Prizma/IHS | Daugavpils ledus halle | 2020-10-2222.10.2020. | Pārc. | |
39 | LSSS/HK Liepāja - Zemgale Juniors | LOC ledus halle | 2020-10-2222.10.2020. | Pārc. | |
41 | Daugava 2012 - HS Rīga | Kurbads ledus halle | 2020-10-2222.10.2020. | Pārc. | |
42 | HK Tukums/Venta 2002 - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2020-10-2222.10.2020. | Pārc. | |
94 | HS Kurbads - Pirāti | Kurbads ledus halle | 2020-10-2323.10.2020. | Pārc. | |
43 | HS Kurbads - HK Ventspils | Kurbads ledus halle | 2020-10-2525.10.2020. | Pārc. | |
44 | Zemgale Juniors - HK Tukums/Venta 2002 | Jelgavas ledus halle | 2020-10-2525.10.2020. | Pārc. | |
45 | Prizma/IHS - HS Rīga | Volvo SC ledus halle | 2020-10-2525.10.2020. | Pārc. | |
46 | AKO/Baltie Vilki - Pirāti | Mārupes Ledus halle | 2020-10-2525.10.2020. | Pārc. | |
47 | Daugavpils LSS - LSSS/HK Liepāja | Daugavpils ledus halle | 2020-10-2525.10.2020. | Pārc. | |
48 | LSSS/HK Liepāja - AKO/Baltie Vilki | LOC ledus halle | 2020-11-0101.11.2020. | Pārc. | |
49 | Pirāti - Prizma/IHS | Mogo ledus halle | 2020-11-0101.11.2020. | Pārc. | |
50 | HS Rīga - Zemgale Juniors | Hokeja halle Rīga | 2020-11-0101.11.2020. | Pārc. | |
51 | HK Tukums/Venta 2002 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2020-11-0101.11.2020. | Pārc. | |
106 | Daugava 2012 - HK Ventspils | Kurbads ledus halle | 2020-11-0101.11.2020. | Pārc. | |
53 | Pirāti - Daugavpils LSS | Mogo ledus halle | 2020-11-0808.11.2020. | Pārc. | |
54 | HK Tukums/Venta 2002 - Prizma/IHS | Tukuma ledus halle | 2020-11-0808.11.2020. | Pārc. | |
55 | HK Ventspils - Zemgale Juniors | Ventspils OC ledus halle | 2020-11-0808.11.2020. | Pārc. | |
56 | Daugava 2012 - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2020-11-0808.11.2020. | Pārc. | |
57 | LSSS/HK Liepāja - HS Rīga | LOC ledus halle | 2020-11-1515.11.2020. | ||
58 | Daugavpils LSS - HK Tukums/Venta 2002 | Daugavpils ledus halle | 2020-11-1515.11.2020. | ||
59 | AKO/Baltie Vilki - HK Ventspils | Mārupes Ledus halle | 2020-11-1515.11.2020. | ||
60 | Daugava 2012 - Prizma/IHS | Kurbads ledus halle | 2020-11-1515.11.2020. | ||
61 | Zemgale Juniors - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2020-11-1515.11.2020. | ||
62 | Daugava 2012 - Zemgale Juniors | Kurbads ledus halle | 2020-11-2222.11.2020. | ||
63 | HK Ventspils - Prizma/IHS | Ventspils OC ledus halle | 2020-11-2222.11.2020. | ||
64 | HK Tukums/Venta 2002 - AKO/Baltie Vilki | Tukuma ledus halle | 2020-11-2222.11.2020. | ||
65 | HS Rīga - Daugavpils LSS | Hokeja halle Rīga | 2020-11-2222.11.2020. | ||
66 | Pirāti - LSSS/HK Liepāja | Mogo ledus halle | 2020-11-2222.11.2020. | ||
67 | Pirāti - HK Tukums/Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2020-11-2929.11.2020. | ||
68 | LSSS/HK Liepāja - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2020-11-2929.11.2020. | ||
69 | Daugava 2012 - Daugavpils LSS | Kurbads ledus halle | 2020-11-2929.11.2020. | ||
70 | AKO/Baltie Vilki - HS Kurbads | Mārupes Ledus halle | 2020-11-2929.11.2020. | ||
71 | Prizma/IHS - Zemgale Juniors | Volvo SC ledus halle | 2020-11-2929.11.2020. | ||
72 | HS Kurbads - Prizma/IHS | Kurbads ledus halle | 2020-12-0606.12.2020. | ||
73 | Daugava 2012 - AKO/Baltie Vilki | Kurbads ledus halle | 2020-12-0606.12.2020. | ||
74 | HK Ventspils - Daugavpils LSS | Ventspils OC ledus halle | 2020-12-0606.12.2020. | ||
75 | HK Tukums/Venta 2002 - LSSS/HK Liepāja | Tukuma ledus halle | 2020-12-0606.12.2020. | ||
76 | HS Rīga - Pirāti | Hokeja halle Rīga | 2020-12-0606.12.2020. | ||
77 | HS Rīga - HK Ventspils | Hokeja halle Rīga | 2020-12-1313.12.2020. | ||
78 | Daugava 2012 - Pirāti | Kurbads ledus halle | 2020-12-1313.12.2020. | ||
79 | LSSS/HK Liepāja - HS Kurbads | LOC ledus halle | 2020-12-1313.12.2020. | ||
80 | Daugavpils LSS - Zemgale Juniors | Daugavpils ledus halle | 2020-12-1313.12.2020. | ||
81 | AKO/Baltie Vilki - Prizma/IHS | Mārupes Ledus halle | 2020-12-1313.12.2020. | ||
82 | Zemgale Juniors - AKO/Baltie Vilki | Jelgavas ledus halle | 2020-12-2020.12.2020. | ||
83 | HS Kurbads - Daugavpils LSS | Kurbads ledus halle | 2020-12-2020.12.2020. | ||
84 | LSSS/HK Liepāja - Daugava 2012 | LOC ledus halle | 2020-12-2020.12.2020. | ||
85 | HK Ventspils - Pirāti | Ventspils OC ledus halle | 2020-12-2020.12.2020. | ||
86 | HK Tukums/Venta 2002 - HS Rīga | Tukuma ledus halle | 2020-12-2020.12.2020. | ||
87 | Daugava 2012 - HK Tukums/Venta 2002 | Kurbads ledus halle | 2021-01-1010.01.2021. | ||
88 | HS Rīga - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2021-01-1010.01.2021. | ||
89 | Pirāti - Zemgale Juniors | Mogo ledus halle | 2021-01-1010.01.2021. | ||
90 | LSSS/HK Liepāja - Prizma/IHS | LOC ledus halle | 2021-01-1010.01.2021. | ||
91 | Daugavpils LSS - AKO/Baltie Vilki | Daugavpils ledus halle | 2021-01-1010.01.2021. | ||
40 | Pirāti - HS Kurbads | Mogo ledus halle | 2021-01-1717.01.2021. | ||
92 | Prizma/IHS - Daugavpils LSS | Volvo SC ledus halle | 2021-01-1717.01.2021. | ||
93 | Zemgale Juniors - LSSS/HK Liepāja | Jelgavas ledus halle | 2021-01-1717.01.2021. | ||
95 | HS Rīga - Daugava 2012 | Hokeja halle Rīga | 2021-01-1717.01.2021. | ||
96 | HK Ventspils - HK Tukums/Venta 2002 | Ventspils OC ledus halle | 2021-01-1717.01.2021. | ||
97 | HK Ventspils - HS Kurbads | Ventspils OC ledus halle | 2021-01-2424.01.2021. | ||
98 | HK Tukums/Venta 2002 - Zemgale Juniors | Tukuma ledus halle | 2021-01-2424.01.2021. | ||
99 | HS Rīga - Prizma/IHS | Hokeja halle Rīga | 2021-01-2424.01.2021. | ||
100 | Pirāti - AKO/Baltie Vilki | Mogo ledus halle | 2021-01-2424.01.2021. | ||
101 | LSSS/HK Liepāja - Daugavpils LSS | LOC ledus halle | 2021-01-2424.01.2021. | ||
52 | HK Ventspils - Daugava 2012 | Ventspils OC ledus halle | 2021-01-3131.01.2021. | ||
102 | AKO/Baltie Vilki - LSSS/HK Liepāja | Mārupes Ledus halle | 2021-01-3131.01.2021. | ||
103 | Prizma/IHS - Pirāti | Volvo SC ledus halle | 2021-01-3131.01.2021. | ||
104 | Zemgale Juniors - HS Rīga | Jelgavas ledus halle | 2021-01-3131.01.2021. | ||
105 | HS Kurbads - HK Tukums/Venta 2002 | Kurbads ledus halle | 2021-01-3131.01.2021. | ||
107 | Daugavpils LSS - Pirāti | Daugavpils ledus halle | 2021-02-0707.02.2021. | ||
108 | Prizma/IHS - HK Tukums/Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2021-02-0707.02.2021. | ||
109 | Zemgale Juniors - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2021-02-0707.02.2021. | ||
110 | HS Kurbads - Daugava 2012 | Kurbads ledus halle | 2021-02-0707.02.2021. | ||
111 | HS Rīga - LSSS/HK Liepāja | Hokeja halle Rīga | 2021-02-1414.02.2021. | ||
112 | HK Tukums/Venta 2002 - Daugavpils LSS | Tukuma ledus halle | 2021-02-1414.02.2021. | ||
113 | HK Ventspils - AKO/Baltie Vilki | Ventspils OC ledus halle | 2021-02-1414.02.2021. | ||
114 | Daugava 2012 - Prizma/IHS | Kurbads ledus halle | 2021-02-1414.02.2021. | ||
115 | HS Kurbads - Zemgale Juniors | Kurbads ledus halle | 2021-02-1414.02.2021. | ||
116 | Zemgale Juniors - Daugava 2012 | Jelgavas ledus halle | 2021-02-2121.02.2021. | ||
117 | Prizma/IHS - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2021-02-2121.02.2021. | ||
118 | AKO/Baltie Vilki - HK Tukums/Venta 2002 | Mārupes Ledus halle | 2021-02-2121.02.2021. | ||
119 | Daugavpils LSS - HS Rīga | Daugavpils ledus halle | 2021-02-2121.02.2021. | ||
120 | LSSS/HK Liepāja - Pirāti | LOC ledus halle | 2021-02-2121.02.2021. | ||
121 | HK Tukums/Venta 2002 - Pirāti | Tukuma ledus halle | 2021-02-2828.02.2021. | ||
122 | HK Ventspils - LSSS/HK Liepāja | Ventspils OC ledus halle | 2021-02-2828.02.2021. | ||
123 | Daugava 2012 - Daugavpils LSS | Kurbads ledus halle | 2021-02-2828.02.2021. | ||
124 | HS Kurbads - AKO/Baltie Vilki | Kurbads ledus halle | 2021-02-2828.02.2021. | ||
125 | Zemgale Juniors - Prizma/IHS | Jelgavas ledus halle | 2021-02-2828.02.2021. | ||
126 | Prizma/IHS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2021-03-0707.03.2021. | ||
127 | AKO/Baltie Vilki - Daugava 2012 | Mārupes Ledus halle | 2021-03-0707.03.2021. | ||
128 | Daugavpils LSS - HK Ventspils | Daugavpils ledus halle | 2021-03-0707.03.2021. | ||
129 | LSSS/HK Liepāja - HK Tukums/Venta 2002 | LOC ledus halle | 2021-03-0707.03.2021. | ||
130 | Pirāti - HS Rīga | Mogo ledus halle | 2021-03-0707.03.2021. | ||
131 | HK Ventspils - HS Rīga | Ventspils OC ledus halle | 2021-03-1414.03.2021. | ||
132 | Daugava 2012 - Pirāti | Kurbads ledus halle | 2021-03-1414.03.2021. | ||
133 | HS Kurbads - LSSS/HK Liepāja | Kurbads ledus halle | 2021-03-1414.03.2021. | ||
134 | Zemgale Juniors - Daugavpils LSS | Jelgavas ledus halle | 2021-03-1414.03.2021. | ||
135 | Prizma/IHS - AKO/Baltie Vilki | Volvo SC ledus halle | 2021-03-1414.03.2021. | ||
137 | Daugavpils LSS - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2021-03-1818.03.2021. | ||
138 | LSSS/HK Liepāja - Daugava 2012 | LOC ledus halle | 2021-03-1818.03.2021. | ||
139 | Pirāti - HK Ventspils | Mogo ledus halle | 2021-03-1818.03.2021. | ||
140 | HS Rīga - HK Tukums/Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2021-03-1818.03.2021. | ||
141 | Daugava 2012 - HK Tukums/Venta 2002 | Kurbads ledus halle | 2021-03-2121.03.2021. | ||
142 | HS Kurbads - HS Rīga | Kurbads ledus halle | 2021-03-2121.03.2021. | ||
143 | Zemgale Juniors - Pirāti | Jelgavas ledus halle | 2021-03-2121.03.2021. | ||
144 | Prizma/IHS - LSSS/HK Liepāja | Volvo SC ledus halle | 2021-03-2121.03.2021. | ||
145 | AKO/Baltie Vilki - Daugavpils LSS | Mārupes Ledus halle | 2021-03-2121.03.2021. | ||
146 | Daugavpils LSS - Prizma/IHS | Daugavpils ledus halle | 2021-03-2828.03.2021. | ||
147 | LSSS/HK Liepāja - Zemgale Juniors | LOC ledus halle | 2021-03-2828.03.2021. | ||
148 | Pirāti - HS Kurbads | Mogo ledus halle | 2021-03-2828.03.2021. | ||
149 | HS Rīga - Daugava 2012 | Hokeja halle Rīga | 2021-03-2828.03.2021. | ||
150 | HK Tukums/Venta 2002 - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2021-03-2828.03.2021. | ||
151 | HS Kurbads - HK Ventspils | Kurbads ledus halle | 2021-04-0404.04.2021. | ||
152 | Zemgale Juniors - HK Tukums/Venta 2002 | Jelgavas ledus halle | 2021-04-0404.04.2021. | ||
153 | Prizma/IHS - HS Rīga | Volvo SC ledus halle | 2021-04-0404.04.2021. | ||
154 | AKO/Baltie Vilki - Pirāti | Mārupes Ledus halle | 2021-04-0404.04.2021. | ||
155 | Daugavpils LSS - LSSS/HK Liepāja | Daugavpils ledus halle | 2021-04-0404.04.2021. | ||
156 | LSSS/HK Liepāja - AKO/Baltie Vilki | LOC ledus halle | 2021-04-1111.04.2021. | ||
157 | Pirāti - Prizma/IHS | Mogo ledus halle | 2021-04-1111.04.2021. | ||
158 | HS Rīga - Zemgale Juniors | Hokeja halle Rīga | 2021-04-1111.04.2021. | ||
159 | HK Tukums/Venta 2002 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2021-04-1111.04.2021. | ||
160 | HK Ventspils - Daugava 2012 | Ventspils OC ledus halle | 2021-04-1111.04.2021. | ||
161 | Pirāti - Daugavpils LSS | Mogo ledus halle | 2021-04-1818.04.2021. | ||
162 | HS Rīga - AKO/Baltie Vilki | Hokeja halle Rīga | 2021-04-1818.04.2021. | ||
