2013/2014: LBJČH: U16: Par 5.vietu
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2013/2014: LBJČH: U16 | 
| Grupa: | Par 5.vietu | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
																			 
																		HS Rīga
								 | 
								16 | 45 | 0109109:45 | 0016 16:0 | 0009 7:9 | 0170 170 | 00006125 102:05 | 00007159 119:19 | 
																			 
																		Jūrmala SS/Tukums HK
								 | 
								16 | 30 | 008484:51 | 0012 12:3 | 0011 3:11 | 0292 292 | 00008064 134:24 | 00007540 125:40 | 
																			 
																		Daugavpils BSS
								 | 
								16 | 25 | 008383:64 | 0013 13:4 | 0005 5:5 | 0136 136 | 00006401 106:41 | 00005158 85:58 | 
																			 
																		Jelgavas LSS
								 | 
								16 | 11 | 005353:106 | 0010 10:6 | 0023 7:23 | 0214 214 | 00005994 99:54 | 00006869 114:29 | 
																			 
																		Prizma/Pārdaugava 99
								 | 
								16 | 9 | 004343:106 | 0011 11:11 | 0014 2:14 | 0178 178 | 00007376 122:56 | 00007234 120:34 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Rīga
								 | 
								00042546 709:06 | 81 | 35 | 0.23 | 0.10 | 00002670 44:30 | 2 | 1 | 0.09 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
																			 
																		Jūrmala SS/Tukums HK
								 | 
								00038651 644:11 | 58 | 33 | 0.18 | 0.10 | 00003871 64:31 | 10 | 1 | 0.31 | 0.03 | 00000374 6:14 | 1 | 0 | 0.32 | 0.00 | 
																			 
																		Daugavpils BSS
								 | 
								00044134 735:34 | 61 | 46 | 0.17 | 0.13 | 00003082 51:22 | 1 | 6 | 0.04 | 0.23 | 00000325 5:25 | 1 | 0 | 0.37 | 0.00 | 
																			 
																		Jelgavas LSS
								 | 
								00041962 699:22 | 34 | 69 | 0.10 | 0.20 | 00002736 45:36 | 1 | 6 | 0.04 | 0.26 | 00000339 5:39 | 0 | 2 | 0.00 | 0.71 | 
																			 
																		Prizma/Pārdaugava 99
								 | 
								00040975 682:55 | 27 | 78 | 0.08 | 0.23 | 00002495 41:35 | 2 | 2 | 0.10 | 0.10 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Rīga
								 | 
								00005612 93:32 | 16 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000394 6:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000119 1:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Jūrmala SS/Tukums HK
								 | 
								00007441 124:01 | 12 | 3 | 0.19 | 0.05 | 00000265 4:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000358 5:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Daugavpils BSS
								 | 
								00005864 97:44 | 11 | 4 | 0.23 | 0.08 | 00000436 7:16 | 2 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000101 1:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Jelgavas LSS
								 | 
								00005229 87:09 | 7 | 5 | 0.16 | 0.11 | 00000330 5:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000435 7:15 | 3 | 1 | 0.83 | 0.28 | 
																			 
																		Prizma/Pārdaugava 99
								 | 
								00006638 110:38 | 7 | 10 | 0.13 | 0.18 | 00000512 8:32 | 3 | 1 | 0.70 | 0.23 | 00000226 3:46 | 1 | 0 | 0.53 | 0.00 | 
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Rīga
								 | 
								00006586 109:46 | 7 | 7 | 0.13 | 0.13 | 00000339 5:39 | 0 | 1 | 0.00 | 0.35 | 00000234 3:54 | 0 | 1 | 0.00 | 0.51 | 
																			 
																		Jūrmala SS/Tukums HK
								 | 
								00006445 107:25 | 3 | 7 | 0.06 | 0.13 | 00000751 12:31 | 0 | 2 | 0.00 | 0.32 | 00000344 5:44 | 0 | 2 | 0.00 | 0.70 | 
																			 
																		Daugavpils BSS
								 | 
								00004820 80:20 | 3 | 5 | 0.07 | 0.12 | 00000178 2:58 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | 00000160 2:40 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 | 
																			 
																		Jelgavas LSS
								 | 
								00006233 103:53 | 7 | 21 | 0.13 | 0.40 | 00000263 4:23 | 0 | 2 | 0.00 | 0.91 | 00000373 6:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Prizma/Pārdaugava 99
								 | 
								00006700 111:40 | 2 | 13 | 0.04 | 0.23 | 00000406 6:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000128 2:08 | 0 | 1 | 0.00 | 0.94 | 
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 99 | Jelgavas ledus halle | 2013-09-0808.09.2013. | 14:00 | 5:4 | 
| 12. | Prizma/Pārdaugava 99 - Jūrmala SS/Tukums HK | Volvo SC ledus halle | 2013-09-2929.09.2013. | 12:00 | 5:4 PSM | 
| 18. | Jelgavas LSS - Jūrmala SS/Tukums HK | Jelgavas ledus halle | 2013-10-0606.10.2013. | 12:15 | 0:12 | 
| 22. | Jūrmala SS/Tukums HK - Daugavpils BSS | Tukuma ledus halle | 2013-10-1313.10.2013. | 14:00 | 4:1 | 
| 28. | Jelgavas LSS - HS Rīga | Jelgavas ledus halle | 2013-10-2727.10.2013. | 14:15 | 1:8 | 
| 30. | HS Rīga - Jūrmala SS/Tukums HK | Hokeja halle Rīga | 2013-11-0101.11.2013. | 16:45 | 4:3 PSM | 
| 32. | Daugavpils BSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2013-11-0303.11.2013. | 13:30 | 9:0 | 
| 37. | Prizma/Pārdaugava 99 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2013-11-1717.11.2013. | 14:30 | 3:6 | 
| 9. | Prizma/Pārdaugava 99 - HS Rīga | Volvo SC ledus halle | 2013-11-1818.11.2013. | 11:00 | 2:7 | 
| 46. | HS Rīga - Prizma/Pārdaugava 99 | Hokeja halle Rīga | 2013-12-0101.12.2013. | 12:45 | 5:2 | 
| 49. | Jūrmala SS/Tukums HK - Prizma/Pārdaugava 99 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2013-12-0808.12.2013. | 13:45 | 3:1 | 
| 55. | Jūrmala SS/Tukums HK - Jelgavas LSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2013-12-1515.12.2013. | 10:30 | 8:4 | 
| 59. | Daugavpils BSS - Jūrmala SS/Tukums HK | Daugavpils ledus halle | 2013-12-2929.12.2013. | 12:15 | 0:7 | 
| 63. | Jelgavas LSS - Daugavpils BSS | Jelgavas ledus halle | 2014-01-0505.01.2014. | 14:45 | 3:8 | 
| 67. | HS Rīga - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2014-01-1919.01.2014. | 13:30 | 8:4 | 
| 69. | Daugavpils BSS - HS Rīga | Daugavpils ledus halle | 2014-01-2424.01.2014. | 13:30 | 4:8 | 
| 43. | Jūrmala SS/Tukums HK - HS Rīga | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-02-0202.02.2014. | 12:00 | 3:6 | 
| 41. | Prizma/Pārdaugava 99 - Daugavpils BSS | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 13:15 | 2:7 | 
| 33. | HS Rīga - Daugavpils BSS | Hokeja halle Rīga | 2014-02-0909.02.2014. | 12:00 | 6:4 | 
| 104. | Prizma/Pārdaugava 99 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0909.02.2014. | 14:30 | 2:6 | 
| 99. | Jūrmala SS/Tukums HK - Jelgavas LSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-02-1616.02.2014. | 12:00 | 7:6 | 
| 100. | Prizma/Pārdaugava 99 - HS Rīga | Volvo SC ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 16:00 | 5:9 | 
| 102. | HS Rīga - Daugavpils BSS | Hokeja halle Rīga | 2014-02-2323.02.2014. | 12:15 | 6:5 PSM | 
| 101. | Prizma/Pārdaugava 99 - Jūrmala SS/Tukums HK | Volvo SC ledus halle | 2014-02-2323.02.2014. | 12:30 | 2:1 | 
| 98. | Jelgavas LSS - HS Rīga | Jelgavas ledus halle | 2014-03-0202.03.2014. | 12:15 | 5:11 | 
| 103. | Daugavpils BSS - Jūrmala SS/Tukums HK | Daugavpils ledus halle | 2014-03-0202.03.2014. | 14:30 | 0:5 | 
| 109. | Jelgavas LSS - Jūrmala SS/Tukums HK | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-0909.03.2014. | 12:00 | 4:9 | 
| 108. | HS Rīga - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-1616.03.2014. | 15:15 | 5:0 | 
| 106. | Daugavpils BSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2014-03-1919.03.2014. | 12:00 | 4:5 PSM | 
| 97. | Prizma/Pārdaugava 99 - Daugavpils BSS | Volvo SC ledus halle | 2014-03-2121.03.2014. | 12:15 | 4:5 PSM | 
| 110. | HS Rīga - Prizma/Pārdaugava 99 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2323.03.2014. | 11:30 | 10:0 | 
| 112. | Daugavpils BSS - HS Rīga | Daugavpils ledus halle | 2014-03-3030.03.2014. | 14:15 | 2:3 PSM | 
| 111. | Jūrmala SS/Tukums HK - Prizma/Pārdaugava 99 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-04-0303.04.2014. | 18:15 | 10:1 | 
| 113. | Jūrmala SS/Tukums HK - Daugavpils BSS | Tukuma ledus halle | 2014-04-0606.04.2014. | 12:45 | 3:4 PSM | 
| 114. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 99 | Jelgavas ledus halle | 2014-04-0606.04.2014. | 14:00 | 2:4 | 
| 105. | Jūrmala SS/Tukums HK - HS Rīga | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-04-1717.04.2014. | 18:15 | 1:4 | 
| 120. | Daugavpils BSS - Prizma/Pārdaugava 99 | Daugavpils ledus halle | 2014-04-2525.04.2014. | 21:00 | 11:4 | 
| 107. | Daugavpils BSS - Prizma/Pārdaugava 99 | Daugavpils ledus halle | 2014-04-2626.04.2014. | 10:45 | 15:2 | 
| 115. | HS Rīga - Jūrmala SS/Tukums HK | Hokeja halle Rīga | 2014-04-2727.04.2014. | 12:45 | 9:4 | 
| 116. | Jelgavas LSS - Daugavpils BSS | Jelgavas ledus halle | 2014-04-2929.04.2014. | 19:45 | 2:4 | 
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pāvels Visvaldis Mackevičs-Maņko | Daugavpils BSS | 15 | 25 | 28 | 53 | 16 | |||
| Rūdolfs Builis | HS Rīga | 15 | 23 | 18 | 41 | 14 | |||
| Aleksandrs Novikovs | Jelgavas LSS | 14 | 29 | 7 | 36 | 6 | |||
| Dāniels Leja | HS Rīga | 16 | 14 | 20 | 34 | 6 | |||
| Ēriks Guģis | Daugavpils BSS | 16 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||
| Sandis Drāznieks | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 14 | 14 | 28 | 10 | |||
| Artjoms Koppass | HS Rīga | 13 | 18 | 8 | 26 | 10 | |||
| Ivars Mackevičs | Daugavpils BSS | 16 | 13 | 13 | 26 | 2 | |||
| Kristaps Kromans | HS Rīga | 12 | 10 | 16 | 26 | 10 | |||
| Kristers Arnicāns | Jūrmala SS/Tukums HK | 13 | 14 | 11 | 25 | 16 | |||
| Jēkabs Rūdolfs Bisnieks | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||
| Ņikita Koževņikovs | Daugavpils BSS | 16 | 8 | 12 | 20 | 28 | |||
| Alans Mitrofanovs | Jelgavas LSS | 10 | 7 | 12 | 19 | 12 | |||
| Artūrs Šakurovs | Daugavpils BSS | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | |||
| Ralfs Cimars | Prizma/Pārdaugava 99 | 14 | 7 | 10 | 17 | 12 | |||
| Maksims Suškins | Daugavpils BSS | 15 | 7 | 10 | 17 | 16 | |||
| Silvestrs Seļickis | Jūrmala SS/Tukums HK | 11 | 9 | 7 | 16 | 26 | |||
| Rihards Mežsargs | Jelgavas LSS | 16 | 6 | 10 | 16 | 22 | |||
| Gundars Snigirevs | HS Rīga | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||
| Daniels Kalniņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 16 | 12 | 3 | 15 | 12 | |||
| Edvards Balgalvis | Jūrmala SS/Tukums HK | 11 | 6 | 8 | 14 | 26 | |||
| Toms Orniņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 9 | 3 | 12 | 10 | |||
| Arvils Bergmanis | Jūrmala SS/Tukums HK | 15 | 6 | 6 | 12 | 18 | |||
| Vladislavs Barkovskis | Daugavpils BSS | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||
| Rūdolfs Eliass Rakišs | Jūrmala SS/Tukums HK | 15 | 5 | 7 | 12 | 30 | |||
| Daņila Larionovs | HS Rīga | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | |||
| Sergejs Susejs | HS Rīga | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | |||
| Regnārs Ūdris | Jūrmala SS/Tukums HK | 10 | 5 | 6 | 11 | 20 | |||
| Emīls Druseiks | HS Rīga | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | |||
| Niks Bērziņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | |||
| Emīls Balodis | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||
| Edgars Sirkins | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||
| Artūrs Panteļejevs | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||
| Krišjānis Artūrs Kozlovskis | Jūrmala SS/Tukums HK | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| Edvards Ričards Slavinskis | HS Rīga | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||
| Andris Gavrilovs | HS Rīga | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| Ričards Briedis | HS Rīga | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| Jēkabs Bērziņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 16 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||
| Rolands Smirnovs | Daugavpils BSS | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
| Kristaps Spriņģis | Prizma/Pārdaugava 99 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| Kristiāns Āriņš | HS Rīga | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| Tomass Zivtiņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| Renārs Kārkls | Jelgavas LSS | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||
| Antons Sparāns | HS Rīga | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||
| Staņislavs Mihailovs | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||
| Dmitrijs Gimburževskis | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Gustavs Bergs | HS Rīga | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Roberts Pētersons | Jelgavas LSS | 14 | 2 | 2 | 4 | 26 | |||
| Emīls Laķis | HS Rīga | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| Voldemārs Rava | HS Rīga | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||
| Andrejs Putniņš | HS Rīga | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| Mariss Elbrets | Jūrmala SS/Tukums HK | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
| Brendons Karels | Prizma/Pārdaugava 99 | 13 | 0 | 4 | 4 | 18 | |||
| Kristaps Bergs | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||
| Alberts Zemzāle | Jelgavas LSS | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
| Edvards Sabulis | HS Rīga | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Anna Katrīna Lagzdiņa | Jelgavas LSS | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
| Timofejs Šamaņins | HS Rīga | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| Agnese Apsīte | HS Rīga | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Ritvars Kozinda | Daugavpils BSS | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Ričards Halilovs | Prizma/Pārdaugava 99 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
| Valters Orlovskis | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Rihards Ķuzis | Prizma/Pārdaugava 99 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Haims Joffe | Daugavpils BSS | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Deniss Berdņiks | HS Rīga | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Eduards Grīnbergs | Jelgavas LSS | 15 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||
| Ivars Galancevs | Jūrmala SS/Tukums HK | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Kaspars Alekss Krustiņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Georgs Rainers Grūbe | Jūrmala SS/Tukums HK | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Pēteris Stepiņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 8 | 0 | 2 | 2 | 33 | |||
| Anna Kubliņa | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Maksims Andrusenko | HS Rīga | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Eino Jaskeliainen | HS Rīga | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| Niks Liepa | HS Rīga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kristers Stankevičs | Jelgavas LSS | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
| Toms Pakulis | Jelgavas LSS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kristofers Robins Veispāls | Prizma/Pārdaugava 99 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Edgars Samburs | Daugavpils BSS | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Roberts Daniels Vilks | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
| Jānis Miders | Daugavpils BSS | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
| Ričards Raimonds Ozoliņš | HS Rīga | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Henriks Eduards Bitmets | HS Rīga | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Edgars Mamajs | Daugavpils BSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Haralds Jakobsons | HS Rīga | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Kaspars Bebrišs | Daugavpils BSS | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
| Patriks Derups | Prizma/Pārdaugava 99 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
| Kārlis Kristaps Lasis | Jūrmala SS/Tukums HK | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||
| Miroslavs Aleksandrs Vegerčuks | Daugavpils BSS | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Hugo Roberts Vītiņš | Jelgavas LSS | 16 | 0 | 1 | 1 | 24 | |||
| Haralds Jirgens | Prizma/Pārdaugava 99 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Aksels Zingulis | Jelgavas LSS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Rolands Repetto | Prizma/Pārdaugava 99 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Mārcis Praulītis | HS Rīga | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Andrejs Oļeņecs | Daugavpils BSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rūdolfs Jānis Lejiņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Deniss Miļts | Prizma/Pārdaugava 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Kaspars Mendziņš | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Ričards Raimonds Ozoliņš | HS Rīga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ritvars Redko | Jelgavas LSS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renārs Slišāns | Jūrmala SS/Tukums HK | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Rūdolfs Kego | Prizma/Pārdaugava 99 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Ralfs Cēsnieks | Jelgavas LSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Kārlis Baumanis | Prizma/Pārdaugava 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ņikita Mateiko | Jelgavas LSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Rihards Uzuliņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Andrejs Iškulo | HS Rīga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Otto | Jūrmala SS/Tukums HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ēriks Pahomovs | Prizma/Pārdaugava 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Marks Prūsis | Jelgavas LSS | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ēriks Jagunds | Jelgavas LSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Rendijs Stepka | Jelgavas LSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Artis Bergs | Jelgavas LSS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksimilians Mihailovskis | HS Rīga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grigory Shubin | Prizma/Pārdaugava 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Aleksandrs Sokolovs | Daugavpils BSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Roberts Priževoits | Prizma/Pārdaugava 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Uzbrucēji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Builis | HS Rīga | 15 | 23 | 18 | 41 | 14 | |||
| Aleksandrs Novikovs | Jelgavas LSS | 14 | 29 | 7 | 36 | 6 | |||
| Dāniels Leja | HS Rīga | 16 | 14 | 20 | 34 | 6 | |||
| Ēriks Guģis | Daugavpils BSS | 16 | 13 | 16 | 29 | 10 | |||
| Sandis Drāznieks | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 14 | 14 | 28 | 10 | |||
| Artjoms Koppass | HS Rīga | 13 | 18 | 8 | 26 | 10 | |||
| Ivars Mackevičs | Daugavpils BSS | 16 | 13 | 13 | 26 | 2 | |||
| Kristaps Kromans | HS Rīga | 12 | 10 | 16 | 26 | 10 | |||
| Kristers Arnicāns | Jūrmala SS/Tukums HK | 13 | 14 | 11 | 25 | 16 | |||
| Jēkabs Rūdolfs Bisnieks | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 8 | 13 | 21 | 4 | |||
| Ņikita Koževņikovs | Daugavpils BSS | 16 | 8 | 12 | 20 | 28 | |||
| Alans Mitrofanovs | Jelgavas LSS | 10 | 7 | 12 | 19 | 12 | |||
| Artūrs Šakurovs | Daugavpils BSS | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | |||
| Ralfs Cimars | Prizma/Pārdaugava 99 | 14 | 7 | 10 | 17 | 12 | |||
| Rihards Mežsargs | Jelgavas LSS | 16 | 6 | 10 | 16 | 22 | |||
| Daniels Kalniņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 11 | 3 | 14 | 12 | |||
| Edvards Balgalvis | Jūrmala SS/Tukums HK | 11 | 6 | 8 | 14 | 26 | |||
| Toms Orniņš | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 9 | 3 | 12 | 10 | |||
| Rūdolfs Eliass Rakišs | Jūrmala SS/Tukums HK | 12 | 5 | 7 | 12 | 26 | |||
| Vladislavs Barkovskis | Daugavpils BSS | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||
| Daņila Larionovs | HS Rīga | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | |||
| Sergejs Susejs | HS Rīga | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | |||
| Regnārs Ūdris | Jūrmala SS/Tukums HK | 7 | 5 | 6 | 11 | 18 | |||
| Niks Bērziņš | Jūrmala SS/Tukums HK | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | |||
| Emīls Balodis | Jūrmala SS/Tukums HK | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||
| Silvestrs Seļickis | Jūrmala SS/Tukums HK | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||
| Edgars Sirkins | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||
| Artūrs Panteļejevs | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||
| Krišjānis Artūrs Kozlovskis | Jūrmala SS/Tukums HK | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| Edvards Ričards Slavinskis | HS Rīga | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||
| Andris Gavrilovs | HS Rīga | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| Ričards Briedis | HS Rīga | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| Rolands Smirnovs | Daugavpils BSS | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
| Kristaps Spriņģis | Prizma/Pārdaugava 99 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| Kristiāns Āriņš | HS Rīga | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| Antons Sparāns | HS Rīga | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||
| Dmitrijs Gimburževskis | Prizma/Pārdaugava 99 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Roberts Pētersons | Jelgavas LSS | 14 | 2 | 2 | 4 | 26 | |||
| Emīls Laķis | HS Rīga | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| Andrejs Putniņš | HS Rīga | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| Alberts Zemzāle | Jelgavas LSS | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
| Anna Katrīna Lagzdiņa | Jelgavas LSS | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
| Edvards Sabulis | HS Rīga | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Agnese Apsīte | HS Rīga | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Ričards Halilovs | Prizma/Pārdaugava 99 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
| Kristaps Bergs | Jūrmala SS/Tukums HK | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
| Ritvars Kozinda | Daugavpils BSS | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Haims Joffe | Daugavpils BSS | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Eduards Grīnbergs | Jelgavas LSS | 15 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||
