2018/2019: Kontinentālais Kauss
Līga: | Continental Cup |
Turnīrs: | 2018/2019: Kontinentālais Kauss |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Kurbads | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:4 |
HK Kurbads
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HC Donbass | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:7 |
HC Donbass
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skautafelag Akureyrar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:17 |
Skautafelag Akureyrar
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Txuri Urdin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:18 |
Txuri Urdin
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Kurbads | 3 | 9 | 002020:4 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HC Donbass | 3 | 6 | 001313:7 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Skautafelag Akureyrar | 3 | 3 | 00088:17 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Txuri Urdin | 3 | 0 | 00055:18 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Donbass | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Skautafelag Akureyrar | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Txuri Urdin | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Donbass | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Skautafelag Akureyrar | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Txuri Urdin | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Donbass | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Skautafelag Akureyrar | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Txuri Urdin | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|