| 2024/2025: LBJČH: U9: B Austrumi | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Galvenais Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U9: B Austrumi | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Treneris | 
								12 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U8: A Austrumi | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Galvenais Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AA grupa | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Treneris | 
								5 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Galvenais Treneris | 
								8 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Treneris | 
								6 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Austrumi | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Galvenais Treneris | 
								12 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Austrumi | 
								Rēzeknes Sporta Skola | 
								Treneris | 
								3 |