Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
33 | Reinis Misiņš | 11.05.2010. | 85 kg | 162 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
14 | Armands Apsītis | 12.02.2010. | 54 kg | 168 cm | |
12 | Martins Hiršfelds | 06.08.2011. | 47 kg | 151 cm | |
15 | Rihards Pone | 23.02.2010. | 46 kg | 147 cm | |
8 | Eduards Barkovs | 26.01.2010. | 35 kg | 149 cm | |
37 | Roberts Puķe | 17.02.2011. | 29 kg | 135 cm | |
55 | Klāvs Rozītis | 07.04.2011. | 43 kg | 153 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
21 | Reinis Dūniņš | 08.07.2012. | 41 kg | 156 cm | |
69 | Ralfs Jākobsons | 29.06.2011. | 37 kg | 146 cm | |
76 | Rūdolfs Krumholds | 31.01.2009. | 69 kg | 182 cm | |
28 | Matīss Mčedlišvili | 28.07.2010. | 70 kg | 185 cm | |
77 | Adrians Pavlovskis | 24.06.2011. | 39 kg | 154 cm | |
53 | Leo Pīrs | 27.12.2010. | 39 kg | 152 cm | |
10 | Matīss Vanags | 04.01.2012. | 62 kg | 170 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Aigars Vilmanis | 05.02.1995. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ņikita Solovjovs | 15.01.2009. | 43 kg | 144 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
54 | Rauls Etingers | 01.06.2010. | 60 kg | 173 cm | |
59 | Aleksandrs Kozlovs | 27.07.2010. | 52 kg | 171 cm | |
7 | Dāvis Krētainis | 29.05.2010. | 45 kg | 145 cm | |
9 | Rolands Medvedskis | 26.04.2010. | 64 kg | 179 cm | |
44 | Lauris Trumpiks | 13.04.2010. | 42 kg | 154 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
25 | Gustavs Ābelis | 25.05.2010. | 58 kg | 171 cm | |
55 | Marians Bogdanovs | 23.06.2011. | 44 kg | 161 cm | |
46 | Tomass Podiņš | 07.05.2010. | 58 kg | 165 cm | |
16 | Domeniks Pūlītis | 20.05.2010. | 44 kg | 148 cm | |
40 | Markus Siliņš | 15.04.2011. | 35 kg | 136 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Kārlis Liepiņš | 18.08.1990. | Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Reinis Misiņš | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Armands Apsītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Martins Hiršfelds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Rihards Pone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Eduards Barkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Roberts Puķe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Klāvs Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Reinis Dūniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Ralfs Jākobsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Rūdolfs Krumholds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Matīss Mčedlišvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Adrians Pavlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Leo Pīrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Matīss Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ņikita Solovjovs | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Rauls Etingers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Aleksandrs Kozlovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dāvis Krētainis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Rolands Medvedskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Lauris Trumpiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Gustavs Ābelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Marians Bogdanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Tomass Podiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Domeniks Pūlītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Markus Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Raitis Briņecs | Galvenais tiesnesis |
Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs |
Agris Saņikovs | Tīrā laika tiesnesis |