HK Prizma

Founded: 1996
Address: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029
Phone: 29438687
Email: pardaugava@volvoledus.lv
Website: www.hkprizma.lv
Facebook: @Pardaugava.sporta.skola
Venue: Volvo SC ledus halle

Players

Turnīrs:
# Name Date of Birth Weight Height Position In roster until Disqualified Until
17 Edijs Brahmanis 17.11.1983. 90 kg 185 cm Team official
31 Patriks Vasiļjevs 16.11.2009. 53 kg 173 cm Goalie
30 Marks Rjabikovs 10.09.2008. 65 kg 185 cm Goalie
1 Kristiāns Pureklis 08.12.2010. 40 kg 159 cm Goalie
38 Martins Eldmanis 26.09.2008. 70 kg 179 cm Goalie
Aleksandrs Losevs 20.06.2009. 50 kg 157 cm Goalie
31 Elgars Laugalis 01.08.2008. 60 kg 175 cm Goalie
31 Ralfs Siņelobovs 11.05.2008. 50 kg 150 cm Goalie
6 Timurs Novickis 06.01.2009. 75 kg 172 cm Defencman 16.10.2023.
21 Matīss Gaspažiņš 11.02.2009. 70 kg 188 cm Defencman
5 Artemijs Kopņins 23.02.2009. 70 kg 180 cm Defencman
7 Georgs Hudjakovs 07.03.2009. 70 kg 180 cm Defencman 30.09.2025.
4 Ivan Piskunov 30.07.2009. 60 kg 173 cm Defencman
10 Arsenijs Priščepovs 16.04.2009. 59 kg 172 cm Defencman
11 Stefans Strukovs 15.08.2008. 45 kg 161 cm Defencman
19 Artjoms Švalovs 19.06.2008. 61 kg 184 cm Defencman
21 Pjotrs Serebreņņikovs 04.02.2008. 65 kg 176 cm Defencman
9 Romāns Švecovs 13.12.2008. 78 kg 180 cm Defencman 17.04.2024.
16 Daniels Ansonskis 18.05.2010. 70 kg 172 cm Defencman
18 Jelisejs Buhanovskis 08.08.2010. 46 kg 158 cm Defencman
11 Aleksandrs Kluss 02.05.2008. 47 kg 155 cm Defencman
14 Daniils Kosmačovs 12.12.2007. 61 kg 168 cm Defencman
5 Ratmirs Jermoļins 19.08.2009. 64 kg 178 cm Defencman
16 Andrejs Abramovs 22.11.2008. 63 kg 176 cm Forward 07.03.2025.
22 Illia Zhdaha 14.08.2009. 73 kg 192 cm Forward
8 Iļja Šestakovs 01.07.2009. 66 kg 181 cm Forward 07.03.2025.
2 Jegors Rogoļevs 03.02.2009. 75 kg 180 cm Forward
9 Iļja Vasiļjevs 05.09.2009. 58 kg 176 cm Forward
12 Ronalds Caunītis 11.09.2009. 50 kg 163 cm Forward
15 Jaroslavs Lobačovs 13.09.2009. 64 kg 173 cm Forward
11 Dmitrijs Bogdanovs 28.12.2009. 64 kg 169 cm Forward
13 Matīss Sparāns 27.08.2009. 31 kg 145 cm Forward
20 Mihails Mitrušins 23.09.2008. 59 kg 177 cm Forward
25 Daniils Žuravļovs 20.09.2008. 70 kg 184 cm Forward
14 Jorens Deivs Mitenbergs 06.02.2008. 70 kg 173 cm Forward
33 Niks Meinarts 28.11.2008. 60 kg 181 cm Forward
15 Reinis Bortkevičs 11.02.2009. 70 kg 171 cm Forward
10 Aivo Savičs 08.07.2008. 70 kg 178 cm Forward
10 Aleksandrs Aleksejevs 12.07.2008. 49 kg 172 cm Forward
13 Gļebs Arbidāns 17.12.2008. 35 kg 152 cm Forward
3 Valters Bredovskis 18.04.2008. 45 kg 160 cm Forward
Raitis Martinsons 01.10.2008. 69 kg 172 cm Forward
Jaroslavs Gazukins 09.07.2008. 68 kg 174 cm Forward
9 Haralds Gabrāns 06.06.2010. 64 kg 175 cm Forward 21.11.2024.
2 Kārlis Jērāns 02.03.2010. 73 kg 185 cm Forward
28 Pēteris Pogiņš 16.07.2010. 47 kg 165 cm Forward 03.11.2024.
21 Makss Mihailovs 25.07.2008. 73 kg 172 cm Forward
16 Jānis Jukāms 03.03.2009. 74 kg 174 cm Forward 10.02.2022.
12 Deniss Jeļeckis 19.06.2008. 62 kg 181 cm Forward
8 Artūrs Zīle 20.04.2008. 54 kg 167 cm Forward
9 Artūrs Maksimiliāns Zirnītis 09.12.2008. 61 kg 174 cm Forward
3 Aleksandrs Marčenkovs 12.03.2008. 63 kg 185 cm Forward
6 Ivans Mališs 09.12.2008. 56 kg 174 cm Forward
20 Edgars Štrombergs 07.11.2009. 58 kg 168 cm Forward
29 Armands Apsītis 12.02.2010. 54 kg 168 cm Forward
17 Amro Ibrahims 01.10.2008. 67 kg 176 cm Forward
7 Kaspars Harijs Rudovičs 02.04.2008. 99 kg 190 cm Forward