2017/2018: OHL: Play-off
League: | Optibet Hokeja Līga |
Tournament: | 2017/2018: OHL |
Subtournament: | Play-off |
Teams
Place | Team | Games | Wins | Wins (OT/SO) | Goals | Penalty in Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Kurbads | 9 | 7 | 1 | 36:18 | 100 |
HK Kurbads
Goalies
Defencmen
Forwards
Staff
GamesSkaters
Goalies
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HK Zemgale/LLU | 10 | 3 | 1 | 31:32 | 145 |
HK Zemgale/LLU
Goalies
Defencmen
Forwards
Staff
GamesSkaters
Goalies
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HK MOGO/RSU | 6 | 2 | 0 | 18:27 | 158 |
HK MOGO/RSU
Goalies
Defencmen
Forwards
Staff
GamesSkaters
Goalies
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HK Liepāja | 5 | 1 | 0 | 14:22 | 79 |
HK Liepāja
Goalies
Defencmen
Forwards
Staff
GamesSkaters
Goalies
|
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Kurbads | 9 | 23 | 003636:18 | 0006 6:1 | 0003 2:3 | 0100 100 | 00003315 55:15 | 00003484 58:04 |
HK Zemgale/LLU | 10 | 12 | 003131:32 | 0007 7:2 | 0003 0:3 | 0145 145 | 00004724 78:44 | 00004169 69:29 |
HK MOGO/RSU | 6 | 7 | 001818:27 | 0003 3:0 | 0006 1:6 | 0158 158 | 00002748 45:48 | 00003482 58:02 |
HK Liepāja | 5 | 3 | 001414:22 | 0002 2:1 | 0006 1:6 | 0079 79 | 00002242 37:22 | 00001894 31:34 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HK Kurbads | 00023833 397:13 | 26 | 13 | 0.13 | 0.07 | 00002026 33:46 | 2 | 0 | 0.12 | 0.00 | 00000240 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
HK Zemgale/LLU | 00025019 416:59 | 22 | 25 | 0.11 | 0.12 | 00002484 41:24 | 1 | 2 | 0.05 | 0.10 | 00000162 2:42 | 1 | 0 | 0.74 | 0.00 |
HK MOGO/RSU | 00014372 239:32 | 14 | 19 | 0.12 | 0.16 | 00000896 14:56 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 00000162 2:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0.74 |
HK Liepāja | 00013186 219:46 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 00000438 7:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000240 4:00 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HK Kurbads | 00003103 51:43 | 5 | 1 | 0.19 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000212 3:32 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 | ||
HK Zemgale/LLU | 00004468 74:28 | 6 | 2 | 0.16 | 0.05 | 00000118 1:58 | 1 | 0 | 1.02 | 0.00 | 00000138 2:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK MOGO/RSU | 00002602 43:22 | 2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 00000056 0:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000090 1:30 | 1 | 0 | 1.33 | 0.00 |
HK Liepāja | 00002122 35:22 | 2 | 1 | 0.11 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HK Kurbads | 00003207 53:27 | 2 | 3 | 0.07 | 0.11 | 00000102 1:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000175 2:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Zemgale/LLU | 00003852 64:12 | 0 | 2 | 0.00 | 0.06 | 00000056 0:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000261 4:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0.46 |
HK MOGO/RSU | 00003383 56:23 | 1 | 5 | 0.04 | 0.18 | 00000016 0:16 | 0 | 1 | 0.00 | 7.50 | 00000083 1:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Liepāja | 00001853 30:53 | 1 | 5 | 0.06 | 0.32 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000041 0:41 | 0 | 1 | 0.00 | 2.93 |
Play-off tree
Games
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Rybchik | HK Zemgale/LLU | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 40 | ||
Sandis Zolmanis | HK Kurbads | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 23 | 0.50 50.00% (4/8) | |
Mārtiņš Gipters | HK Kurbads | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 19 | ||
Aleksandrs Galkins | HK Kurbads | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 25 | ||
Jānis Sprukts | HK Kurbads | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 0.53 53.38% (79/148) | |
Gatis Gricinskis | HK Kurbads | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 0.56 55.91% (104/186) | |
Rustams Begovs | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 0.59 58.68% (71/121) | |
Kristaps Millers | HK Zemgale/LLU | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 0.47 46.89% (98/209) | |
Lauris Rancevs | HK Zemgale/LLU | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 29 | 0.50 50.00% (17/34) | |
Martins Lavrovs | HK Kurbads | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 | ||
Dmitry Monya | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0.80 80.00% (4/5) | |
Olafs Aploks | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 4 | 6 | 41 | 23 | 0.52 51.75% (59/114) | |
Kristaps Jākobsons | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 25 | 0.50 50.00% (1/2) | |
Artjoms Ogorodņikovs | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 0.44 43.55% (27/62) | |
Juris Upītis | HK Kurbads | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 0.25 25.00% (3/12) | |
Edgars Kulda | HK Liepāja | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0.50 50.00% (12/24) | |
Juris Ziemiņš | HK MOGO/RSU | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Ričards Bernhards | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 28 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Kārlis Ozoliņš | HK Liepāja | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.52 51.96% (53/102) | |
Artūrs Āboliņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0.39 38.96% (30/77) | |
Elviss Želubovskis | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 1 | 4 | 33 | 17 | 0.42 42.31% (11/26) | |
Rūdolfs Prūsis | HK MOGO/RSU | 6 | 2 | 2 | 4 | 27 | 11 | 0.58 57.89% (11/19) | |
Krišs Grundmanis | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25 | ||
Toms Hartmanis | HK Kurbads | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0.14 14.29% (1/7) | |
Aleksejs Širokovs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 22 | 0.58 58.39% (80/137) | |
Krišs Lipsbergs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0.47 47.50% (38/80) | |
Mārcis Zembergs | HK Kurbads | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Georgs Golovkovs | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.00 100.00% (1/1) | |
Māris Miezis | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.67 66.67% (2/3) | |
Bruno Zabis | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0.49 48.54% (50/103) | |
Valentins Feoktistovs | HK Zemgale/LLU | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.45 45.10% (23/51) | |
Edgars Kurmis | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Edgars Brancis | HK Kurbads | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0.68 67.86% (19/28) | |
Vladislavs Adeļsons | HK Zemgale/LLU | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.39 38.52% (52/135) | |
Deivids Sarkanis | HK Kurbads | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.00 100.00% (1/1) | |
Raivis Kurnigins | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0.00 0.00% (0/5) | |
Jānis Straupe | HK Kurbads | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0.53 52.66% (89/169) | |
Vjačeslavs Minajevs | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||
Imants Ļeščovs | HK Zemgale/LLU | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||
Miks Lipsbergs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0.67 66.67% (2/3) | |
Toms Bluks | HK Kurbads | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||
Mārtiņš Cipulis | HK Kurbads | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Egils Kalns | HK Liepāja | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.00 0.00% (0/5) | |
Edgars Homjakovs | HK Liepāja | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 11 | 0.56 55.84% (43/77) | |
Agris Saviels | HK MOGO/RSU | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
Toms Zeltiņš | HK Kurbads | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 0.65 65.45% (36/55) | |
Renārs Valters | HK Kurbads | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||
Kristaps Legzdiņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.20 20.00% (2/10) | |
Mārtiņš Mežulis | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Kristers Freibergs | HK Liepāja | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Jēkabs Rēdlihs | HK Kurbads | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
Andris Siksnis | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.50 50.00% (2/4) | |
Aleksandrs Novikovs | HK Liepāja | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Vladimirs Mamonovs | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.62 62.50% (20/32) | |
Mārtiņš Jakovļevs | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Mārtiņš Oskars Freimanis | HK Liepāja | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
Rimants Zeilis | HK Zemgale/LLU | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Jānis Bullītis | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
Iļja Makarovs | HK Liepāja | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
Krists Apsītis | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
Mārtiņš Porejs | HK Kurbads | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
Pauls Zvirbulis | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Māris Diļevka | HK Liepāja | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.00 0.00% (0/4) | |
Romāns Ņekļudovs | HK Liepāja | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.32 31.82% (14/44) | |
Bruno Bērziņš | HK Liepāja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valters Freijs | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
Kristers Alonderis | HK Liepāja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergejs Teluškins | HK MOGO/RSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Jurijs Moiseičenko | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Kārlis Gustavs Logins | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Raimonds Tūbelis | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Roberts Mamčics | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Andrejs Lavrenovs | HK MOGO/RSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Reinis Demiters | HK Liepāja | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Arturs Sorokins | HK Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Juris Štāls | HK Kurbads | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 42.86% (3/7) | |
Andrejs Kostjuks | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.00 0.00% (0/1) | |
Jānis Ozoliņš | HK MOGO/RSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Normunds Vībāns | HK Liepāja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Magnuss Jākobsons | HK Liepāja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Rihards Remiņš | HK Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Roberts Štelmahers | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 50.00% (2/4) | |
Ronalds Cinks | HK MOGO/RSU | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.30 30.00% (3/10) | |
Jānis Ričards Kārkliņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Rybchik | HK Zemgale/LLU | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 40 | ||
Sandis Zolmanis | HK Kurbads | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 23 | 0.50 50.00% (4/8) | |
Jānis Sprukts | HK Kurbads | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 0.53 53.38% (79/148) | |
Gatis Gricinskis | HK Kurbads | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 0.56 55.91% (104/186) | |
Rustams Begovs | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 0.59 58.68% (71/121) | |
Kristaps Millers | HK Zemgale/LLU | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 0.47 46.89% (98/209) | |
Lauris Rancevs | HK Zemgale/LLU | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 29 | 0.50 50.00% (17/34) | |
Martins Lavrovs | HK Kurbads | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 | ||
Dmitry Monya | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0.80 80.00% (4/5) | |
Artjoms Ogorodņikovs | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 0.44 43.55% (27/62) | |
Olafs Aploks | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 4 | 6 | 41 | 23 | 0.52 51.75% (59/114) | |
Juris Upītis | HK Kurbads | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 0.25 25.00% (3/12) | |
Ričards Bernhards | HK Zemgale/LLU | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 28 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Edgars Kulda | HK Liepāja | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0.50 50.00% (12/24) | |
Juris Ziemiņš | HK MOGO/RSU | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Kārlis Ozoliņš | HK Liepāja | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.52 51.96% (53/102) | |
Artūrs Āboliņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0.39 38.96% (30/77) | |
Elviss Želubovskis | HK MOGO/RSU | 6 | 3 | 1 | 4 | 33 | 17 | 0.42 42.31% (11/26) | |
Rūdolfs Prūsis | HK MOGO/RSU | 6 | 2 | 2 | 4 | 27 | 11 | 0.58 57.89% (11/19) | |
Toms Hartmanis | HK Kurbads | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0.14 14.29% (1/7) | |
Krišs Lipsbergs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0.47 47.50% (38/80) | |
Aleksejs Širokovs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 22 | 0.58 58.39% (80/137) | |
Mārcis Zembergs | HK Kurbads | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0.33 33.33% (1/3) | |
Valentins Feoktistovs | HK Zemgale/LLU | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.45 45.10% (23/51) | |
Bruno Zabis | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0.49 48.54% (50/103) | |
Māris Miezis | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.67 66.67% (2/3) | |
Georgs Golovkovs | HK Liepāja | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.00 100.00% (1/1) | |
Edgars Kurmis | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Edgars Brancis | HK Kurbads | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0.68 67.86% (19/28) | |
Deivids Sarkanis | HK Kurbads | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.00 100.00% (1/1) | |
Vladislavs Adeļsons | HK Zemgale/LLU | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.39 38.52% (52/135) | |
Jānis Straupe | HK Kurbads | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0.53 52.66% (89/169) | |
Raivis Kurnigins | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0.00 0.00% (0/5) | |
Miks Lipsbergs | HK MOGO/RSU | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0.67 66.67% (2/3) | |
Mārtiņš Cipulis | HK Kurbads | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Egils Kalns | HK Liepāja | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.00 0.00% (0/5) | |
Edgars Homjakovs | HK Liepāja | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 11 | 0.56 55.84% (43/77) | |
Kristaps Legzdiņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.20 20.00% (2/10) | |
Toms Zeltiņš | HK Kurbads | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 0.65 65.45% (36/55) | |
Aleksandrs Novikovs | HK Liepāja | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Vladimirs Mamonovs | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.62 62.50% (20/32) | |
Andris Siksnis | HK MOGO/RSU | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.50 50.00% (2/4) | |
Romāns Ņekļudovs | HK Liepāja | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.32 31.82% (14/44) | |
Māris Diļevka | HK Liepāja | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.00 0.00% (0/4) | |
Roberts Štelmahers | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 50.00% (2/4) | |
Rihards Remiņš | HK Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 0.00% (0/2) | |
Jānis Ozoliņš | HK MOGO/RSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Juris Štāls | HK Kurbads | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 42.86% (3/7) | |
Jurijs Moiseičenko | HK Zemgale/LLU | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Valters Freijs | HK Liepāja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
Jānis Ričards Kārkliņš | HK Zemgale/LLU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defencmen
Goalies
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Goals Against AVG | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uldis Čalpa | HK Kurbads | 099 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 031698528:18 | 16 | 250 | 1.82 | 93.60 % | 1 |
Reinis Petkus | HK Zemgale/LLU | 066 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 021502358:22 | 15 | 198 | 2.51 | 92.42 % | 0 |
Nauris Mažis | HK Liepāja | 022 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00536389:23 | 4 | 32 | 2.69 | 87.50 % | 0 |
Nils Grīnfogels | HK Kurbads | 011 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00113118:51 | 1 | 9 | 3.18 | 88.89 % | 0 |
Rihards Cimermanis | HK Zemgale/LLU | 044 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 014850247:30 | 16 | 147 | 3.88 | 89.12 % | 0 |
Henrijs Ančs | HK MOGO/RSU | 044 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 012470207:50 | 15 | 128 | 4.33 | 88.28 % | 0 |
Renārs Kazanovs | HK MOGO/RSU | 033 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 009052150:52 | 11 | 72 | 4.37 | 84.72 % | 0 |
Vadims Miščuks | HK Liepāja | 044 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 012504208:24 | 17 | 115 | 4.89 | 85.22 % | 0 |