Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Kārlis Grīnbergs | 14.11.2016. | 39 kg | 140 cm |
1 | Valters Jefremovs | 04.03.2017. | 30 kg | 127 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
14 | Kārlis Fersters | 06.10.2015. | 33 kg | 147 cm |
15 | Artūrs Fiļippenkovs | 08.02.2016. | 28 kg | 128 cm |
10 | Rodrigo Garders | 21.05.2017. | 20 kg | 124 cm |
12 | Dominiks Klevinskis | 19.11.2016. | 35 kg | 136 cm |
21 | Kristians Džeimss Laicāns | 20.10.2017. | 22 kg | 125 cm |
35 | Kevins Lindenbergs | 16.01.2016. | 37 kg | 142 cm |
13 | Marks Nikoļskis | 08.01.2016. | 53 kg | 144 cm |
9 | Dominiks Siromolotovs | 09.04.2016. | 24 kg | 133 cm |
4 | Edžus Stankevičs | 25.11.2016. | 22 kg | 128 cm |
11 | Ričards Stobiass | 21.12.2016. | 24 kg | 125 cm |
20 | Rauls Žvinklis | 24.04.2017. | 28 kg | 135 cm |
19 | Harijs Daugels | 28.03.2017. | 28 kg | 131 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Krišjānis Āboliņš-Ābols | 06.07.1993. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Kristians Strelkovs | 11.01.2016. | 30 kg | 132 cm |
1 | Martins Zelts | 21.07.2018. | 25 kg | 116 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Enija Matulēna | 11.04.2016. | 26 kg | 123 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Helmuts Bortkevičs | 21.06.2017. | 18 kg | 118 cm |
22 | Harijs Dobelnieks | 22.08.2016. | 30 kg | 125 cm |
10 | Damians Kasparovičs | 04.12.2017. | 20 kg | 120 cm |
9 | Pāvels Lezdiņš | 09.11.2017. | 25 kg | 125 cm |
16 | Alberts Liepa | 20.11.2015. | 32 kg | 144 cm |
8 | Ralfs Martins Linde | 08.07.2017. | 22 kg | 122 cm |
21 | Artem Netsvetaev | 22.10.2017. | 22 kg | 128 cm |
7 | Aleksandrs Šavdins | 23.07.2017. | 28 kg | 126 cm |
33 | Everts Savočkins | 25.04.2017. | 42 kg | 136 cm |
17 | Aleksandrs Strazdiņš | 25.01.2017. | 20 kg | 125 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Miks Lipsbergs | 09.06.1991. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Agnese Kupčus | Scorekeeper |
Agnese Kupčus | Timekeeper |
Oļegs Paradovskis | Referee |