| Gints Meija | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								3 | 
								3 | 
								6 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Roberts Bukarts | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								3 | 
								3 | 
								6 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Mārtiņš Cipulis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								6 | 
								2 | 
								2 | 
								4 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Krišjānis Rēdlihs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								6 | 
								1 | 
								3 | 
								4 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Miks Indrašis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								6 | 
								3 | 
								0 | 
								3 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ģirts Ankipāns | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								4 | 
								1 | 
								2 | 
								3 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Guntis Galviņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								5 | 
								0 | 
								3 | 
								3 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Sacha Treille | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								3 | 
								3 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jakub Petruzalek | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								2 | 
								0 | 
								2 | 
								12 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Yorick Treille | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								2 | 
								0 | 
								2 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kristaps Sotnieks | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Aleksejs Širokovs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								14 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Andris Džeriņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								4 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jānis Sprukts | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								4 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Lukas Kaspar | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jiri Novotny | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Armands Bērziņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ondrej Nemec | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Atvars Tribuncovs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								7 | 
								0 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Julien Desrosiers | 
								Francijas izlase | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Koba Jass | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								8 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Evgeny Ketov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Alexei Tereshenko | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Pavel Kasparik | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kim Lykkeskov | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Petr Holik | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Morten Madsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Miķelis Rēdlihs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								5 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Mārtiņš Jakovļevs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								3 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Danis Zaripov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Simon Gronvaldt | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Tomas Kudelka | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Nikolay Zherdev | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Julian Jakobsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Igor Makarov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kiril Starkov | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Petr Vampola | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kamil Kreps | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Oskars Cibuļskis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Morten Poulsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Johan Auvitu | 
								Francijas izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Mārtiņš Porejs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								3 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Petr Strapac | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Babtiste Amar | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Brian Henderson | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Oskars Bārtulis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Stefan Larsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Vadim Shipachev | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Vladimir Tarasenko | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Martin Adamsky | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Antonin Manavian | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Evgeny Kuznetsov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Juris Upītis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Aleksey Emelin | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								6 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kasper Jensen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Robin Gaborit | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Loic Lamperier | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Nikita Nikitin | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kaspars Daugaviņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Alexander Burmistrov | 
								Krievijas izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Anton Burdasov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Rodrigo Laviņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								7 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jakub Nakladal | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ronalds Ķēniņš | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Alexsander Svitov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Elvijs Biezais | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								4 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ondrej Vesely | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Tomas Mojzis | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jesper Jensen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Charles Bertrand | 
								Francijas izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Alexsandre Gaudreau Rouleau | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Niclas Bauer Carlsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Laurent Meunier | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								12 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Michal Birner | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Evgeniy Biryukov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Georgijs Pujacs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jānis Andersons | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								6 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Lukas Klimek | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Morten Green | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Anthony Guttig | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Petr Tenkrat | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Miroslav Blatak | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Aleksandrs Macijevskis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								7 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Phillip Bruggisser | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Maxsime Moisand | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Damien Fleury | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Cristian Nordentoft | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Bjarke Moller | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Dmitry Kalinin | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Lukas Krajicek | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Konstantin Korneev | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Frederik Storm | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Vincent Bachet | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jesper B Jensen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Roberts Jekimovs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Petr Caslava | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Nicolas Besch | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Sergei Shirokov | 
								Krievijas izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Teddy Da Costa | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Stephane Da Costa  | 
								Francijas izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Evgeny Medvedev | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Gunārs Skvorcovs | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Denis Denisov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Sebastian Svendsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Daniel Nielsen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Mads Bodker | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Juris Štāls | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								8 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								4 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Jannik Karvinen | 
								Dānijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Viktor Tikhonov | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ilya Nikulin | 
								Krievijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kaspars Saulietis | 
								Latvijas Nacionālā izlase | 
								6 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								29 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Damien Raux | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Ivan Rachunek | 
								Čehijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								 | 
								
																	 | 
								 | 
							
														
								| Kevin Hecquefeuille | 
								Francijas izlase | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								 | 
								
																	 | 
								 |