2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U10 |
Grupa: | A Rietumi |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Olaine Sarkanie | 48 | 86 | 0283283:47 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0079 79 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Zibeņi | 48 | 85 | 0267267:44 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0067 67 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Liepājas SSS | 48 | 75 | 0185185:55 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0068 68 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HK Olaine Baltie | 48 | 56 | 0127127:88 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0091 91 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Brocēni | 48 | 44 | 0127127:134 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0112 112 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Jelgavas LSS | 48 | 34 | 008787:174 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0062 62 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Talsu NSS/THK | 48 | 25 | 005555:197 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0051 51 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HK Ventspils | 48 | 21 | 005656:223 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0066 66 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HK Tukums | 48 | 7 | 003030:255 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0117 117 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 11:00 | 0:2 |
2 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 11:00 | 3:0 |
3 | Brocēni - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 11:30 | 8:2 |
4 | Liepājas SSS - HK Olaine Sarkanie | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 11:30 | 6:3 |
5 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 12:05 | 0:5 |
6 | Zibeņi - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 12:05 | 12:0 |
7 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 12:45 | 8:1 |
8 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 12:45 | 0:8 |
9 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 13:15 | 6:3 |
10 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 13:15 | 0:10 |
11 | Brocēni - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 13:45 | 2:4 |
12 | Liepājas SSS - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 13:45 | 0:1 |
13 | HK Olaine Sarkanie - HK Tukums | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 15:15 | 14:0 |
14 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 15:15 | 3:0 |
15 | Talsu NSS/THK - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 15:45 | 1:4 |
16 | Jelgavas LSS - HK Olaine Sarkanie | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 15:45 | 0:8 |
17 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 16:15 | 1:3 |
18 | HK Tukums - HK Olaine Baltie | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 16:15 | 0:3 |
19 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 17:00 | 3:0 |
20 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 17:00 | 0:0 |
21 | Jelgavas LSS - HK Olaine Sarkanie | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 17:30 | 1:8 |
22 | Liepājas SSS - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 17:30 | 3:0 |
23 | HK Olaine Baltie - HK Ventspils | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 18:00 | 2:1 |
24 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 18:00 | 1:5 |
25 | Jelgavas LSS - Zibeņi | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 11:30 | 0:10 |
26 | Brocēni - HK Tukums | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 11:30 | 10:1 |
27 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:00 | 4:3 |
28 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:00 | 6:0 |
29 | HK Tukums - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:30 | 0:10 |
30 | HK Olaine Sarkanie - Zibeņi | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 12:30 | 0:0 |
31 | HK Olaine Baltie - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:15 | 7:1 |
32 | Brocēni - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:15 | 4:3 |
33 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:45 | 1:5 |
34 | Zibeņi - HK Tukums | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:45 | 14:0 |
35 | Brocēni - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:15 | 4:0 |
36 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | LOC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 14:15 | 1:5 |
37 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:00 | 5:1 |
38 | HK Ventspils - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:00 | 2:3 |
39 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:30 | 6:0 |
40 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 12:30 | 2:3 |
41 | Brocēni - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:00 | 4:7 |
42 | HK Olaine Sarkanie - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:00 | 10:1 |
43 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:45 | 3:0 |
44 | Liepājas SSS - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 13:45 | 4:1 |
45 | HK Tukums - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:15 | 0:4 |
46 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:15 | 0:8 |
47 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:45 | 4:1 |
48 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:45 | 3:1 |
49 | HK Tukums - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:00 | 1:4 |
50 | Jelgavas LSS - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:00 | 0:13 |
51 | Talsu NSS/THK - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:30 | 0:4 |
52 | HK Olaine Baltie - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 13:30 | 4:0 |
53 | Zibeņi - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:00 | 12:0 |
54 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:00 | 0:6 |
55 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:45 | 3:0 |
56 | Brocēni - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 14:45 | 8:0 |
57 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:15 | 8:0 |
58 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:15 | 2:2 |
59 | Talsu NSS/THK - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:45 | 0:4 |
60 | HK Tukums - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:45 | 0:12 |
61 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 11:00 | 3:0 |
62 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 11:00 | 11:1 |
63 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 11:36 | 8:0 |
64 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 11:36 | 3:0 |
65 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 12:09 | 0:13 |
66 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 12:09 | 0:7 |
67 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 12:50 | 3:0 |
68 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 12:50 | 5:3 |
69 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 13:26 | 0:2 |
70 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 13:26 | 1:9 |
71 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 13:56 | 3:4 |
72 | Brocēni - Zibeņi | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1212.11.2023. | 13:56 | 0:4 |
73 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:00 | 2:8 |
74 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:00 | 1:2 |
75 | Zibeņi - HK Ventspils | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:30 | 3:1 |
76 | Liepājas SSS - HK Olaine Sarkanie | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:30 | 2:2 |
77 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | 1:4 |
78 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:00 | 4:0 |
79 | HK Olaine Sarkanie - Zibeņi | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:45 | 4:2 |
80 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 13:45 | 1:1 |
81 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:15 | 1:2 |
82 | HK Tukums - Liepājas SSS | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:15 | 1:5 |
83 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:45 | 11:1 |
84 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:45 | 5:0 |
88 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 10:30 | 0:1 |
92 | Jelgavas LSS - Zibeņi | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 10:30 | 0:4 |
89 | Liepājas SSS - Brocēni | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 11:00 | 8:0 |
90 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 11:00 | 0:3 |
95 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 11:30 | 6:2 |
96 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 11:30 | 0:6 |
85 | Liepājas SSS - Zibeņi | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 12:15 | 2:3 |
93 | HK Olaine Sarkanie - HK Tukums | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 12:15 | 8:0 |
86 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 12:45 | 2:3 |
94 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 12:45 | 3:3 |
87 | Zibeņi - HK Tukums | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 13:15 | 6:0 |
91 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Ozo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 13:15 | 3:1 |
97 | Brocēni - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:00 | 1:5 |
98 | HK Ventspils - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:00 | 5:0 |
99 | Liepājas SSS - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:30 | 2:0 |
100 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 11:30 | 0:0 |
101 | HK Ventspils - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:00 | 1:1 |
102 | HK Olaine Sarkanie - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:00 | 1:1 |
103 | Brocēni - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:45 | 10:1 |
104 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:45 | 6:2 |
105 | Jelgavas LSS - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:15 | 2:5 |
106 | Zibeņi - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:15 | 6:0 |
107 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:45 | 1:3 |
108 | Liepājas SSS - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:45 | 2:3 |
109 | Liepājas SSS - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:00 | 0:3 |
110 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:00 | 2:2 |
111 | Zibeņi - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:30 | 10:0 |
112 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:30 | 2:4 |
113 | Liepājas SSS - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:00 | 5:2 |
114 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:00 | 1:3 |
115 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:45 | 2:1 |
116 | Jelgavas LSS - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:45 | 1:8 |
117 | HK Olaine Sarkanie - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:15 | 8:0 |
118 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:15 | 1:2 |
119 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:45 | 6:0 |
120 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:45 | 1:0 |
121 | Talsu NSS/THK - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:15 | 2:1 |
122 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:15 | 1:2 |
123 | HK Tukums - HK Olaine Baltie | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:45 | 0:2 |
124 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 13:45 | 5:0 |
125 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:15 | 0:0 |
126 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:15 | 1:2 |
127 | Brocēni - HK Ventspils | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 15:00 | 4:1 |
128 | HK Tukums - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 15:00 | 0:7 |
129 | Talsu NSS/THK - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 15:30 | 0:2 |
130 | Jelgavas LSS - Zibeņi | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 15:30 | 0:7 |
131 | HK Olaine Baltie - HK Ventspils | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 16:00 | 2:0 |
132 | Zibeņi - HK Tukums | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 16:00 | 6:1 |
133 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 10:30 | 0:9 |
134 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 10:30 | 3:1 |
135 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 11:00 | 1:2 |
136 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 11:00 | 1:1 |
137 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 11:30 | 2:1 |
138 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 11:30 | 2:9 |
139 | Brocēni - HK Ventspils | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 12:15 | 0:3 |
140 | Liepājas SSS - Zibeņi | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 12:15 | 1:1 |
141 | Zibeņi - HK Ventspils | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 12:45 | 4:1 |
142 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 12:45 | 0:3 |
143 | Brocēni - Jelgavas LSS | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 13:15 | 3:0 |
144 | Liepājas SSS - HK Olaine Sarkanie | Ozo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 13:15 | 2:1 |
145 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:00 | 9:2 |
146 | HK Ventspils - HK Tukums | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:00 | 3:0 |
147 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:30 | 3:0 |
148 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 12:30 | 4:3 |
149 | Brocēni - Zibeņi | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:00 | 0:7 |
150 | HK Olaine Sarkanie - HK Tukums | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:00 | 6:0 |
151 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:45 | 2:5 |
152 | Liepājas SSS - Zibeņi | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 13:45 | 1:3 |
153 | HK Tukums - HK Olaine Baltie | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:15 | 0:5 |
154 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:15 | 0:7 |
155 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:45 | 5:0 |
156 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Talsu hokeja halle | 2024-02-2424.02.2024. | 14:45 | 0:2 |
157 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 12:30 | 0:2 |
158 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 12:30 | 2:3 |
159 | Zibeņi - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 13:00 | 9:2 |
160 | Liepājas SSS - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 13:00 | 0:2 |
161 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 13:30 | 1:2 |
162 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 13:30 | 5:0 |
163 | HK Olaine Sarkanie - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 14:15 | 3:2 |
164 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 14:15 | 4:3 |
165 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 14:45 | 1:2 |
166 | HK Tukums - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 14:45 | 0:5 |
167 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 15:15 | 9:0 |
168 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | 15:15 | 2:1 |
169 | Zibeņi - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 11:00 | 6:0 |
170 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 11:00 | 0:2 |
171 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 11:30 | 0:3 |
172 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 11:30 | 1:4 |
173 | Talsu NSS/THK - HK Olaine Sarkanie | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 12:00 | 1:11 |
174 | Brocēni - Zibeņi | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 12:00 | 0:5 |
175 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 12:45 | 0:4 |
176 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 12:45 | 2:4 |
177 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 13:15 | 6:1 |
178 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 13:15 | 5:1 |
179 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 13:45 | 0:0 |
180 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-2323.03.2024. | 13:45 | 5:0 |
193 | Brocēni - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2024-03-2929.03.2024. | 11:00 | 2:8 |
194 | HK Ventspils - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2024-03-2929.03.2024. | 11:00 | 4:2 |
195 | Liepājas SSS - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2024-03-2929.03.2024. | 11:30 | 3:2 |
