2021/2022: Pasaules čempionāts
Līga: | Pasaules čempionāts |
Turnīrs: | 2021/2022: Pasaules čempionāts |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvijas izlase | 0 | 0 | : |
Latvijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ASV izlase | 0 | 0 | : |
ASV izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Somijas izlase | 0 | 0 | : |
Somijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zviedrijas izlase | 0 | 0 | : |
Zviedrijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Austrijas izlase | 0 | 0 | : |
Austrijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Norvēģijas izlase | 0 | 0 | : |
Norvēģijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Čehijas izlase | 0 | 0 | : |
Čehijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lielbritānijas izlase | 0 | 0 | : |
Lielbritānijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
ASV izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Somijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Zviedrijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Austrijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Norvēģijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Čehijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Lielbritānijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|