2021/2022: Olimpiskās spēles
Līga: | Olimpiskās spēles |
Turnīrs: | 2021/2022: Olimpiskās spēles |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovākijas izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
Slovākijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Somijas izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
Somijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zviedrijas izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
Zviedrijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Latvijas izlase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:11 |
Latvijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dānijas izlase | 0 | 0 | : |
Dānijas izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovākijas izlase | 1 | 3 | 00055:2 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Somijas izlase | 1 | 3 | 00033:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Zviedrijas izlase | 1 | 3 | 00033:2 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Latvijas izlase | 3 | 0 | 00055:11 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Dānijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Somijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Latvijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|