2018/2019: LBJČH: U11: B grupa
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2018/2019: LBJČH: U11 |
Grupa: | B grupa |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSR 2008/09 | 30 | 75 | 0204204:72 | 0019 19:0 | 0011 10:11 | 0125 125 | 00004808 80:08 | 00005409 90:09 |
Valmieras HK/BSS | 30 | 69 | 0279279:146 | 0024 24:9 | 0011 23:11 | 0125 125 | 00004461 74:21 | 00005918 98:38 |
Pārdaugava 09 | 30 | 67 | 0157157:84 | 0007 7:3 | 0014 7:14 | 0166 166 | 00005173 86:13 | 00006766 112:46 |
Jūrmalas SS | 30 | 67 | 0198198:78 | 0019 19:1 | 0006 1:6 | 0130 130 | 00005565 92:45 | 00006253 104:13 |
JLSS | 30 | 55 | 0116116:85 | 0013 13:5 | 0009 9:9 | 0108 108 | 00006827 113:47 | 00005226 87:06 |
Mārupes HS/Balti | 30 | 44 | 0109109:120 | 0009 9:5 | 0015 3:15 | 0131 131 | 00006164 102:44 | 00005493 91:33 |
DLSS-2 | 30 | 40 | 0150150:151 | 0021 21:8 | 0010 3:10 | 0110 110 | 00006823 113:43 | 00004376 72:56 |
Venta 2002 | 30 | 32 | 007777:132 | 0004 4:1 | 0016 3:16 | 0197 197 | 00004078 67:58 | 00007195 119:55 |
Brocēnu NBJSS 09 | 30 | 24 | 008383:191 | 0009 9:4 | 0009 0:9 | 0051 51 | 00002939 48:59 | 00002753 45:53 |
LSSS | 30 | 11 | 009494:195 | 0008 8:7 | 0015 5:15 | 0111 111 | 00005152 85:52 | 00005098 84:58 |
HS MOGO 09 | 30 | 11 | 005959:268 | 0005 5:22 | 0022 1:22 | 0087 87 | 00006308 105:08 | 00003811 63:31 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HSR 2008/09 | 00069944 1165:44 | 173 | 58 | 0.30 | 0.10 | 00000459 7:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000028 0:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00070172 1169:32 | 230 | 124 | 0.39 | 0.21 | 00000449 7:29 | 2 | 2 | 0.53 | 0.53 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pārdaugava 09 | 00067904 1131:44 | 139 | 70 | 0.25 | 0.12 | 00000336 5:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jūrmalas SS | 00068832 1147:12 | 181 | 72 | 0.32 | 0.13 | 00000350 5:50 | 1 | 2 | 0.34 | 0.69 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS | 00068252 1137:32 | 90 | 67 | 0.16 | 0.12 | 00000667 11:07 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000028 0:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupes HS/Balti | 00068556 1142:36 | 91 | 94 | 0.16 | 0.16 | 00000787 13:07 | 2 | 3 | 0.30 | 0.46 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
DLSS-2 | 00069236 1153:56 | 125 | 132 | 0.22 | 0.23 | 00000565 9:25 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Venta 2002 | 00068385 1139:45 | 65 | 113 | 0.11 | 0.20 | 00000885 14:45 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS 09 | 00074504 1241:44 | 74 | 174 | 0.12 | 0.28 | 00000088 1:28 | 0 | 1 | 0.00 | 1.36 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
LSSS | 00070258 1170:58 | 79 | 173 | 0.13 | 0.30 | 00000492 8:12 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 09 | 00070375 1172:55 | 52 | 222 | 0.09 | 0.38 | 00000506 8:26 | 0 | 2 | 0.00 | 0.47 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HSR 2008/09 | 00004513 75:13 | 17 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000238 3:58 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000057 0:57 | 1 | 0 | 2.11 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00004376 72:56 | 22 | 9 | 0.60 | 0.25 | 00000085 1:25 | 2 | 0 | 2.82 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pārdaugava 09 | 00005109 85:09 | 7 | 3 | 0.16 | 0.07 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000034 0:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS | 00005475 91:15 | 18 | 1 | 0.39 | 0.02 | 00000090 1:30 | 1 | 0 | 1.33 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS | 00006474 107:54 | 13 | 4 | 0.24 | 0.07 | 00000215 3:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000138 2:18 | 0 | 1 | 0.00 | 0.87 |
Mārupes HS/Balti | 00005879 97:59 | 8 | 5 | 0.16 | 0.10 | 00000169 2:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000116 1:56 | 1 | 0 | 1.03 | 0.00 |
DLSS-2 | 00006523 108:43 | 20 | 8 | 0.37 | 0.15 | 00000224 3:44 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002 | 00004034 67:14 | 4 | 1 | 0.12 | 0.03 | 00000044 0:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS 09 | 00002785 46:25 | 8 | 4 | 0.34 | 0.17 | 00000154 2:34 | 1 | 0 | 0.78 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
LSSS | 00005081 84:41 | 8 | 6 | 0.19 | 0.14 | 00000071 1:11 | 0 | 1 | 0.00 | 1.69 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 09 | 00006129 102:09 | 5 | 22 | 0.10 | 0.43 | 00000169 2:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HSR 2008/09 | 00005328 88:48 | 10 | 11 | 0.23 | 0.25 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000061 1:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00005598 93:18 | 21 | 9 | 0.45 | 0.19 | 00000266 4:26 | 1 | 2 | 0.45 | 0.90 | 00000054 0:54 | 1 | 0 | 2.22 | 0.00 |
Pārdaugava 09 | 00006290 104:50 | 7 | 13 | 0.13 | 0.25 | 00000444 7:24 | 0 | 1 | 0.00 | 0.27 | 00000032 0:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS | 00005977 99:37 | 1 | 4 | 0.02 | 0.08 | 00000198 3:18 | 0 | 1 | 0.00 | 0.61 | 00000078 1:18 | 0 | 1 | 0.00 | 1.54 |
JLSS | 00005111 85:11 | 9 | 9 | 0.21 | 0.21 | 00000115 1:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupes HS/Balti | 00005311 88:31 | 3 | 15 | 0.07 | 0.34 | 00000182 3:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
DLSS-2 | 00004362 72:42 | 3 | 9 | 0.08 | 0.25 | 00000012 0:12 | 0 | 1 | 0.00 | 10.00 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002 | 00006896 114:56 | 3 | 15 | 0.05 | 0.26 | 00000159 2:39 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 00000140 2:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS 09 | 00002693 44:53 | 0 | 8 | 0.00 | 0.36 | 00000004 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000056 0:56 | 0 | 1 | 0.00 | 2.14 |
LSSS | 00005001 83:21 | 5 | 15 | 0.12 | 0.36 | 00000089 1:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000008 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS MOGO 09 | 00003811 63:31 | 1 | 22 | 0.03 | 0.69 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
2 | HSR 2008/09 - Valmieras HK/BSS | Hokeja halle Rīga | 2018-09-0202.09.2018. | 12:30 | 10:9 |
5 | JLSS - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 13:00 | 0:7 |
4 | HS MOGO 09 - Pārdaugava 09 | Mogo ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 14:15 | 3:11 |
3 | Mārupes HS/Balti - Brocēnu NBJSS 09 | Mārupes Ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 15:45 | 13:2 |
1 | Venta 2002 - DLSS-2 | Ventspils OC ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 16:15 | 4:5 |
10 | LSSS - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 11:00 | 3:5 |
9 | DLSS-2 - HSR 2008/09 | Daugavpils ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 12:00 | 2:6 |
6 | Pārdaugava 09 - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 12:30 | 0:W PSM |
8 | Valmieras HK/BSS - Mārupes HS/Balti | Vidzemes OC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 12:30 | 17:5 |
7 | Brocēnu NBJSS 09 - HS MOGO 09 | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-0909.09.2018. | 14:45 | 8:1 |
14 | Brocēnu NBJSS 09 - Jūrmalas SS | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-2222.09.2018. | 12:00 | 3:11 |
13 | HS MOGO 09 - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 12:45 | 2:33 |
11 | HSR 2008/09 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2018-09-2323.09.2018. | 13:15 | 9:4 |
15 | JLSS - Pārdaugava 09 | Jelgavas ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 15:30 | 4:5 PSM |
12 | Mārupes HS/Balti - DLSS-2 | Mārupes Ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 15:45 | 3:7 |
16 | Brocēnu NBJSS 09 - JLSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-3030.09.2018. | 12:00 | 2:6 |
17 | Valmieras HK/BSS - Jūrmalas SS | Vidzemes OC ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:00 | 10:7 |
18 | DLSS-2 - HS MOGO 09 | Daugavpils ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:00 | 8:1 |
19 | LSSS - Mārupes HS/Balti | LOC ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 14:00 | 1:4 |
20 | HSR 2008/09 - Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2018-09-3030.09.2018. | 14:15 | 6:3 |
23 | DLSS-2 - Jūrmalas SS | Daugavpils ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 12:00 | 3:4 |
22 | HS MOGO 09 - LSSS | Mogo ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 12:45 | 2:6 |
24 | JLSS - Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 12:45 | 9:7 |
25 | Pārdaugava 09 - Brocēnu NBJSS 09 | Volvo SC ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 14:30 | 4:2 |
21 | Mārupes HS/Balti - Venta 2002 | Mārupes Ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 15:45 | 5:1 |
30 | HSR 2008/09 - Mārupes HS/Balti | Hokeja halle Rīga | 2018-10-1414.10.2018. | 11:45 | 3:4 |
26 | Valmieras HK/BSS - Pārdaugava 09 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:00 | 10:5 |
28 | LSSS - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:15 | 0:12 |
29 | Venta 2002 - HS MOGO 09 | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 13:15 | 5:2 |
27 | DLSS-2 - JLSS | Daugavpils ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 13:45 | 2:3 PSM |
31 | JLSS - HS MOGO 09 | Jelgavas ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 12:45 | 11:2 |
34 | Valmieras HK/BSS - Venta 2002 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 13:35 | 10:3 |
35 | DLSS-2 - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 13:45 | 10:3 |
33 | Brocēnu NBJSS 09 - HSR 2008/09 | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2121.10.2018. | 15:30 | 1:9 |
32 | Pārdaugava 09 - Mārupes HS/Balti | Volvo SC ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 16:30 | 4:3 |
37 | Pārdaugava 09 - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2018-10-2323.10.2018. | 12:15 | 11:3 |
39 | HSR 2008/09 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2018-10-2323.10.2018. | 16:00 | 8:1 |
38 | Venta 2002 - JLSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-2323.10.2018. | 16:15 | 1:5 |
40 | HS MOGO 09 - Mārupes HS/Balti | Mogo ledus halle | 2018-10-2323.10.2018. | 17:30 | 1:15 |
36 | DLSS-2 - Brocēnu NBJSS 09 | Daugavpils ledus halle | 2018-10-2323.10.2018. | 18:00 | 11:4 |
44 | Pārdaugava 09 - DLSS-2 | Volvo SC ledus halle | 2018-10-2626.10.2018. | 12:15 | 7:5 |
45 | Brocēnu NBJSS 09 - Valmieras HK/BSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2626.10.2018. | 13:00 | 7:9 |
42 | Venta 2002 - Jūrmalas SS | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-2626.10.2018. | 15:45 | 1:2 |
43 | JLSS - LSSS | Jelgavas ledus halle | 2018-10-2626.10.2018. | 16:30 | 4:1 |
41 | HS MOGO 09 - HSR 2008/09 | Mogo ledus halle | 2018-10-2626.10.2018. | 17:45 | 2:18 |
49 | Brocēnu NBJSS 09 - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2828.10.2018. | 12:00 | 4:2 |
47 | JLSS - HSR 2008/09 | Jelgavas ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 12:45 | 0:5 |
50 | Valmieras HK/BSS - DLSS-2 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 13:35 | 11:8 |
48 | Pārdaugava 09 - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 14:45 | 5:0 |
46 | Mārupes HS/Balti - Jūrmalas SS | Mārupes Ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 15:45 | 1:9 |
53 | HSR 2008/09 - Pārdaugava 09 | Hokeja halle Rīga | 2018-11-0404.11.2018. | 11:15 | 5:6 PSM |
51 | LSSS - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 12:00 | 2:13 |
52 | Brocēnu NBJSS 09 - Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-0404.11.2018. | 12:00 | 5:7 |
55 | HS MOGO 09 - Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 12:45 | 0:18 |
54 | JLSS - Mārupes HS/Balti | Jelgavas ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 14:30 | 2:3 PSM |
56 | DLSS-2 - Venta 2002 | Daugavpils ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 13:15 | 6:2 |
58 | Brocēnu NBJSS 09 - Mārupes HS/Balti | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-1111.11.2018. | 13:45 | 2:8 |
57 | Valmieras HK/BSS - HSR 2008/09 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 14:15 | 5:9 |
59 | HS MOGO 09 - Pārdaugava 09 | Mogo ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 14:15 | 2:16 |
60 | JLSS - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 14:45 | 3:4 |
63 | Brocēnu NBJSS 09 - HSR 2008/09 | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-2525.11.2018. | 12:00 | 1:9 |
65 | DLSS-2 - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 13:45 | 4:2 |
61 | JLSS - HS MOGO 09 | Jelgavas ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 14:30 | 8:1 |
62 | Pārdaugava 09 - Mārupes HS/Balti | Volvo SC ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 14:30 | 1:2 PSM |
64 | Valmieras HK/BSS - Venta 2002 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 15:25 | 13:2 |
69 | HSR 2008/09 - DLSS-2 | Hokeja halle Rīga | 2018-12-0202.12.2018. | 13:30 | 13:2 |
67 | HS MOGO 09 - Brocēnu NBJSS 09 | Mogo ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 14:15 | 0:3 |
70 | Venta 2002 - LSSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 15:00 | 4:3 |
66 | Jūrmalas SS - Pārdaugava 09 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2018-12-0202.12.2018. | 16:00 | 4:5 PSM |
71 | LSSS - HSR 2008/09 | LOC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 12:04 | 5:6 |
73 | Valmieras HK/BSS - HS MOGO 09 | Vidzemes OC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 14:00 | 15:2 |
75 | Pārdaugava 09 - JLSS | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 16:15 | 1:0 PSM |
77 | JLSS - DLSS-2 | Jelgavas ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 12:45 | 3:2 |
79 | HS MOGO 09 - Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 14:15 | 5:1 |
76 | Pārdaugava 09 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 14:45 | 6:9 |
78 | Jūrmalas SS - LSSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2018-12-1616.12.2018. | 15:15 | 11:1 |
72 | DLSS-2 - Mārupes HS/Balti | Daugavpils ledus halle | 2019-01-0404.01.2019. | 13:00 | 5:2 |
83 | Jūrmalas SS - DLSS-2 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-0606.01.2019. | 12:00 | 6:3 |
85 | Brocēnu NBJSS 09 - Pārdaugava 09 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-0606.01.2019. | 12:00 | 1:9 |
81 | Venta 2002 - Mārupes HS/Balti | Ventspils OC ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 13:15 | 2:3 |
82 | LSSS - HS MOGO 09 | LOC ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 13:45 | 14:5 |
84 | Valmieras HK/BSS - JLSS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 14:00 | 10:7 |
88 | HS MOGO 09 - DLSS-2 | Mogo ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 12:45 | 1:4 |
87 | Jūrmalas SS - Valmieras HK/BSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-1313.01.2019. | 14:00 | 4:8 |
89 | Mārupes HS/Balti - LSSS | Mārupes Ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 14:30 | 1:2 PSM |
90 | Venta 2002 - HSR 2008/09 | Ventspils OC ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 16:00 | 0:2 |
86 | JLSS - Brocēnu NBJSS 09 | Jelgavas ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 16:30 | 5:2 |
80 | Mārupes HS/Balti - HSR 2008/09 | Arēna Rīga | 2019-01-1616.01.2019. | 14:30 | 3:2 PSM |
74 | Jūrmalas SS - Brocēnu NBJSS 09 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-1616.01.2019. | 17:00 | 11:1 |
91 | HSR 2008/09 - HS MOGO 09 | Hokeja halle Rīga | 2019-01-2020.01.2019. | 11:00 | 3:2 |
95 | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBJSS 09 | Vidzemes OC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 12:15 | 10:1 |
94 | Pārdaugava 09 - DLSS-2 | Volvo SC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 12:30 | 5:3 |
93 | LSSS - JLSS | LOC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 13:15 | 1:6 |
92 | Jūrmalas SS - Venta 2002 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-2020.01.2019. | 14:00 | 6:0 |
100 | HS MOGO 09 - Mārupes HS/Balti | Mogo ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 12:45 | 1:6 |
96 | Brocēnu NBJSS 09 - DLSS-2 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-2727.01.2019. | 13:45 | 1:6 |
99 | Jūrmalas SS - HSR 2008/09 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-2727.01.2019. | 14:00 | 0:3 |
97 | LSSS - Pārdaugava 09 | LOC ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 15:45 | 2:4 |
98 | JLSS - Venta 2002 | Jelgavas ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 16:00 | 6:0 |
104 | LSSS - Brocēnu NBJSS 09 | LOC ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 11:00 | 2:4 |
103 | Pārdaugava 09 - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 12:00 | 2:1 PSM |
105 | DLSS-2 - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 13:15 | 7:8 |
101 | Jūrmalas SS - Mārupes HS/Balti | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-0303.02.2019. | 14:00 | 6:3 |
102 | HSR 2008/09 - JLSS | Hokeja halle Rīga | 2019-02-0303.02.2019. | 15:45 | 5:2 |
68 | Mārupes HS/Balti - Valmieras HK/BSS | Mārupes Ledus halle | 2019-02-0909.02.2019. | 15:45 | 8:6 |
107 | Venta 2002 - Brocēnu NBJSS 09 | Ventspils OC ledus halle | 2019-02-1010.02.2019. | 13:45 | 2:1 |
110 | Jūrmalas SS - HS MOGO 09 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-1010.02.2019. | 14:00 | 9:0 |
106 | Valmieras HK/BSS - LSSS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-02-1010.02.2019. | 14:15 | 9:7 |
109 | Mārupes HS/Balti - JLSS | Mārupes Ledus halle | 2019-02-1010.02.2019. | 15:45 | 0:1 PSM |
108 | Pārdaugava 09 - HSR 2008/09 | Volvo SC ledus halle | 2019-02-1010.02.2019. | 16:30 | 3:0 |
115 | Pārdaugava 09 - Brocēnu NBJSS 09 | Volvo SC ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 12:30 | 9:0 |
113 | Jūrmalas SS - DLSS-2 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-1717.02.2019. | 14:00 | 9:0 |
112 | HS MOGO 09 - LSSS | Mogo ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 14:15 | 5:2 |
114 | JLSS - Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 14:30 | 5:4 |
111 | Mārupes HS/Balti - Venta 2002 | Mārupes Ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 15:45 | 1:2 PSM |
119 | Pārdaugava 09 - HS MOGO 09 | Volvo SC ledus halle | 2019-02-2424.02.2019. | 12:00 | 5:0 |
117 | HSR 2008/09 - Valmieras HK/BSS | Hokeja halle Rīga | 2019-02-2424.02.2019. | 13:45 | 6:4 |
120 | Jūrmalas SS - JLSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-2424.02.2019. | 14:00 | 4:0 |
118 | Mārupes HS/Balti - Brocēnu NBJSS 09 | Mārupes Ledus halle | 2019-02-2424.02.2019. | 14:30 | 3:2 PSM |
125 | LSSS - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2019-03-0202.03.2019. | 10:30 | 3:6 |
122 | Brocēnu NBJSS 09 - HS MOGO 09 | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-0303.03.2019. | 12:00 | 2:3 PSM |
123 | Valmieras HK/BSS - Mārupes HS/Balti | Vidzemes OC ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 12:15 | 6:2 |
121 | Pārdaugava 09 - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 12:30 | 8:4 |
124 | DLSS-2 - HSR 2008/09 | Daugavpils ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 15:00 | 0:11 |
128 | HS MOGO 09 - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 12:45 | 2:7 |
126 | HSR 2008/09 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2019-03-1010.03.2019. | 13:00 | 9:1 |
130 | JLSS - Pārdaugava 09 | Jelgavas ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 13:00 | 1:3 |
129 | Jūrmalas SS - Brocēnu NBJSS 09 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-03-1010.03.2019. | 14:00 | 14:4 |
127 | Mārupes HS/Balti - DLSS-2 | Mārupes Ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 15:45 | 3:10 |
131 | Brocēnu NBJSS 09 - JLSS | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-1212.03.2019. | 12:00 | 2:3 |
133 | DLSS-2 - HS MOGO 09 | Daugavpils ledus halle | 2019-03-1212.03.2019. | 16:00 | 16:5 |
135 | Venta 2002 - HSR 2008/09 | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-1212.03.2019. | 16:15 | 2:10 |
134 | LSSS - Mārupes HS/Balti | LOC ledus halle | 2019-03-1212.03.2019. | 16:30 | 6:2 |
132 | Valmieras HK/BSS - Jūrmalas SS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-03-1212.03.2019. | 18:00 | 4:2 |
139 | Mārupes HS/Balti - JLSS | Mārupes Ledus halle | 2019-03-1515.03.2019. | 10:45 | 1:0 |
136 | LSSS - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2019-03-1515.03.2019. | 14:30 | 4:7 |
137 | Venta 2002 - Brocēnu NBJSS 09 | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-1515.03.2019. | 15:45 | 3:2 PSM |
138 | HSR 2008/09 - Pārdaugava 09 | Hokeja halle Rīga | 2019-03-1515.03.2019. | 16:45 | 6:2 |
140 | HS MOGO 09 - Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2019-03-1515.03.2019. | 17:45 | 1:6 |
141 | HS MOGO 09 - JLSS | Mogo ledus halle | 2019-03-1717.03.2019. | 13:30 | 1:5 |
145 | LSSS - DLSS-2 | LOC ledus halle | 2019-03-1717.03.2019. | 14:30 | 2:8 |
143 | HSR 2008/09 - Brocēnu NBJSS 09 | Hokeja halle Rīga | 2019-03-1717.03.2019. | 14:45 | 12:0 |
144 | Venta 2002 - Valmieras HK/BSS | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-1717.03.2019. | 15:00 | 1:6 |
142 | Mārupes HS/Balti - Pārdaugava 09 | Mārupes Ledus halle | 2019-03-1717.03.2019. | 15:45 | 2:3 |
150 | HSR 2008/09 - Mārupes HS/Balti | Hokeja halle Rīga | 2019-03-2424.03.2019. | 11:30 | 10:0 |
