| 2024/2025: U14 MEITENES 3X3: U14 MEITENES: Play-off | 
								JLSS gaišā | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: U14 MEITENES 3X3: U14 MEITENES: Regular games: Regulārais turnīrs | 
								JLSS gaišā | 
								Head Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U9: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								12 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								5 | 
							
														
								| 2024/2025: BČ sievietēm: C grupa | 
								HK Zemgale | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: Pamatturnīrs | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								7 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								10 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: Pārspēle | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U10 | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								15 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U9: B Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U9: Test games | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Coach | 
								5 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Jelgavas Ledus sporta skola | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U9: A grupa | 
								Jelgavas LSS | 
								Head Coach | 
								5 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U11: B Rietumi | 
								Jelgavas LSS | 
								Head Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U9: A grupa | 
								JLSS U-9 | 
								Head Coach | 
								14 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: D grupa | 
								JLSS U-11 B | 
								Head Coach | 
								10 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: B grupa | 
								JLSS U-11 B | 
								Head Coach | 
								12 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: A grupa | 
								JLSS U-9 | 
								Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs | 
								JLSS U-9 | 
								Coach | 
								8 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U11: B grupa | 
								JLSS  | 
								Coach | 
								22 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U11: B grupa | 
								JLSS  | 
								Head Coach | 
								7 | 
							
														
								| 2017/2018: LBJČH: U10: B grupa | 
								JLSS U-9 | 
								Head Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2017/2018: LBJČH: U16: Regular games | 
								JLSS U-17 | 
								Head Coach | 
								3 |