2013/2014: LBJČH: U14: Fināls
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2013/2014: LBJČH: U14 |
Grupa: | Fināls |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Rīga 2000 | 22 | 62 | 0112112:33 | 0015 15:1 | 0009 5:9 | 0260 260 | 00005726 95:26 | 00009005 150:05 |
Dinamo | 22 | 60 | 0158158:43 | 0031 31:2 | 0005 7:5 | 0152 152 | 00008512 141:52 | 00006824 113:44 |
HS Rīga 2001 | 22 | 47 | 0122122:46 | 0018 18:1 | 0014 9:14 | 0222 222 | 00006730 112:10 | 00008490 141:30 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 22 | 40 | 0102102:73 | 0008 8:1 | 0018 8:18 | 0180 180 | 00005122 85:22 | 00008636 143:56 |
Brocēnu NBJSS | 22 | 40 | 009595:74 | 0015 15:5 | 0019 8:19 | 0289 289 | 00006035 100:35 | 00007843 130:43 |
Jūrmalas SS/Tukuma HK | 22 | 35 | 009898:87 | 0020 20:7 | 0017 8:17 | 0176 176 | 00008519 141:59 | 00007154 119:14 |
Svetlogorets | 22 | 26 | 006868:87 | 0014 14:3 | 0011 3:11 | 0222 222 | 00007471 124:31 | 00008347 139:07 |
LSSS | 22 | 25 | 006262:114 | 0010 10:5 | 0021 3:21 | 0132 132 | 00007100 118:20 | 00006446 107:26 |
Jantarnaja zvezda | 20 | 21 | 006969:100 | 0009 9:4 | 0017 5:17 | 0120 120 | 00004667 77:47 | 00005109 85:09 |
HK Ako | 20 | 18 | 005555:93 | 0013 13:7 | 0011 2:11 | 0220 220 | 00008227 137:07 | 00006367 106:07 |
Daugavpils BJSS | 22 | 15 | 004242:101 | 0013 13:7 | 0013 1:13 | 0130 130 | 00008933 148:53 | 00006014 100:14 |
Pērkons | 22 | 1 | 003131:163 | 0010 10:17 | 0021 1:21 | 0126 126 | 00008566 142:46 | 00005373 89:33 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2000 | 00042927 715:27 | 84 | 22 | 0.23 | 0.06 | 00006393 106:33 | 4 | 1 | 0.08 | 0.02 | 00000149 2:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo | 00042773 712:53 | 115 | 33 | 0.32 | 0.09 | 00006091 101:31 | 3 | 1 | 0.06 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2001 | 00042700 711:40 | 91 | 31 | 0.26 | 0.09 | 00002680 44:40 | 3 | 0 | 0.13 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Prizma/Pārdaugava 00 | 00045323 755:23 | 83 | 51 | 0.22 | 0.14 | 00003799 63:19 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00043221 720:21 | 70 | 44 | 0.19 | 0.12 | 00003501 58:21 | 2 | 5 | 0.07 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jūrmalas SS/Tukuma HK | 00042685 711:25 | 70 | 58 | 0.20 | 0.16 | 00003303 55:03 | 0 | 3 | 0.00 | 0.11 | 00000139 2:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Svetlogorets | 00043285 721:25 | 49 | 70 | 0.14 | 0.19 | 00003591 59:51 | 0 | 2 | 0.00 | 0.07 | 00000306 5:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LSSS | 00044864 747:44 | 47 | 87 | 0.13 | 0.23 | 00003090 51:30 | 2 | 0 | 0.08 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jantarnaja zvezda | 00043241 720:41 | 53 | 76 | 0.15 | 0.21 | 00003383 56:23 | 1 | 2 | 0.04 | 0.07 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Ako | 00038405 640:05 | 38 | 72 | 0.12 | 0.22 | 00006701 111:41 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils BJSS | 00043425 723:45 | 26 | 80 | 0.07 | 0.22 | 00000994 16:34 | 2 | 1 | 0.24 | 0.12 | 00000034 0:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00044279 737:59 | 18 | 120 | 0.05 | 0.33 | 00002348 39:08 | 2 | 4 | 0.10 | 0.20 | 00000034 0:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2000 | 00005278 87:58 | 15 | 1 | 0.34 | 0.02 | 00000305 5:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000143 2:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo | 00008098 134:58 | 27 | 2 | 0.40 | 0.03 | 00000407 6:47 | 4 | 0 | 1.18 | 0.00 | 00000007 0:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2001 | 00005914 98:34 | 15 | 1 | 0.30 | 0.02 | 00000729 12:09 | 3 | 0 | 0.49 | 0.00 | 00000087 1:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 00004934 82:14 | 8 | 1 | 0.19 | 0.02 | 00000080 1:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000108 1:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00005729 95:29 | 14 | 5 | 0.29 | 0.10 | 00000239 3:59 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000067 1:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS/Tukuma HK | 00007804 130:04 | 18 | 6 | 0.28 | 0.09 | 00000494 8:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 | 00000221 3:41 | 2 | 0 | 1.09 | 0.00 |
Svetlogorets | 00007186 119:46 | 14 | 3 | 0.23 | 0.05 | 00000118 1:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000167 2:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LSSS | 00006799 113:19 | 10 | 5 | 0.18 | 0.09 | 00000297 4:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000004 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jantarnaja zvezda | 00004027 67:07 | 8 | 4 | 0.24 | 0.12 | 00000346 5:46 | 1 | 0 | 0.35 | 0.00 | 00000294 4:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ako | 00007755 129:15 | 11 | 6 | 0.17 | 0.09 | 00000284 4:44 | 1 | 0 | 0.42 | 0.00 | 00000188 3:08 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |
Daugavpils BJSS | 00008469 141:09 | 11 | 7 | 0.16 | 0.10 | 00000464 7:44 | 2 | 0 | 0.52 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons | 00008155 135:55 | 10 | 15 | 0.15 | 0.22 | 00000389 6:29 | 0 | 2 | 0.00 | 0.62 | 00000022 0:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2000 | 00008308 138:28 | 5 | 8 | 0.07 | 0.12 | 00000496 8:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000201 3:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 |
Dinamo | 00006284 104:44 | 7 | 5 | 0.13 | 0.10 | 00000393 6:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000147 2:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2001 | 00007900 131:40 | 8 | 13 | 0.12 | 0.20 | 00000540 9:00 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 00008048 134:08 | 8 | 17 | 0.12 | 0.25 | 00000447 7:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0.27 | 00000141 2:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00007321 122:01 | 7 | 17 | 0.11 | 0.28 | 00000510 8:30 | 1 | 2 | 0.24 | 0.47 | 00000012 0:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS/Tukuma HK | 00006897 114:57 | 8 | 17 | 0.14 | 0.30 | 00000082 1:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000175 2:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Svetlogorets | 00007633 127:13 | 2 | 11 | 0.03 | 0.17 | 00000493 8:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000221 3:41 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 |
LSSS | 00006127 102:07 | 2 | 20 | 0.04 | 0.39 | 00000319 5:19 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jantarnaja zvezda | 00004991 83:11 | 5 | 17 | 0.12 | 0.41 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000108 1:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ako | 00006019 100:19 | 2 | 9 | 0.04 | 0.18 | 00000291 4:51 | 0 | 2 | 0.00 | 0.82 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00005713 95:13 | 1 | 11 | 0.02 | 0.23 | 00000196 3:16 | 0 | 1 | 0.00 | 0.61 | 00000105 1:45 | 0 | 1 | 0.00 | 1.14 |
Pērkons | 00004907 81:47 | 1 | 16 | 0.02 | 0.39 | 00000375 6:15 | 0 | 4 | 0.00 | 1.28 | 00000091 1:31 | 0 | 1 | 0.00 | 1.32 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
82. | Pērkons - HS Rīga 2000 | Mogo ledus halle | 2013-11-3030.11.2013. | 13:15 | 0:5 |
85. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2001 | Daugavpils ledus halle | 2013-11-3030.11.2013. | 13:15 | 0:5 |
83. | Svetlogorets - Dinamo | Brocēnu sporta centrs | 2013-11-3030.11.2013. | 17:30 | 4:8 |
84. | Prizma/Pārdaugava 00 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2013-11-3030.11.2013. | 17:45 | 7:2 |
90. | Dinamo - Svetlogorets | Arēna Rīga | 2013-12-0101.12.2013. | 12:00 | 9:1 |
91. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - HS Rīga 2000 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2013-12-0505.12.2013. | 18:15 | 4:5 PSM |
95. | LSSS - Daugavpils BJSS | LOC ledus halle | 2013-12-0707.12.2013. | 14:00 | 4:3 |
93. | HS Rīga 2001 - Dinamo | Hokeja halle Rīga | 2013-12-0707.12.2013. | 15:00 | 3:4 |
92. | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 2013-12-0707.12.2013. | 16:15 | 4:11 |
117. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Pērkons | Majoru sporta laukuma slidotava | 2013-12-1212.12.2013. | 18:00 | 7:1 |
104. | Daugavpils BJSS - Dinamo | Daugavpils ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 12:00 | 1:10 |
103. | Pērkons - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Mogo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 13:15 | 2:8 |
107. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - HK Ako | Majoru sporta laukuma slidotava | 2013-12-1515.12.2013. | 14:30 | 7:4 |
109. | Brocēnu NBJSS - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-1919.12.2013. | 16:00 | 0:2 |
111. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 13:15 | 0:1 |
108. | Jantarnaja zvezda - HS Rīga 2001 | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-2121.12.2013. | 15:30 | 2:0 |
115. | HS Rīga 2001 - Jantarnaja zvezda | Hokeja halle Rīga | 2013-12-2222.12.2013. | 09:15 | 4:0 |
86. | HK Ako - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2013-12-2727.12.2013. | 12:15 | 5:6 |
100. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2000 | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-2727.12.2013. | 16:30 | 2:9 |
119. | Prizma/Pārdaugava 00 - HK Ako | Volvo SC ledus halle | 2014-01-0404.01.2014. | 11:00 | 2:3 PSM |
120. | HS Rīga 2000 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2014-01-0404.01.2014. | 12:00 | 5:2 |
118. | Dinamo - Daugavpils BJSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-01-0404.01.2014. | 13:15 | 7:0 |
116. | HS Rīga 2001 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2014-01-0404.01.2014. | 13:45 | 10:1 |
105. | HK Ako - Prizma/Pārdaugava 00 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-0505.01.2014. | 09:45 | 4:1 |
136. | HS Rīga 2001 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2014-01-0505.01.2014. | 16:00 | 13:0 |
128. | Prizma/Pārdaugava 00 - HS Rīga 2001 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1111.01.2014. | 11:00 | 1:5 |
127. | Brocēnu NBJSS - Dinamo | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-1111.01.2014. | 13:00 | 2:3 PSM |
129. | LSSS - Jūrmalas SS/Tukuma HK | LOC ledus halle | 2014-01-1111.01.2014. | 14:30 | 2:3 |
126. | Svetlogorets - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-1111.01.2014. | 17:30 | 3:0 |
125. | HK Ako - HS Rīga 2000 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1111.01.2014. | 18:30 | 0:5 |
133. | Pērkons - Svetlogorets | Mogo ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 14:30 | 1:5 |
138. | Prizma/Pārdaugava 00 - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 14:45 | 5:2 |
134. | Dinamo - HS Rīga 2000 | Arēna Rīga | 2014-01-1313.01.2014. | 14:30 | 2:3 PSM |
135. | HK Ako - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 10:45 | 4:3 |
137. | Jantarnaja zvezda - Dinamo | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-1818.01.2014. | 14:00 | 1:12 |
139. | HS Rīga 2000 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2014-01-1818.01.2014. | 15:00 | 7:0 |
143. | Dinamo - Jantarnaja zvezda | Arēna Rīga | 2014-01-1919.01.2014. | 12:00 | 9:1 |
159. | Pērkons - LSSS | Mogo ledus halle | 2014-01-2525.01.2014. | 13:15 | 1:3 |
221. | Brocēnu NBJSS - HK Ako | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-2525.01.2014. | 13:45 | 5:0 |
144. | Svetlogorets - HS Rīga 2001 | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-2525.01.2014. | 17:15 | 0:3 |
148. | Daugavpils BJSS - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Daugavpils ledus halle | 2014-01-2525.01.2014. | 19:00 | 0:3 |
146 | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 00 | Mogo ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 11:00 | 2:12 |
149. | HS Rīga 2001 - Svetlogorets | Hokeja halle Rīga | 2014-01-2626.01.2014. | 11:00 | 6:2 |
145. | LSSS - HS Rīga 2000 | LOC ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 14:30 | 2:7 |
147. | Dinamo - HK Ako | Inbox.LV ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 14:30 | 6:0 |
150. | Prizma/Pārdaugava 00 - HS Rīga 2000 | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0101.02.2014. | 11:00 | 1:4 |
151. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Brocēnu NBJSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-02-0101.02.2014. | 13:00 | 2:3 |
154. | LSSS - Dinamo | LOC ledus halle | 2014-02-0101.02.2014. | 14:00 | 0:10 |
153. | Jantarnaja zvezda - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-0101.02.2014. | 16:30 | 8:1 |
152. | HK Ako - HS Rīga 2001 | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0101.02.2014. | 18:15 | 4:5 PSM |
236. | Svetlogorets - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2014-02-0101.02.2014. | 19:00 | 4:1 |
238. | HS Rīga 2001 - HK Ako | Hokeja halle Rīga | 2014-02-0202.02.2014. | 11:45 | 12:3 |
240. | Daugavpils BJSS - Svetlogorets | Daugavpils ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 12:00 | 4:3 |
182. | HS Rīga 2000 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2014-02-0202.02.2014. | 13:30 | 4:3 PSM |
155. | Pērkons - Jantarnaja zvezda | Mogo ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 14:15 | 3:8 |
158. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - HS Rīga 2001 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-02-0808.02.2014. | 13:00 | 1:8 |
156. | Svetlogorets - Prizma/Pārdaugava 00 | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-0808.02.2014. | 16:30 | 3:6 |
163. | Prizma/Pārdaugava 00 - Svetlogorets | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0909.02.2014. | 10:00 | 5:4 PSM |
157. | Brocēnu NBJSS - Daugavpils BJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-0909.02.2014. | 14:00 | 2:1 |
168. | Pērkons - Dinamo | Mogo ledus halle | 2014-02-1212.02.2014. | 18:00 | 3:16 |
166. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Prizma/Pārdaugava 00 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-02-1313.02.2014. | 18:00 | 6:4 |
165. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2001 | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 12:00 | 1:5 |
167. | HK Ako - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2014-02-1515.02.2014. | 12:15 | 2:3 |
94. | Jantarnaja zvezda - Prizma/Pārdaugava 00 | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 16:00 | 1:4 |
99. | Prizma/Pārdaugava 00 - Jantarnaja zvezda | Volvo SC ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 12:15 | 6:3 |
174. | Prizma/Pārdaugava 00 - Dinamo | Volvo SC ledus halle | 2014-02-2222.02.2014. | 11:00 | 5:6 |
101. | LSSS - HS Rīga 2001 | LOC ledus halle | 2014-02-2222.02.2014. | 14:00 | 1:6 |
173. | Svetlogorets - HS Rīga 2000 | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-2222.02.2014. | 16:30 | 0:3 |
176. | HK Ako - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Volvo SC ledus halle | 2014-02-2222.02.2014. | 18:30 | 3:8 |
180. | HS Rīga 2000 - Svetlogorets | Hokeja halle Rīga | 2014-02-2323.02.2014. | 10:30 | 5:0 |
172. | LSSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2014-02-2323.02.2014. | 13:30 | 5:9 |
199. | HS Rīga 2001 - HS Rīga 2000 | Hokeja halle Rīga | 2014-02-2626.02.2014. | 18:45 | 2:4 |
183. | Prizma/Pārdaugava 00 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 11:00 | 6:2 |
184. | HK Ako - Dinamo | Volvo SC ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 12:45 | 1:6 |
185. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Daugavpils BJSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-0101.03.2014. | 13:00 | 6:1 |
181. | Brocēnu NBJSS - Jantarnaja zvezda | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-0101.03.2014. | 16:00 | 5:3 |
189. | Jantarnaja zvezda - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-0202.03.2014. | 10:00 | 1:10 |
239. | Dinamo - LSSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-0202.03.2014. | 12:00 | 8:0 |
192. | Prizma/Pārdaugava 00 - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Volvo SC ledus halle | 2014-03-0606.03.2014. | 18:30 | 7:3 |
194. | Dinamo - Pērkons | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-0808.03.2014. | 11:00 | 11:0 |
193. | Daugavpils BJSS - HK Ako | Daugavpils ledus halle | 2014-03-0808.03.2014. | 12:00 | 4:6 |
191. | HS Rīga 2001 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-0808.03.2014. | 13:15 | 4:1 |
190. | Svetlogorets - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-0808.03.2014. | 15:45 | 6:1 |
198. | LSSS - Svetlogorets | LOC ledus halle | 2014-03-0909.03.2014. | 12:30 | 1:5 |
203. | Pērkons - HK Ako | Mogo ledus halle | 2014-03-1515.03.2014. | 13:15 | 2:3 PSM |
164. | Jantarnaja zvezda - HS Rīga 2000 | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-1515.03.2014. | 17:00 | 3:6 |
121. | HS Rīga 2000 - Jantarnaja zvezda | Hokeja halle Rīga | 2014-03-1616.03.2014. | 11:45 | 5:2 |
233. | LSSS - HK Ako | LOC ledus halle | 2014-03-1717.03.2014. | 17:00 | 3:1 |
209. | Daugavpils BJSS - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2014-03-1919.03.2014. | 14:00 | 4:5 |
222. | Pērkons - HS Rīga 2001 | Mogo ledus halle | 2014-03-1919.03.2014. | 18:00 | 0:9 |
175. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2014-03-2020.03.2014. | 12:00 | 5:3 |
201. | Dinamo - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-2020.03.2014. | 16:45 | 7:5 |
77. | HK Ako - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2014-03-2121.03.2014. | 19:45 | 6:3 |
208. | Dinamo - HS Rīga 2001 | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 11:00 | 6:2 |
207. | Brocēnu NBJSS - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2222.03.2014. | 13:00 | 7:1 |
74. | Jantarnaja zvezda - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2222.03.2014. | 15:30 | 9:6 |
81. | LSSS - Jantarnaja zvezda | LOC ledus halle | 2014-03-2323.03.2014. | 12:00 | 6:5 |
202. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 00 | Daugavpils ledus halle | 2014-03-2323.03.2014. | 14:15 | 0:6 |
206. | Svetlogorets - HK Ako | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2323.03.2014. | 16:30 | 4:3 PSM |
213. | HK Ako - Svetlogorets | Volvo SC ledus halle | 2014-03-2424.03.2014. | 10:30 | 2:4 |
200. | Brocēnu NBJSS - Svetlogorets | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2626.03.2014. | 15:00 | 10:0 |
204. | Svetlogorets - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2727.03.2014. | 15:30 | 3:4 |
228. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Svetlogorets | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-2828.03.2014. | 17:30 | 3:8 |
217. | Jantarnaja zvezda - Daugavpils BJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2929.03.2014. | 3:4 | |
218. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - LSSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-2929.03.2014. | 13:00 | 6:1 |
216. | HS Rīga 2001 - Prizma/Pārdaugava 00 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 18:00 | 2:5 |
219. | Daugavpils BJSS - Jantarnaja zvezda | Daugavpils ledus halle | 2014-03-3030.03.2014. | 09:45 | 3:6 |
220. | Svetlogorets - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-03-3030.03.2014. | 10:45 | 4:6 |
223. | LSSS - Prizma/Pārdaugava 00 | LOC ledus halle | 2014-03-3030.03.2014. | 13:00 | 4:5 |
214. | HS Rīga 2000 - HK Ako | Hokeja halle Rīga | 2014-03-3030.03.2014. | 14:30 | 4:1 |
102. | Svetlogorets - Jantarnaja zvezda | Svetlogorska | 2014-04-0303.04.2014. | 16:00 | 1:3 |
224. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2000 | Daugavpils ledus halle | 2014-04-0909.04.2014. | 14:00 | 1:2 |
237. | Brocēnu NBJSS - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1010.04.2014. | 15:30 | 4:2 |
231. | HS Rīga 2001 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1212.04.2014. | 16:15 | 7:1 |
229. | HS Rīga 2000 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1212.04.2014. | 18:00 | 12:0 |
232. | Jantarnaja zvezda - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1212.04.2014. | 18:15 | 4:3 PSM |
234. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Jantarnaja zvezda | Tukuma ledus halle | 2014-04-1313.04.2014. | 12:00 | 8:3 |
215. | Dinamo - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1313.04.2014. | 14:00 | 8:3 |
243. | HS Rīga 2001 - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1616.04.2014. | 14:30 | 8:3 |
241. | HS Rīga 2000 - Dinamo | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1616.04.2014. | 18:45 | 3:2 PSM |
230. | Brocēnu NBJSS - Prizma/Pārdaugava 00 | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1717.04.2014. | 15:30 | 5:4 |
235. | HS Rīga 2000 - Prizma/Pārdaugava 00 | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1919.04.2014. | 09:30 | 5:2 |
106. | Jantarnaja zvezda - Svetlogorets | Kaļiņingrada | 2014-04-2323.04.2014. | 18:30 | 3:4 PSM |
244. | Jantarnaja zvezda - HK Ako | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-2626.04.2014. | Atc. | |
242. | Daugavpils BJSS - Brocēnu NBJSS | Daugavpils ledus halle | 2014-04-2626.04.2014. | 13:00 | 1:4 |
245. | LSSS - Pērkons | LOC ledus halle | 2014-04-2626.04.2014. | 13:30 | 4:2 |
246. | HK Ako - Jantarnaja zvezda | Daugavas ledus halle | 2014-04-2727.04.2014. | Atc. | |
76. | Prizma/Pārdaugava 00 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2014-04-2929.04.2014. | 16:00 | 6:4 |
73. | HS Rīga 2000 - HS Rīga 2001 | Hokeja halle Rīga | 2014-05-0101.05.2014. | 18:00 | 6:3 |
110. | Dinamo - Prizma/Pārdaugava 00 | Inbox.LV ledus halle | 2014-05-0101.05.2014. | 19:00 | 3:2 PSM |
75. | Jūrmalas SS/Tukuma HK - Dinamo | Tukuma ledus halle | 2014-05-0303.05.2014. | 15:00 | 3:5 |
205. | HS Rīga 2000 - Jūrmalas SS/Tukuma HK | Hokeja halle Rīga | 2014-05-0404.05.2014. | 13:30 | 3:1 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristers Arnicāns | Jūrmalas SS/Tukuma HK | 22 | 50 | 21 | 71 | 12 | |||
