Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Dāvis Grigals | 22.07.1998. | 80 kg | 182 cm |
1 | Denijs Romanovskis | 24.02.1997. | 82 kg | 178 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
2 | Kārlis Čukste | 17.06.1997. | 92 kg | 189 cm |
3 | Eduards Hugo Jansons | 07.09.1997. | 86 kg | 188 cm |
4 | Gvido Jansons | 10.01.1997. | 95 kg | 191 cm |
7 | Maksims Ponomarenko | 23.04.1997. | 82 kg | 187 cm |
5 | Kristiāns Rubīns | 11.12.1997. | 98 kg | 193 cm |
15 | Tomass Zeile | 26.01.1998. | 80 kg | 181 cm |
29 | Rimants Zeilis | 30.07.1997. | 86 kg | 191 cm |
25 | Kristaps Roberts Zīle | 24.12.1997. | 83 kg | 185 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
8 | Valters Apfelbaums | 22.09.1998. | 81 kg | 184 cm |
11 | Rūdolfs Balcers | 08.04.1997. | 75 kg | 180 cm |
14 | Roberts Baranovskis | 27.08.1997. | 80 kg | 181 cm |
18 | Ričards Bernhards | 18.04.1997. | 85 kg | 193 cm |
17 | Roberts Bļugers | 03.08.1998. | 84 kg | 190 cm |
22 | Filips Gundars Buncis | 12.06.1997. | 91 kg | 190 cm |
10 | Mārtiņš Dzierkals | 04.04.1997. | 77 kg | 181 cm |
12 | Erlends Kļaviņš | 08.02.1998. | 87 kg | 180 cm |
11 | Renārs Krastenbergs | 26.12.1998. | 66 kg | 180 cm |
9 | Rihards Puide | 10.01.1997. | 78 kg | 181 cm |
22 | Deniss Smirnovs | 07.03.1999. | 66 kg | 175 cm |
6 | Eduards Tralmaks | 17.02.1997. | 93 kg | 190 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Ēriks Miļuns | 22.01.1967. | Galvenais Treneris |
Kārlis Zirnis | 02.11.1977. | Treneris |
Aigars Razgals | 07.08.1969. | Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Dāvis Grigals | 54:00 | 6 | 36 | 83.33% | 6.67 |
1 | Denijs Romanovskis | 05:04 | 3 | 4 | 25.00% | 35.53 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kārlis Čukste | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Eduards Hugo Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Gvido Jansons | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Maksims Ponomarenko | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Kristiāns Rubīns | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
15 | Tomass Zeile | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Rimants Zeilis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Kristaps Roberts Zīle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Valters Apfelbaums | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Rūdolfs Balcers | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
14 | Roberts Baranovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ričards Bernhards | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17 | Roberts Bļugers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Filips Gundars Buncis | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Mārtiņš Dzierkals | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | Erlends Kļaviņš | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11 | Renārs Krastenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Rihards Puide | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | Deniss Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Eduards Tralmaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|