Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Boriss Koškulis | 12.02.2016. | 54 kg | 154 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Roberts Evarts | 21.09.2014. | 46 kg | 152 cm |
| 7 | Kārlis Grantiņš | 11.03.2014. | 42 kg | 160 cm |
| 8 | Ramils Tkačovs | 25.05.2014. | 35 kg | 150 cm |
| 11 | Daņila Vederņikovs | 28.04.2015. | 42 kg | 154 cm |
| 14 | Haralds Rozentāls | 20.05.2014. | 49 kg | 150 cm |
| 19 | Dāvis Pavlovskis | 27.04.2013. | 39 kg | 150 cm |
| 20 | Olivers Bērziņš | 20.04.2014. | 37 kg | 146 cm |
| 21 | Darels Tkačovs | 21.11.2015. | 44 kg | 145 cm |
| 27 | Marta Māliņa | 27.12.2012. | 54 kg | 166 cm |
| 33 | Rodrigo Purviņš | 15.09.2014. | 38 kg | 149 cm |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks Vaivars | 15.01.2014. | 34 kg | 151 cm |
| 31 | Maksims Miņins | 24.10.2014. | 29 kg | 132 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Renāts Ošiņš | 28.01.2014. | 37 kg | 145 cm |
| 4 | Artjoms Panfilovs | 29.09.2014. | 37 kg | 141 cm |
| 15 | Marks Korņilovs | 15.11.2014. | 35 kg | 136 cm |
| 22 | Gustavs Briedis | 21.05.2014. | 41 kg | 146 cm |
| 6 | Artjoms Čirikovs | 02.07.2014. | 45 kg | 145 cm |
| 10 | Gabriels Rūsis | 14.02.2014. | 37 kg | 139 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Timurs Smorodins | 17.10.2014. | 27 kg | 127 cm |
| 19 | Didzis Bergmanis | 09.08.2014. | 33 kg | 137 cm |
| 11 | Makars Buhanovskis | 24.04.2014. | 40 kg | 158 cm |
| 13 | Roberts Sprukulis | 05.12.2014. | 28 kg | 133 cm |
| 9 | Dominiks Biezbārdis | 17.03.2014. | 35 kg | 143 cm |
| 21 | Luiss Lūsiņš | 26.02.2014. | 40 kg | 131 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Boriss Koškulis | 00:00 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roberts Evarts | |||||||
| 7 | Kārlis Grantiņš | |||||||
| 8 | Ramils Tkačovs | |||||||
| 11 | Daņila Vederņikovs | |||||||
| 14 | Haralds Rozentāls | |||||||
| 19 | Dāvis Pavlovskis | |||||||
| 20 | Olivers Bērziņš | |||||||
| 21 | Darels Tkačovs | |||||||
| 27 | Marta Māliņa | |||||||
| 33 | Rodrigo Purviņš |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks Vaivars | 00:00 | ||||
| 31 | Maksims Miņins | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Renāts Ošiņš | |||||||
| 4 | Artjoms Panfilovs | |||||||
| 15 | Marks Korņilovs | |||||||
| 22 | Gustavs Briedis | |||||||
| 6 | Artjoms Čirikovs | |||||||
| 10 | Gabriels Rūsis |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Timurs Smorodins | |||||||
| 19 | Didzis Bergmanis | |||||||
| 11 | Makars Buhanovskis | |||||||
| 13 | Roberts Sprukulis | |||||||
| 9 | Dominiks Biezbārdis | |||||||
| 21 | Luiss Lūsiņš |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Kaspars Kārklinieks | Referee |