Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm | 
| 6 | Kārlis Seilis | 16.07.2014. | 34 kg | 145 cm | 
| 18 | Patriks Jakovļevs | 30.04.2014. | 46 kg | 144 cm | 
| 26 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm | 
| 29 | Artjoms Vaskins | 01.06.2014. | 38 kg | 150 cm | 
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 18.05.2014. | 29 kg | 134 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Magnuss Grandāns | 10.02.2014. | 38 kg | 150 cm | 
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | 22.12.2014. | 340 kg | 143 cm | 
| 10 | Luka Dehtevičs | 27.04.2014. | 40 kg | 149 cm | 
| 14 | Ņikita Vaskins | 01.06.2014. | 33 kg | 146 cm | 
| 15 | Savva Dehtevičs | 27.04.2014. | 38 kg | 141 cm | 
| 17 | Rojs Samuilovs | 28.09.2014. | 32 kg | 139 cm | 
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | 23.08.2014. | 34 kg | 140 cm | 
| 24 | Matvejs Orlovs | 24.11.2014. | 40 kg | 150 cm | 
| 27 | Artjoms Tjurdju | 08.04.2014. | 37 kg | 142 cm | 
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 21.10.2014. | 37 kg | 152 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Head Coach | 
| Eduards Diļevka | 06.05.1980. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 28.05.2014. | 34 kg | 137 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | Oskars Zalmanis | 18.03.2013. | 33 kg | 143 cm | 
| 14 | Gunārs Vanags | 05.07.2014. | 37 kg | 143 cm | 
| 19 | Jēkabs Bērziņš | 22.07.2015. | 32 kg | 140 cm | 
| 6 | Hugo Straubergs | 11.06.2014. | 34 kg | 135 cm | 
| 26 | Kirills Arbatskis | 26.07.2014. | 33 kg | 131 cm | 
| 11 | Henrihs Rojs Jansons | 02.10.2014. | 37 kg | 142 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artūrs Raups | 22.04.2014. | 38 kg | 148 cm | 
| 20 | Rihards Pauls Logins | 09.11.2014. | 40 kg | 150 cm | 
| 23 | Ralfs Lazda | 23.12.2014. | 29 kg | 132 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Rihards Maļinovskis | 23.03.1990. | Coach | 
| Rodrigo Laviņš | 03.08.1974. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | |||||||
| 6 | Kārlis Seilis | |||||||
| 18 | Patriks Jakovļevs | |||||||
| 26 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
| 29 | Artjoms Vaskins | |||||||
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magnuss Grandāns | |||||||
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | |||||||
| 10 | Luka Dehtevičs | |||||||
| 14 | Ņikita Vaskins | |||||||
| 15 | Savva Dehtevičs | |||||||
| 17 | Rojs Samuilovs | |||||||
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | |||||||
| 24 | Matvejs Orlovs | |||||||
| 27 | Artjoms Tjurdju | |||||||
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Oskars Zalmanis | |||||||
| 14 | Gunārs Vanags | |||||||
| 19 | Jēkabs Bērziņš | |||||||
| 6 | Hugo Straubergs | |||||||
| 26 | Kirills Arbatskis | |||||||
| 11 | Henrihs Rojs Jansons | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artūrs Raups | |||||||
| 20 | Rihards Pauls Logins | |||||||
| 23 | Ralfs Lazda | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Reinis Mārtiņš Lejnieks | Referee | 
| Ingars Kļaviņš | Scorekeeper | 
| Māris Gorbunovs | Timekeeper |