Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Rēķis | 14.03.2015. | 50 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Deniss Grigorjevs | 25.04.2014. | 43 kg | 152 cm | 
| 20 | Dāvis Veršinskis | 19.05.2014. | 35 kg | 142 cm | 
| 4 | Kristers Jēkabsons | 07.08.2014. | 33 kg | 142 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Krišs Antīpins | 09.03.2015. | 35 kg | 145 cm | 
| 6 | Lauris Zariņš | 14.07.2015. | 36 kg | 152 cm | 
| 16 | Evija Smagare | 29.07.2013. | 42 kg | 163 cm | 
| 22 | Rūdolfs Golubovičs | 02.02.2014. | 42 kg | 156 cm | 
| 21 | Miķelis Golubovičs | 02.02.2014. | 43 kg | 160 cm | 
| 24 | Bogdans Bērents | 21.08.2014. | 34 kg | 144 cm | 
| 3 | Edgars Ķepītis | 08.01.2014. | 48 kg | 160 cm | 
| 7 | Krišjānis Liparts | 06.03.2014. | 40 kg | 155 cm | 
| 17 | Toms Poļenčuks | 11.07.2014. | 46 kg | 154 cm | 
| 23 | Roberts Andrišūns | 05.10.2015. | 28 kg | 138 cm | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 28.05.2014. | 34 kg | 137 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hugo Mortukāns | 20.01.2014. | 20 kg | 125 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksejs Grigorovičs | 01.08.2015. | 30 kg | 132 cm | 
| 20 | Raivo Virsnītis | 12.02.2015. | 33 kg | 128 cm | 
| 5 | Sandijs Blicāns | 23.04.2014. | 36 kg | 158 cm | 
| 25 | Miķelis Laktiņš | 25.03.2015. | 26 kg | 126 cm | 
| 6 | Marks Sikora | 03.11.2014. | 21 kg | 125 cm | 
| 7 | Roberts Filips Linde | 28.03.2014. | 34 kg | 135 cm | 
| 13 | Henrijs Krišāns | 13.11.2013. | 22 kg | 130 cm | 
| 14 | Gabriels Rūsis | 14.02.2014. | 37 kg | 139 cm | 
| 21 | Patrīcija Krišāne | 10.01.2012. | 33 kg | 145 cm | 
| 30 | Markuss Stivriņš | 30.01.2014. | 26 kg | 129 cm | 
| 34 | Emīlija Kince | 28.07.2012. | 33 kg | 144 cm | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Rēķis | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Deniss Grigorjevs | |||||||
| 20 | Dāvis Veršinskis | |||||||
| 4 | Kristers Jēkabsons | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Krišs Antīpins | |||||||
| 6 | Lauris Zariņš | |||||||
| 16 | Evija Smagare | |||||||
| 22 | Rūdolfs Golubovičs | |||||||
| 21 | Miķelis Golubovičs | |||||||
| 24 | Bogdans Bērents | |||||||
| 3 | Edgars Ķepītis | |||||||
| 7 | Krišjānis Liparts | |||||||
| 17 | Toms Poļenčuks | |||||||
| 23 | Roberts Andrišūns | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Pauls Munkevics | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hugo Mortukāns | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksejs Grigorovičs | |||||||
| 20 | Raivo Virsnītis | |||||||
| 5 | Sandijs Blicāns | |||||||
| 25 | Miķelis Laktiņš | |||||||
| 6 | Marks Sikora | |||||||
| 7 | Roberts Filips Linde | |||||||
| 13 | Henrijs Krišāns | |||||||
| 14 | Gabriels Rūsis | |||||||
| 21 | Patrīcija Krišāne | |||||||
| 30 | Markuss Stivriņš | |||||||
| 34 | Emīlija Kince | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Imants Rudens | Referee | 
| Kitija Holšteine | Scorekeeper | 
| Kitija Holšteine | Timekeeper |