Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Krišjānis Ernstsons | 11.02.2012. | 70 kg | 172 cm |
23 | Aleks Voronovs | 08.07.2009. | 69 kg | 169 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Kristaps Matrosovs | 16.05.2011. | 40 kg | 152 cm |
2 | Francis Blūmentāls | 24.01.2010. | 44 kg | 144 cm |
9 | Adrians Bīriņš | 09.06.2011. | 44 kg | 164 cm |
16 | Emīls Niklāvs | 14.03.2011. | 61 kg | 177 cm |
18 | Laura Šabanova | 30.10.2008. | 64 kg | 166 cm |
22 | Martins Ziediņš | 16.07.2011. | 60 kg | 169 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Bruno Braunfelds | 09.04.2010. | 65 kg | 174 cm |
5 | Gustavs Kondrāts | 04.09.2011. | 30 kg | 130 cm |
7 | Mārcis Gricinskis | 21.11.2011. | 40 kg | 156 cm |
15 | Alekss Strēlnieks | 12.02.2010. | 53 kg | 166 cm |
18 | Gustavs Burnevics | 06.09.2012. | 44 kg | 152 cm |
21 | Rauls Pornieks | 01.04.2010. | 63 kg | 177 cm |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Ņikita Solovjovs | 15.01.2009. | 43 kg | 144 cm |
20 | Kirils Šavlovs | 04.04.2012. | 33 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Kārlis Gūtmanis | 10.10.2010. | 40 kg | 147 cm |
6 | Gustavs Jansons | 22.06.2010. | 44 kg | 147 cm |
4 | Dāvis Krētainis | 29.05.2010. | 45 kg | 145 cm |
16 | Duglass Kugrēns | 22.11.2012. | 50 kg | 162 cm |
12 | Oskars Petters | 28.12.2011. | 40 kg | 154 cm |
29 | Daņiils Šadura | 23.01.2010. | 79 kg | 176 cm |
32 | Aleks Siliņš | 01.07.2010. | 33 kg | 138 cm |
25 | Oskars Šmuksts | 28.05.2012. | 47 kg | 164 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
28 | Leo Egle | 21.05.2012. | 33 kg | 145 cm |
36 | Adrians Petrovics | 21.08.2010. | 35 kg | 138 cm |
13 | Kristers Kārlis Šenkers | 01.10.2011. | 60 kg | 161 cm |
18 | Andrejs Utrobins | 10.11.2011. | 27 kg | 133 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Romāns Ņekļudovs | 31.03.1995. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |