2015/2016: LBJČH: U16
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2015/2016: LBJČH: U16 |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Rīga 2001 | 30 | 83 | 0300300:43 | 0041 41:0 | 0014 14:14 | 0287 287 | 00011788 196:28 | 00010054 167:34 |
Lido | 30 | 82 | 0384384:49 | 0057 57:1 | 0012 26:12 | 0482 482 | 00013719 228:39 | 00013302 221:42 |
Liepājas SSS | 30 | 72 | 0238238:85 | 0033 33:6 | 0020 14:20 | 0411 411 | 00011682 194:42 | 00013037 217:17 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 30 | 72 | 0278278:70 | 0035 35:1 | 0014 14:14 | 0330 330 | 00010457 174:17 | 00010663 177:43 |
HK Tukums/Jūrmalas SS | 30 | 61 | 0156156:92 | 0032 32:6 | 0021 8:21 | 0371 371 | 00012649 210:49 | 00013079 217:59 |
Brocēnu NBSS | 30 | 59 | 0186186:93 | 0042 42:4 | 0020 16:20 | 0414 414 | 00010333 172:13 | 00013933 232:13 |
Valmieras HK/BSS | 30 | 53 | 0161161:142 | 0029 29:9 | 0024 7:24 | 0336 336 | 00010297 171:37 | 00012832 213:52 |
Dinamo 01 | 30 | 51 | 0163163:144 | 0032 32:9 | 0028 5:28 | 0297 297 | 00013002 216:42 | 00011102 185:02 |
Daugavpils BJSS | 30 | 46 | 0133133:157 | 0026 26:11 | 0031 8:31 | 0412 412 | 00013555 225:55 | 00012210 203:30 |
AKO/Ogre | 30 | 39 | 0114114:171 | 0017 17:10 | 0026 6:26 | 0344 344 | 00012475 207:55 | 00011373 189:33 |
Prizma/Pārdaugava 01 | 30 | 29 | 008989:183 | 0014 14:10 | 0036 6:36 | 0423 423 | 00012914 215:14 | 00015479 257:59 |
Venta 2002 | 30 | 28 | 0101101:195 | 0018 18:12 | 0029 5:29 | 0462 462 | 00012664 211:04 | 00013128 218:48 |
Jelgavas LSS | 30 | 23 | 007676:190 | 0020 20:10 | 0041 2:41 | 0320 320 | 00013692 228:12 | 00012623 210:23 |
Daugava | 30 | 12 | 006767:287 | 0014 14:18 | 0047 4:47 | 0410 410 | 00013672 227:52 | 00012994 216:34 |
Pērkons | 30 | 6 | 003030:332 | 0006 6:19 | 0048 1:48 | 0301 301 | 00009916 165:16 | 00010030 167:10 |
Sieviešu izlase | 30 | 3 | 004343:286 | 0009 9:12 | 0014 2:14 | 0108 108 | 00008602 143:22 | 00005578 92:58 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2001 | 00079834 1330:34 | 238 | 27 | 0.36 | 0.04 | 00003032 50:32 | 5 | 1 | 0.20 | 0.04 | 00000292 4:52 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 |
Lido | 00076233 1270:33 | 288 | 30 | 0.45 | 0.05 | 00004363 72:43 | 10 | 4 | 0.28 | 0.11 | 00000683 11:23 | 3 | 1 | 0.53 | 0.18 |
Liepājas SSS | 00079882 1331:22 | 181 | 58 | 0.27 | 0.09 | 00002953 49:13 | 8 | 1 | 0.33 | 0.04 | 00000446 7:26 | 2 | 0 | 0.54 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 00084281 1404:41 | 223 | 53 | 0.32 | 0.08 | 00002356 39:16 | 5 | 2 | 0.25 | 0.10 | 00000243 4:03 | 1 | 0 | 0.49 | 0.00 |
HK Tukums/Jūrmalas SS | 00078141 1302:21 | 111 | 61 | 0.17 | 0.09 | 00004672 77:52 | 3 | 4 | 0.08 | 0.10 | 00000059 0:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS | 00080781 1346:21 | 126 | 64 | 0.19 | 0.10 | 00002964 49:24 | 2 | 4 | 0.08 | 0.16 | 00000289 4:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00080998 1349:58 | 116 | 102 | 0.17 | 0.15 | 00004497 74:57 | 6 | 4 | 0.16 | 0.11 | 00000276 4:36 | 1 | 2 | 0.43 | 0.87 |
Dinamo 01 | 00080670 1344:30 | 119 | 102 | 0.18 | 0.15 | 00003553 59:13 | 3 | 4 | 0.10 | 0.14 | 00000273 4:33 | 3 | 0 | 1.32 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00073176 1219:36 | 89 | 102 | 0.15 | 0.17 | 00006666 111:06 | 8 | 7 | 0.14 | 0.13 | 00000293 4:53 | 0 | 3 | 0.00 | 1.23 |
AKO/Ogre | 00079597 1326:37 | 84 | 128 | 0.13 | 0.19 | 00004360 72:40 | 3 | 6 | 0.08 | 0.17 | 00000795 13:15 | 3 | 0 | 0.45 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 01 | 00074969 1249:29 | 64 | 127 | 0.10 | 0.20 | 00004984 83:04 | 5 | 7 | 0.12 | 0.17 | 00000254 4:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 |
Venta 2002 | 00075903 1265:03 | 68 | 146 | 0.11 | 0.23 | 00006436 107:16 | 8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 00000469 7:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00078213 1303:33 | 54 | 131 | 0.08 | 0.20 | 00003648 60:48 | 0 | 5 | 0.00 | 0.16 | 00000424 7:04 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 |
Daugava | 00077741 1295:41 | 45 | 213 | 0.07 | 0.33 | 00003026 50:26 | 4 | 8 | 0.16 | 0.32 | 00000567 9:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0.21 |
Pērkons | 00081365 1356:05 | 22 | 256 | 0.03 | 0.38 | 00002780 46:20 | 1 | 6 | 0.04 | 0.26 | 00000309 5:09 | 0 | 3 | 0.00 | 1.17 |
Sieviešu izlase | 00090020 1500:20 | 32 | 260 | 0.04 | 0.35 | 00000200 3:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2001 | 00011094 184:54 | 40 | 0 | 0.43 | 0.00 | 00000498 8:18 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000196 3:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Lido | 00012820 213:40 | 53 | 1 | 0.50 | 0.01 | 00000383 6:23 | 2 | 0 | 0.63 | 0.00 | 00000516 8:36 | 2 | 0 | 0.47 | 0.00 |
Liepājas SSS | 00010585 176:25 | 32 | 4 | 0.36 | 0.05 | 00000660 11:00 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000437 7:17 | 0 | 2 | 0.00 | 0.55 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 00009629 160:29 | 32 | 0 | 0.40 | 0.00 | 00000431 7:11 | 2 | 0 | 0.56 | 0.00 | 00000397 6:37 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 |
HK Tukums/Jūrmalas SS | 00011791 196:31 | 30 | 6 | 0.31 | 0.06 | 00000549 9:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000309 5:09 | 2 | 0 | 0.78 | 0.00 |
Brocēnu NBSS | 00009550 159:10 | 39 | 3 | 0.49 | 0.04 | 00000486 8:06 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 00000297 4:57 | 2 | 0 | 0.81 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00009310 155:10 | 25 | 9 | 0.32 | 0.12 | 00000616 10:16 | 3 | 0 | 0.58 | 0.00 | 00000371 6:11 | 1 | 0 | 0.32 | 0.00 |
Dinamo 01 | 00011810 196:50 | 29 | 8 | 0.29 | 0.08 | 00000881 14:41 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000311 5:11 | 1 | 1 | 0.39 | 0.39 |
Daugavpils BJSS | 00012435 207:15 | 20 | 11 | 0.19 | 0.11 | 00000382 6:22 | 3 | 0 | 0.94 | 0.00 | 00000738 12:18 | 3 | 0 | 0.49 | 0.00 |
AKO/Ogre | 00011394 189:54 | 14 | 9 | 0.15 | 0.09 | 00000736 12:16 | 3 | 0 | 0.49 | 0.00 | 00000345 5:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0.35 |
Prizma/Pārdaugava 01 | 00012187 203:07 | 14 | 9 | 0.14 | 0.09 | 00000394 6:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000333 5:33 | 0 | 1 | 0.00 | 0.36 |
Venta 2002 | 00011573 192:53 | 18 | 10 | 0.19 | 0.10 | 00000386 6:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000705 11:45 | 0 | 2 | 0.00 | 0.34 |
Jelgavas LSS | 00012314 205:14 | 18 | 10 | 0.18 | 0.10 | 00000962 16:02 | 1 | 0 | 0.12 | 0.00 | 00000416 6:56 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
Daugava | 00012373 206:13 | 11 | 18 | 0.11 | 0.17 | 00000810 13:30 | 2 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000489 8:09 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Pērkons | 00008585 143:05 | 3 | 16 | 0.04 | 0.22 | 00000779 12:59 | 2 | 2 | 0.31 | 0.31 | 00000552 9:12 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 |
Sieviešu izlase | 00008289 138:09 | 7 | 12 | 0.10 | 0.17 | 00000248 4:08 | 1 | 0 | 0.48 | 0.00 | 00000065 1:05 | 1 | 0 | 1.85 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2001 | 00009101 151:41 | 12 | 9 | 0.16 | 0.12 | 00000469 7:49 | 0 | 3 | 0.00 | 0.77 | 00000484 8:04 | 2 | 2 | 0.50 | 0.50 |
Lido | 00012013 200:13 | 23 | 9 | 0.23 | 0.09 | 00000638 10:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.19 | 00000651 10:51 | 3 | 2 | 0.55 | 0.37 |
Liepājas SSS | 00012243 204:03 | 11 | 19 | 0.11 | 0.19 | 00000504 8:24 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 00000290 4:50 | 2 | 0 | 0.83 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 00 | 00009841 164:01 | 14 | 13 | 0.17 | 0.16 | 00000524 8:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000298 4:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 |
HK Tukums/Jūrmalas SS | 00011690 194:50 | 7 | 17 | 0.07 | 0.17 | 00000536 8:56 | 0 | 2 | 0.00 | 0.45 | 00000853 14:13 | 1 | 2 | 0.14 | 0.28 |
Brocēnu NBSS | 00012050 200:50 | 16 | 19 | 0.16 | 0.19 | 00001474 24:34 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 00000409 6:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00011841 197:21 | 7 | 22 | 0.07 | 0.22 | 00000590 9:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 00000401 6:41 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 |
Dinamo 01 | 00010444 174:04 | 5 | 24 | 0.06 | 0.28 | 00000445 7:25 | 0 | 3 | 0.00 | 0.81 | 00000213 3:33 | 0 | 1 | 0.00 | 0.56 |
Daugavpils BJSS | 00011706 195:06 | 8 | 28 | 0.08 | 0.29 | 00000352 5:52 | 0 | 2 | 0.00 | 0.68 | 00000152 2:32 | 0 | 1 | 0.00 | 0.79 |
AKO/Ogre | 00010404 173:24 | 5 | 25 | 0.06 | 0.29 | 00000435 7:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 | 00000534 8:54 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 01 | 00014432 240:32 | 4 | 34 | 0.03 | 0.28 | 00000526 8:46 | 2 | 1 | 0.46 | 0.23 | 00000521 8:41 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 |
Venta 2002 | 00011187 186:27 | 5 | 23 | 0.05 | 0.25 | 00000910 15:10 | 0 | 3 | 0.00 | 0.40 | 00001031 17:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0.35 |
Jelgavas LSS | 00011970 199:30 | 2 | 37 | 0.02 | 0.37 | 00000544 9:04 | 0 | 3 | 0.00 | 0.66 | 00000109 1:49 | 0 | 1 | 0.00 | 1.10 |
Daugava | 00012057 200:57 | 4 | 46 | 0.04 | 0.46 | 00000680 11:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0.18 | 00000257 4:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00009384 156:24 | 1 | 46 | 0.01 | 0.59 | 00000372 6:12 | 0 | 1 | 0.00 | 0.32 | 00000274 4:34 | 0 | 1 | 0.00 | 0.44 |
Sieviešu izlase | 00005376 89:36 | 2 | 14 | 0.04 | 0.31 | 00000202 3:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
AKO/Ogre - AKO/Ogre | Vidzemes Ledus halle | 0001-01-0101.01.0001. | |||
AKO/Ogre - AKO/Ogre | Vidzemes Ledus halle | 0001-01-0101.01.0001. | |||
AKO/Ogre - AKO/Ogre | Vidzemes Ledus halle | 0001-01-0101.01.0001. | |||
1. | Sieviešu izlase - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2015-09-0505.09.2015. | 17:00 | 1:9 |
5. | Prizma/Pārdaugava 00 - AKO/Ogre | Volvo SC ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 11:45 | 19:3 |
2. | HS Rīga 2001 - Brocēnu NBSS | Hokeja halle Rīga | 2015-09-0606.09.2015. | 12:45 | 6:2 |
6. | Pērkons - Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 13:00 | 1:5 |
7. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 13:45 | 0:1 |
3. | HK Tukums/Jūrmalas SS - Daugava | Tukuma ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 15:00 | 3:0 |
4. | Lido - Dinamo 01 | Mogo ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 17:00 | 16:2 |
8. | Prizma/Pārdaugava 00 - Sieviešu izlase | Volvo SC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 11:45 | 15:0 |
15. | Valmieras HK/BSS - AKO/Ogre | Vidzemes OC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 12:00 | 5:2 |
9. | Jelgavas LSS - HS Rīga 2001 | Jelgavas ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 13:45 | 0:5 |
12. | Liepājas SSS - Brocēnu NBSS | LOC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 14:00 | 6:2 |
11. | Prizma/Pārdaugava 01 - Lido | Volvo SC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 14:15 | 0:10 |
13. | Daugavpils BJSS - Daugava | Daugavpils ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 14:30 | 14:5 |
14. | Venta 2002 - Dinamo 01 | Ventspils OC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 15:30 | 2:7 |
10. | Pērkons - HK Tukums/Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 16:15 | 1:11 |
25. | HS Rīga 2001 - Prizma/Pārdaugava 01 | Hokeja halle Rīga | 2015-09-1616.09.2015. | 17:00 | 9:0 |
20. | Brocēnu NBSS - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2015-09-2020.09.2015. | 12:00 | 6:2 |
17. | HS Rīga 2001 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2015-09-2020.09.2015. | 12:45 | 21:0 |
22. | Dinamo 01 - Daugavpils BJSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 13:00 | 10:5 |
18. | Prizma/Pārdaugava 01 - HK Tukums/Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 13:15 | 1:3 |
16. | Valmieras HK/BSS - Sieviešu izlase | Vidzemes OC ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 14:00 | 14:2 |
21. | Daugava - Liepājas SSS | Daugavas ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 14:30 | 1:12 |
19. | Lido - Prizma/Pārdaugava 00 | Mogo ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 15:00 | 2:4 |
23. | AKO/Ogre - Venta 2002 | Vidzemes Ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 16:10 | 6:5 |
30. | Daugavpils BJSS - AKO/Ogre | Daugavpils ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 12:15 | 2:3 |
29. | Liepājas SSS - Dinamo 01 | LOC ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 13:00 | 5:3 |
27. | Pērkons - Brocēnu NBSS | Mogo ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 13:15 | 1:13 |
28. | Jelgavas LSS - Daugava | Jelgavas ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 13:45 | 3:2 |
26. | HK Tukums/Jūrmalas SS - Prizma/Pārdaugava 00 | Tukuma ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 14:00 | 1:2 |
31. | Venta 2002 - Valmieras HK/BSS | Ventspils OC ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 14:30 | 3:5 |
24. | Lido - Sieviešu izlase | Mogo ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 17:15 | 21:0 |
33. | HK Tukums/Jūrmalas SS - HS Rīga 2001 | Tukuma ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 12:00 | 3:6 |
34. | Brocēnu NBSS - Lido | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-0404.10.2015. | 12:00 | 3:6 |
39. | Venta 2002 - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 13:15 | 3:11 |
38. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 14:00 | 8:2 |
35. | Daugava - Prizma/Pārdaugava 00 | Daugavas ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 14:30 | 1:20 |
36. | Dinamo 01 - Prizma/Pārdaugava 01 | Inbox.LV ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 14:30 | 9:1 |
37. | AKO/Ogre - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 15:00 | 10:4 |
32. | Sieviešu izlase - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2015-10-0404.10.2015. | 15:45 | 2:9 |
40. | Sieviešu izlase - HK Tukums/Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2015-10-1111.10.2015. | 12:15 | 0:6 |
42. | Brocēnu NBSS - Prizma/Pārdaugava 00 | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-1111.10.2015. | 14:00 | 1:2 |
43. | Daugava - Prizma/Pārdaugava 01 | Daugavas ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 14:30 | 2:9 |
44. | Dinamo 01 - Pērkons | Inbox.LV ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 14:45 | 14:0 |
47. | Venta 2002 - Daugavpils BJSS | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 15:00 | 3:7 |
46. | Valmieras HK/BSS - Liepājas SSS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 15:35 | 4:3 |
45. | AKO/Ogre - Jelgavas LSS | Vidzemes Ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 16:00 | 7:1 |
55. | Dinamo 01 - Valmieras HK/BSS | Arēna Rīga | 2015-10-1414.10.2015. | 15:00 | 7:5 |
52. | Prizma/Pārdaugava 01 - Prizma/Pārdaugava 00 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 14:30 | 1:12 |
41. | Lido - HS Rīga 2001 | Mogo ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 15:30 | 4:0 |
49. | Liepājas SSS - HS Rīga 2001 | LOC ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 12:00 | 1:6 |
50. | Jelgavas LSS - HK Tukums/Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 12:00 | 3:6 |
53. | Daugavpils BJSS - Brocēnu NBSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:30 | 7:4 |
48. | AKO/Ogre - Sieviešu izlase | Vidzemes Ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:45 | 11:1 |
51. | Pērkons - Lido | Mogo ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 15:00 | 0:23 |
54. | Daugava - Venta 2002 | Daugavas ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 15:45 | 2:5 |
57. | HS Rīga 2001 - Prizma/Pārdaugava 00 | Hokeja halle Rīga | 2015-10-2121.10.2015. | 19:00 | 7:2 |
72. | Prizma/Pārdaugava 01 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 17:00 | 3:8 |
56. | Sieviešu izlase - Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2015-10-2525.10.2015. | 12:15 | 5:9 |
58. | Lido - HK Tukums/Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 13:00 | 5:2 |
59. | Prizma/Pārdaugava 01 - Brocēnu NBSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 13:15 | 3:7 |
61. | Liepājas SSS - AKO/Ogre | LOC ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 14:00 | 9:1 |
68. | Prizma/Pārdaugava 00 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 14:15 | 9:0 |
60. | Pērkons - Daugava | Mogo ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 15:00 | 4:6 |
69. | Prizma/Pārdaugava 01 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 11:30 | 8:0 |
67. | Lido - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 12:00 | 4:7 |
65. | Venta 2002 - HS Rīga 2001 | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 12:45 | 0:13 |
70. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 17:00 | 2:5 |
73. | Liepājas SSS - Prizma/Pārdaugava 01 | LOC ledus halle | 2015-10-3030.10.2015. | 13:30 | 13:1 |
62. | Daugavpils BJSS - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-3030.10.2015. | 15:00 | 6:5 SO |
76. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums/Jūrmalas SS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 12:00 | 3:6 |
79. | Jelgavas LSS - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 12:00 | 5:1 |
75. | AKO/Ogre - HS Rīga 2001 | Volvo SC ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 12:30 | 1:14 |
80. | Dinamo 01 - Brocēnu NBSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 12:30 | 3:8 |
78. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 00 | Daugavpils ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 13:30 | 2:15 |
74. | Sieviešu izlase - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2015-11-0101.11.2015. | 14:15 | 2:5 |
77. | Venta 2002 - Lido | Ventspils OC ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 16:15 | 1:8 |
63. | Dinamo 01 - Jelgavas LSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-0303.11.2015. | 16:30 | 6:4 |
71. | AKO/Ogre - Daugava | Volvo SC ledus halle | 2015-11-0808.11.2015. | 10:00 | 6:2 |
82. | HS Rīga 2001 - Valmieras HK/BSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-1111.11.2015. | 18:30 | 7:1 |
83. | HK Tukums/Jūrmalas SS - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 12:00 | 7:4 |
87. | Brocēnu NBSS - AKO/Ogre | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-1515.11.2015. | 12:00 | 5:3 |
86. | Prizma/Pārdaugava 01 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 12:30 | 7:3 |
88. | Daugava - Dinamo 01 | Daugavas ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 12:30 | 2:12 |
84. | Lido - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 13:00 | 15:0 |
85. | Prizma/Pārdaugava 00 - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 13:15 | 5:4 |
81. | Pērkons - Sieviešu izlase | Mogo ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 15:00 | 2:0 |
90. | HS Rīga 2001 - Dinamo 01 | Hokeja halle Rīga | 2015-11-1717.11.2015. | 19:00 | 10:0 |
89. | Jelgavas LSS - Sieviešu izlase | Jelgavas ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 12:00 | 3:2 |
94. | Brocēnu NBSS - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-2222.11.2015. | 12:00 | 17:1 |
96. | Pērkons - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 13:00 | 0:13 |
92. | Venta 2002 - Prizma/Pārdaugava 00 | Ventspils OC ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 13:15 | 2:10 |
93. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 01 | Daugavpils ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 13:30 | 3:2 SO |
91. | AKO/Ogre - HK Tukums/Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 13:45 | 1:3 |
98. | HS Rīga 2001 - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2015-11-2929.11.2015. | 11:30 | 21:1 |
97. | Brocēnu NBSS - Sieviešu izlase | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-2929.11.2015. | 12:00 | 13:0 |
99. | Dinamo 01 - HK Tukums/Jūrmalas SS | Arēna Rīga | 2015-11-2929.11.2015. | 13:15 | 4:1 |
104. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 13:30 | 2:9 |
102. | Prizma/Pārdaugava 00 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 14:15 | 9:1 |
100. | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 14:30 | 6:3 |
103. | Prizma/Pārdaugava 01 - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 14:30 | 2:3 SO |
101. | Lido - AKO/Ogre | Mogo ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 15:45 | 14:0 |
226. | Dinamo 01 - HS Rīga 2001 | Inbox.LV ledus halle | 2015-12-0303.12.2015. | 16:30 | 1:15 |
108. | Prizma/Pārdaugava 00 - Dinamo 01 | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 11:45 | 6:4 |
111. | Jelgavas LSS - Venta 2002 | Jelgavas ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 12:00 | 5:1 |
110. | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 12:30 | 0:10 |
106. | HK Tukums/Jūrmalas SS - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 13:15 | 4:3 SO |
109. | Prizma/Pārdaugava 01 - AKO/Ogre | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:15 | 4:1 |
107. | Lido - Daugava | Mogo ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 16:45 | 25:0 |
112. | Liepājas SSS - Daugavpils BJSS | LOC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 17:00 | 7:0 |
113. | Sieviešu izlase - Prizma/Pārdaugava 01 | Hokeja halle Rīga | 2015-12-1313.12.2015. | 11:30 | 2:3 |
118. | Brocēnu NBSS - Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2015-12-1313.12.2015. | 12:00 | 6:1 |
