2018/2019: LBJČH: U13: B grupa
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2018/2019: LBJČH: U13 |
Group: | B grupa |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocēnu NBJSS | 20 | 52 | 0137137:33 | 0017 17:1 | 0006 7:6 | 0223 223 | 00005819 96:59 | 00005932 98:52 |
HK Tukums/Ozo | 20 | 49 | 0127127:41 | 0019 19:3 | 0010 11:10 | 0236 236 | 00005831 97:11 | 00007789 129:49 |
HS Rīga 2008 | 20 | 48 | 0153153:39 | 0022 22:5 | 0006 9:6 | 0100 100 | 00008719 145:19 | 00004044 67:24 |
HS Rīga 06/07 | 20 | 46 | 0117117:46 | 0022 22:1 | 0007 7:7 | 0132 132 | 00005365 89:25 | 00006029 100:29 |
Pārdaugava 07 | 20 | 32 | 0107107:68 | 0016 16:3 | 0014 2:14 | 0137 137 | 00005786 96:26 | 00004092 68:12 |
HK Venta 2002 | 20 | 30 | 0130130:67 | 0016 16:2 | 0011 15:11 | 0262 262 | 00004794 79:54 | 00008747 145:47 |
Kauno BTA | 20 | 30 | 009191:71 | 0007 7:1 | 0011 7:11 | 0213 213 | 00003215 53:35 | 00007482 124:42 |
HS Mogo 07 | 20 | 25 | 0110110:92 | 0025 25:4 | 0021 5:21 | 0232 232 | 00006914 115:14 | 00006875 114:35 |
HS Mārupe Balti | 20 | 11 | 004343:148 | 0013 13:5 | 0023 2:23 | 0248 248 | 00005920 98:40 | 00007128 118:48 |
HS Mogo | 20 | 6 | 002929:187 | 0008 8:20 | 0029 1:29 | 0198 198 | 00008551 142:31 | 00004456 74:16 |
Jūrmalas SS | 20 | 1 | 002727:279 | 0005 5:21 | 0032 0:32 | 0182 182 | 00005981 99:41 | 00004321 72:01 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Brocēnu NBJSS | 00041295 688:15 | 108 | 25 | 0.31 | 0.07 | 00000954 15:54 | 3 | 1 | 0.38 | 0.13 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums/Ozo | 00038383 639:43 | 94 | 27 | 0.29 | 0.08 | 00001997 33:17 | 2 | 1 | 0.12 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2008 | 00040236 670:36 | 119 | 28 | 0.35 | 0.08 | 00001001 16:41 | 3 | 0 | 0.36 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 06/07 | 00041495 691:35 | 84 | 37 | 0.24 | 0.11 | 00001054 17:34 | 3 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pārdaugava 07 | 00043399 723:19 | 84 | 50 | 0.23 | 0.14 | 00000723 12:03 | 3 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Venta 2002 | 00038198 636:38 | 93 | 51 | 0.29 | 0.16 | 00002198 36:38 | 6 | 0 | 0.33 | 0.00 | 00000063 1:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno BTA | 00042317 705:17 | 75 | 57 | 0.21 | 0.16 | 00000986 16:26 | 2 | 2 | 0.24 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Mogo 07 | 00038614 643:34 | 77 | 63 | 0.24 | 0.20 | 00001523 25:23 | 3 | 3 | 0.24 | 0.24 | 00000074 1:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mārupe Balti | 00038532 642:12 | 27 | 113 | 0.08 | 0.35 | 00002409 40:09 | 0 | 7 | 0.00 | 0.35 | 00000011 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mogo | 00039116 651:56 | 18 | 134 | 0.06 | 0.41 | 00001820 30:20 | 2 | 4 | 0.13 | 0.26 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS | 00041837 697:17 | 21 | 215 | 0.06 | 0.62 | 00001861 31:01 | 1 | 10 | 0.06 | 0.64 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Brocēnu NBJSS | 00005424 90:24 | 17 | 1 | 0.38 | 0.02 | 00000154 2:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000241 4:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums/Ozo | 00005390 89:50 | 19 | 3 | 0.42 | 0.07 | 00000239 3:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000202 3:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2008 | 00008060 134:20 | 21 | 4 | 0.31 | 0.06 | 00000503 8:23 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000156 2:36 | 0 | 1 | 0.00 | 0.77 |
HS Rīga 06/07 | 00005057 84:17 | 20 | 1 | 0.47 | 0.02 | 00000274 4:34 | 1 | 0 | 0.44 | 0.00 | 00000034 0:34 | 1 | 0 | 3.53 | 0.00 |
Pārdaugava 07 | 00005284 88:04 | 14 | 3 | 0.32 | 0.07 | 00000296 4:56 | 2 | 0 | 0.81 | 0.00 | 00000206 3:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Venta 2002 | 00004359 72:39 | 13 | 2 | 0.36 | 0.06 | 00000204 3:24 | 1 | 0 | 0.59 | 0.00 | 00000231 3:51 | 2 | 0 | 1.04 | 0.00 |
Kauno BTA | 00003215 53:35 | 7 | 1 | 0.26 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Mogo 07 | 00006287 104:47 | 20 | 4 | 0.38 | 0.08 | 00000475 7:55 | 3 | 0 | 0.76 | 0.00 | 00000152 2:32 | 2 | 0 | 1.58 | 0.00 |
HS Mārupe Balti | 00005330 88:50 | 11 | 5 | 0.25 | 0.11 | 00000416 6:56 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 | 00000174 2:54 | 1 | 0 | 0.69 | 0.00 |
HS Mogo | 00007941 132:21 | 6 | 20 | 0.09 | 0.30 | 00000400 6:40 | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000210 3:30 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 |
Jūrmalas SS | 00005160 86:00 | 4 | 19 | 0.09 | 0.44 | 00000540 9:00 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 | 00000281 4:41 | 0 | 2 | 0.00 | 0.85 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Brocēnu NBJSS | 00005681 94:41 | 7 | 5 | 0.15 | 0.11 | 00000164 2:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000087 1:27 | 0 | 1 | 0.00 | 1.38 |
HK Tukums/Ozo | 00006673 111:13 | 10 | 4 | 0.18 | 0.07 | 00000993 16:33 | 0 | 4 | 0.00 | 0.48 | 00000123 2:03 | 1 | 2 | 0.98 | 1.95 |
HS Rīga 2008 | 00003743 62:23 | 9 | 6 | 0.29 | 0.19 | 00000173 2:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000128 2:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 06/07 | 00005923 98:43 | 7 | 7 | 0.14 | 0.14 | 00000007 0:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000099 1:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pārdaugava 07 | 00003943 65:43 | 2 | 14 | 0.06 | 0.43 | 00000029 0:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Venta 2002 | 00007597 126:37 | 15 | 7 | 0.24 | 0.11 | 00000687 11:27 | 0 | 2 | 0.00 | 0.35 | 00000463 7:43 | 0 | 2 | 0.00 | 0.52 |
Kauno BTA | 00006894 114:54 | 6 | 9 | 0.10 | 0.16 | 00000394 6:34 | 0 | 2 | 0.00 | 0.61 | 00000194 3:14 | 1 | 0 | 0.62 | 0.00 |
HS Mogo 07 | 00006292 104:52 | 5 | 19 | 0.10 | 0.36 | 00000434 7:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 | 00000149 2:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.81 |
HS Mārupe Balti | 00006348 105:48 | 1 | 21 | 0.02 | 0.40 | 00000410 6:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.29 | 00000370 6:10 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 |
HS Mogo | 00004295 71:35 | 1 | 29 | 0.03 | 0.81 | 00000093 1:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000068 1:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS | 00004118 68:38 | 0 | 31 | 0.00 | 0.90 | 00000117 1:57 | 0 | 1 | 0.00 | 1.03 | 00000086 1:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
2 | HS Rīga 06/07 - Pārdaugava 07 | Hokeja halle Rīga | 2018-09-0808.09.2018. | 10:00 | 4:1 |
5 | Kauno BTA - HS Mogo 07 | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-0808.09.2018. | 11:00 | 4:3 |
3 | HS Rīga 2008 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2018-09-0808.09.2018. | 11:45 | 29:0 |
1 | HK Venta 2002 - Brocēnu NBJSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-09-0808.09.2018. | 16:45 | 3:6 |
4 | HS Mogo - HS Mārupe Balti | Mogo ledus halle | 2018-09-0808.09.2018. | 18:30 | 1:9 |
6 | Brocēnu NBJSS - HS Mogo 07 | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-2222.09.2018. | 10:00 | 7:5 |
10 | HK Tukums/Ozo - HS Rīga 06/07 | Tukuma ledus halle | 2018-09-2222.09.2018. | 13:00 | 6:5 |
7 | HS Mogo - Kauno BTA | Mogo ledus halle | 2018-09-2222.09.2018. | 16:15 | 2:6 |
9 | Pārdaugava 07 - HS Rīga 2008 | Volvo SC ledus halle | 2018-09-2222.09.2018. | 18:00 | 2:3 |
12 | HK Tukums/Ozo - HS Rīga 2008 | Tukuma ledus halle | 2018-09-2929.09.2018. | 12:00 | 3:4 |
14 | Kauno BTA - Jūrmalas SS | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-2929.09.2018. | 12:00 | 11:0 |
11 | HS Rīga 06/07 - HK Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2018-09-2929.09.2018. | 14:00 | 4:3 |
13 | HS Mārupe Balti - Pārdaugava 07 | Mārupes Ledus halle | 2018-09-2929.09.2018. | 15:30 | 1:12 |
15 | HS Mogo 07 - HS Mogo | Mogo ledus halle | 2018-09-2929.09.2018. | 18:30 | 17:1 |
20 | Brocēnu NBJSS - HS Mogo | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-0606.10.2018. | 12:00 | 10:1 |
16 | HS Mogo 07 - Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2018-10-0606.10.2018. | 12:45 | 15:2 |
17 | Kauno BTA - Pārdaugava 07 | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-0606.10.2018. | 13:45 | 6:7 |
18 | HS Mārupe Balti - HK Tukums/Ozo | Mārupes Ledus halle | 2018-10-0606.10.2018. | 14:15 | 1:15 |
19 | HS Rīga 2008 - HK Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2018-10-0606.10.2018. | 15:30 | 9:4 |
23 | Pārdaugava 07 - HS Mārupe Balti | Volvo SC ledus halle | 2018-10-1313.10.2018. | 14:00 | 10:3 |
21 | HK Venta 2002 - HS Rīga 06/07 | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-1313.10.2018. | 15:30 | 3:4 SO |
22 | HS Rīga 2008 - HK Tukums/Ozo | Hokeja halle Rīga | 2018-10-1313.10.2018. | 15:30 | 2:1 |
24 | HS Mogo - HS Mogo 07 | Mogo ledus halle | 2018-10-1313.10.2018. | 16:15 | 3:8 |
34 | HS Rīga 2008 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2018-10-2020.10.2018. | 15:30 | 1:6 |
28 | HS Rīga 2008 - Pārdaugava 07 | Hokeja halle Rīga | 2018-10-2727.10.2018. | 12:30 | 6:2 |
27 | HS Mārupe Balti - Jūrmalas SS | Mārupes Ledus halle | 2018-10-2727.10.2018. | 14:15 | 7:0 |
26 | Kauno BTA - HS Mogo | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2727.10.2018. | 14:30 | 10:0 |
29 | HS Rīga 06/07 - HK Tukums/Ozo | Hokeja halle Rīga | 2018-10-2727.10.2018. | 16:00 | 4:5 |
25 | HS Mogo 07 - Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 2018-10-2727.10.2018. | 16:15 | 1:8 |
30 | HS Mārupe Balti - HS Rīga 06/07 | Mārupes Ledus halle | 2018-11-0303.11.2018. | 15:30 | 0:8 |
33 | Pārdaugava 07 - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2018-11-0303.11.2018. | 15:30 | 15:1 |
32 | HS Mogo - HK Tukums/Ozo | Mogo ledus halle | 2018-11-0303.11.2018. | 16:15 | 1:12 |
31 | HK Venta 2002 - HS Mogo 07 | Ventspils OC ledus halle | 2018-11-0303.11.2018. | 17:30 | 7:4 |
38 | HS Rīga 2008 - HS Mārupe Balti | Hokeja halle Rīga | 2018-11-2424.11.2018. | 10:45 | 11:0 |
35 | Brocēnu NBJSS - Pārdaugava 07 | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-2424.11.2018. | 12:00 | 4:0 |
37 | HS Rīga 06/07 - Kauno BTA | Hokeja halle Rīga | 2018-11-2424.11.2018. | 15:30 | 3:2 |
36 | HS Mogo - HK Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2018-11-2424.11.2018. | 16:15 | 1:13 |
43 | HS Mārupe Balti - Brocēnu NBJSS | Mārupes Ledus halle | 2018-12-0101.12.2018. | 15:30 | 1:4 |
39 | Kauno BTA - HS Rīga 2008 | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0101.12.2018. | 16:00 | 0:3 |
40 | HS Mogo 07 - HS Rīga 06/07 | Mogo ledus halle | 2018-12-0101.12.2018. | 16:15 | 3:6 |
42 | Pārdaugava 07 - HK Tukums/Ozo | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0101.12.2018. | 17:00 | 2:5 |
41 | Jūrmalas SS - HK Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0101.12.2018. | 17:15 | 0:24 |
52 | HK Tukums/Ozo - HK Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-12-0707.12.2018. | 17:00 | 6:1 |
44 | Brocēnu NBJSS - HK Tukums/Ozo | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0808.12.2018. | 14:30 | 3:5 |
45 | Pārdaugava 07 - HK Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0808.12.2018. | 16:15 | 4:3 SO |
47 | HS Mogo 07 - HS Rīga 2008 | Mogo ledus halle | 2018-12-0808.12.2018. | 16:15 | 2:4 |
48 | Kauno BTA - HS Mārupe Balti | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0808.12.2018. | 16:30 | 7:2 |
46 | HS Mogo - HS Rīga 06/07 | Mogo ledus halle | 2018-12-0808.12.2018. | 18:00 | 0:10 |
53 | Kauno BTA - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-1515.12.2018. | 12:00 | 3:4 |
50 | HS Mogo - HS Rīga 2008 | Mogo ledus halle | 2018-12-1515.12.2018. | 12:45 | 0:13 |
51 | Jūrmalas SS - HS Rīga 06/07 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2018-12-1515.12.2018. | 15:15 | 2:13 |
54 | Brocēnu NBJSS - HK Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-1212.01.2019. | 12:00 | 3:0 |
56 | Jūrmalas SS - HS Rīga 2008 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-01-1212.01.2019. | 14:00 | 0:19 |
57 | HS Mārupe Balti - HS Mogo | Mārupes Ledus halle | 2019-01-1212.01.2019. | 15:30 | 2:1 |
58 | HS Mogo 07 - Kauno BTA | Mogo ledus halle | 2019-01-1212.01.2019. | 16:30 | 2:7 |
55 | Pārdaugava 07 - HS Rīga 06/07 | Volvo SC ledus halle | 2019-01-1212.01.2019. | 17:00 | 4:1 |
62 | HK Venta 2002 - Kauno BTA | Ventspils OC ledus halle | 2019-01-1818.01.2019. | 16:30 | 3:4 |
59 | Brocēnu NBJSS - Jūrmalas SS | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-1919.01.2019. | 12:00 | 21:0 |
61 | HS Mogo 07 - HK Tukums/Ozo | Mogo ledus halle | 2019-01-1919.01.2019. | 12:45 | 5:1 |
60 | Pārdaugava 07 - HS Mogo | Volvo SC ledus halle | 2019-01-1919.01.2019. | 14:00 | 7:1 |
63 | HS Rīga 06/07 - HS Rīga 2008 | Hokeja halle Rīga | 2019-01-1919.01.2019. | 15:45 | 7:2 |
66 | HS Mogo 07 - Pārdaugava 07 | Mogo ledus halle | 2019-01-2626.01.2019. | 12:45 | 5:6 SO |
65 | Kauno BTA - HK Tukums/Ozo | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-2626.01.2019. | 14:30 | 2:3 |
67 | HS Mogo - Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2019-01-2626.01.2019. | 14:30 | 5:3 |
64 | HS Mārupe Balti - HK Venta 2002 | Mārupes Ledus halle | 2019-01-2626.01.2019. | 15:30 | 1:2 |
68 | HS Rīga 06/07 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2019-01-2626.01.2019. | 15:45 | 1:2 SO |
71 | HK Tukums/Ozo - HS Mārupe Balti | Tukuma ledus halle | 2019-02-0202.02.2019. | 12:00 | 7:1 |
73 | HS Mogo - Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 2019-02-0202.02.2019. | 12:45 | 0:11 |
69 | Jūrmalas SS - HS Mogo 07 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-0202.02.2019. | 14:00 | 1:13 |
70 | Pārdaugava 07 - Kauno BTA | Volvo SC ledus halle | 2019-02-0202.02.2019. | 15:45 | 5:7 |
72 | HK Venta 2002 - HS Rīga 2008 | Ventspils OC ledus halle | 2019-02-0202.02.2019. | 15:45 | 1:5 |
8 | Jūrmalas SS - HS Mārupe Balti | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-0505.02.2019. | 17:00 | 6:7 SO |
75 | HK Tukums/Ozo - Kauno BTA | Tukuma ledus halle | 2019-02-0909.02.2019. | 12:00 | 5:1 |
77 | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 06/07 | Brocēnu sporta centrs | 2019-02-0909.02.2019. | 12:00 | 6:2 |
76 | Jūrmalas SS - HS Mogo | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-0909.02.2019. | 14:00 | 3:12 |
78 | Jūrmalas SS - Brocēnu NBJSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-1616.02.2019. | 14:00 | 2:15 |
82 | HS Rīga 2008 - HS Rīga 06/07 | Hokeja halle Rīga | 2019-02-1616.02.2019. | 15:45 | 1:3 |
79 | HS Mogo - Pārdaugava 07 | Mogo ledus halle | 2019-02-1616.02.2019. | 16:30 | 0:10 |
81 | Kauno BTA - HK Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2019-02-1616.02.2019. | 16:30 | 0:6 |
94 | HS Mārupe Balti - HS Rīga 2008 | Arēna Rīga | 2019-02-1818.02.2019. | 14:30 | 2:7 |
84 | Jūrmalas SS - Kauno BTA | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-02-2323.02.2019. | 14:00 | 0:9 |
83 | Pārdaugava 07 - HS Mogo 07 | Volvo SC ledus halle | 2019-02-2323.02.2019. | 14:30 | 2:5 |
80 | HK Tukums/Ozo - HS Mogo 07 | Tukuma ledus halle | 2019-02-2626.02.2019. | 18:00 | 4:0 |
85 | HS Rīga 06/07 - HS Mārupe Balti | Hokeja halle Rīga | 2019-03-0202.03.2019. | 10:45 | 12:0 |
89 | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2008 | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-0202.03.2019. | 12:00 | 4:3 |
88 | Jūrmalas SS - Pārdaugava 07 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-03-0202.03.2019. | 14:00 | 2:11 |
87 | HK Tukums/Ozo - HS Mogo | Tukuma ledus halle | 2019-03-0202.03.2019. | 17:45 | 8:0 |
86 | HS Mogo 07 - HK Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2019-03-0202.03.2019. | 18:45 | 5:11 |
91 | HK Tukums/Ozo - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2019-03-0909.03.2019. | 12:00 | 10:0 |
90 | Pārdaugava 07 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2019-03-0909.03.2019. | 12:15 | 2:3 SO |
93 | Kauno BTA - HS Rīga 06/07 | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-0909.03.2019. | 14:30 | 4:8 |
92 | HK Venta 2002 - HS Mogo | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-0909.03.2019. | 15:45 | 16:0 |
95 | Jūrmalas SS - HK Tukums/Ozo | Majoru sporta laukuma slidotava | 2019-03-1616.03.2019. | 14:00 | 3:16 |
49 | HS Mogo 07 - HS Mārupe Balti | Mogo ledus halle | 2019-03-1616.03.2019. | 17:30 | 7:3 |
100 | Brocēnu NBJSS - HS Mārupe Balti | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-2323.03.2019. | 12:00 | 12:1 |
96 | HS Rīga 2008 - Kauno BTA | Hokeja halle Rīga | 2019-03-2323.03.2019. | 15:00 | 7:2 |
98 | HK Venta 2002 - Jūrmalas SS | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-2323.03.2019. | 15:45 | 14:2 |
97 | HS Rīga 06/07 - HS Mogo 07 | Hokeja halle Rīga | 2019-03-2323.03.2019. | 16:45 | 5:2 |
99 | HK Tukums/Ozo - Pārdaugava 07 | Tukuma ledus halle | 2019-03-2323.03.2019. | 17:00 | 8:1 |
74 | HK Venta 2002 - HS Mārupe Balti | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-2424.03.2019. | 17:15 | 12:0 |
104 | HS Rīga 2008 - HS Mogo 07 | Hokeja halle Rīga | 2019-03-2525.03.2019. | 16:45 | 9:0 |
103 | HS Rīga 06/07 - HS Mogo | Hokeja halle Rīga | 2019-04-0606.04.2019. | 14:00 | 4:0 |
105 | HS Mārupe Balti - Kauno BTA | Mārupes Ledus halle | 2019-04-0606.04.2019. | 14:15 | 1:6 |
101 | HK Tukums/Ozo - Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 2019-04-0909.04.2019. | 18:00 | 2:1 |
108 | HS Rīga 06/07 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2019-04-1313.04.2019. | 12:00 | 13:0 |
110 | Brocēnu NBJSS - Kauno BTA | Brocēnu sporta centrs | 2019-04-1313.04.2019. | 13:30 | 7:0 |
106 | HS Mārupe Balti - HS Mogo 07 | Mārupes Ledus halle | 2019-04-1313.04.2019. | 14:15 | 1:8 |
109 | HK Venta 2002 - HK Tukums/Ozo | Ventspils OC ledus halle | 2019-04-1313.04.2019. | 17:30 | 4:5 SO |
102 | HK Venta 2002 - Pārdaugava 07 | Ventspils OC ledus halle | 2019-04-1414.04.2019. | 13:15 | 0:4 |
107 | HS Rīga 2008 - HS Mogo | Hokeja halle Rīga | 2019-04-1717.04.2019. | 15:45 | 15:0 |
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenards Jānis Sprieslis | Brocēnu NBJSS | 20 | 24 | 31 | 55 | 18 | 0 | ||
Rauls Kapura | HK Venta 2002 | 20 | 29 | 18 | 47 | 26 | 0 | ||
Martins Klaucāns | HS Rīga 2008 | 19 | 25 | 21 | 46 | 4 | 0 | ||
Roberts Stāmurs | Pārdaugava 07 | 20 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | ||
Maksims Pormalis | HK Venta 2002 | 20 | 24 | 20 | 44 | 28 | 0 | ||
Pijus Skalandis | Kauno BTA | 15 | 28 | 14 | 42 | 50 | 0 | ||
Arvis Jansons | Brocēnu NBJSS | 20 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | ||
Eduards Povšaks | Brocēnu NBJSS | 19 | 26 | 14 | 40 | 51 | 0 | ||
Olivers Mūrnieks | HS Mogo 07 | 17 | 21 | 19 | 40 | 6 | 0 | ||
Gustavs Spīgulis | Pārdaugava 07 | 19 | 15 | 25 | 40 | 39 | 0 | ||
Eduards Rojs Bučiņš | HK Tukums/Ozo | 18 | 24 | 14 | 38 | 46 | 0 | ||
Timurs Mališevs | HS Rīga 2008 | 20 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | ||
Ernests Muška | Pārdaugava 07 | 20 | 17 | 20 | 37 | 6 | 0 | ||
Mārtiņš Mešķis | HS Mogo 07 | 19 | 18 | 16 | 34 | 16 | 0 | ||
Pēteris Arvīds Celmiņš-Līcis | HK Tukums/Ozo | 19 | 14 | 18 | 32 | 18 | 0 | ||
Jānis Leja | HS Mogo 07 | 18 | 14 | 18 | 32 | 46 | 0 | ||
Rinalds Lapiņš | HK Venta 2002 | 20 | 12 | 20 | 32 | 44 | 0 | ||
Ričards Tralmaks | HS Rīga 2008 | 20 | 7 | 25 | 32 | 12 | 0 | ||
Magnuss Avotiņš | HS Rīga 2008 | 18 | 11 | 19 | 30 | 2 | 0 | ||
Kristers Obuks | HS Rīga 2008 | 20 | 20 | 9 | 29 | 10 | 0 | ||
Roberts Bergmanis | Brocēnu NBJSS | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | 0 | ||
Arsenijs Zaicevs | HS Rīga 2008 | 19 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | ||
Leons Vaskis | HK Venta 2002 | 20 | 14 | 14 | 28 | 14 | 0 | ||
Emīls Masaļskis | HS Rīga 06/07 | 14 | 17 | 10 | 27 | 12 | 0 | ||
Matīss Ošāns | HK Tukums/Ozo | 15 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | ||
Denijs Beitāns | HK Venta 2002 | 20 | 17 | 9 | 26 | 16 | 0 | ||
Artūrs Veģeris | HS Mogo 07 | 18 | 17 | 9 | 26 | 2 | 0 | ||
Deivids Kursītis | HS Rīga 06/07 | 19 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | ||
Emīls Griķis | Brocēnu NBJSS | 19 | 12 | 13 | 25 | 10 | 0 | ||
Nathan Vladson | HK Tukums/Ozo | 13 | 18 | 5 | 23 | 12 | 0 | ||
Ernests Valbahs | HS Mogo 07 | 19 | 12 | 11 | 23 | 16 | 0 | ||
Stefans Rots | HS Rīga 2008 | 20 | 12 | 11 | 23 | 16 | 0 | ||
Artūrs Kohs | HS Rīga 06/07 | 9 | 15 | 6 | 21 | 8 | 0 | ||
Rafaels Purviņš | HS Rīga 06/07 | 15 | 11 | 10 | 21 | 14 | 0 | ||
Artem Shmyrov | HS Rīga 2008 | 19 | 4 | 17 | 21 | 6 | 0 | ||
Liutauras Rimkevičius | Kauno BTA | 17 | 8 | 11 | 19 | 16 | 0 | ||
