Game
Rosters
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Gustavs Bērziņš | 29.08.2015. | 24 kg | 126 cm |
| 6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm |
| 2 | Ralfs Doniņš | 02.03.2015. | 31 kg | 128 cm |
| 30 | Renārs Doniņš | 15.10.2016. | 24 kg | 122 cm |
| 23 | Martins Eikins | 24.11.2016. | 21 kg | 120 cm |
| 8 | Teodors Visvaldis Jansons | 26.12.2016. | 23 kg | 132 cm |
| 16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm |
| 5 | Aleksejs Podrezs | 06.06.2016. | 21 kg | 115 cm |
| 31 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm |
| 19 | Rūdolfs Vancāns | 21.01.2016. | 39 kg | 140 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Jevgeņijs Ļinkevičs | 01.09.1963. | Head Coach |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 07.12.2015. | 25 kg | 127 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Bazarovs | 26.09.2015. | 27 kg | 125 cm |
| 27 | Aleksandrs Čamans | 27.09.2015. | 24 kg | 124 cm |
| 12 | Ruslans Germans | 12.03.2015. | 35 kg | 142 cm |
| 18 | Aleksandrs Nazarovs | 13.06.2015. | 28 kg | 136 cm |
| 8 | Arsenijs Vasiļjevs | 24.01.2015. | 36 kg | 131 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Artjoms Afanasjevs | 16.03.2015. | 27 kg | 135 cm |
| 23 | Pāvels Dališevskis | 23.05.2015. | 31 kg | 137 cm |
| 20 | Damians Jakimovičs | 20.11.2015. | 26 kg | 130 cm |
| 21 | Kirils Kačalovs | 20.12.2015. | 28 kg | 132 cm |
| 25 | Gļebs Pukins | 21.08.2015. | 29 kg | 138 cm |
| 11 | Ivans Semjonovs | 17.07.2015. | 41 kg | 142 cm |
| 17 | Nikita Ustinovičs | 05.04.2015. | 33 kg | 138 cm |
Statistics
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gustavs Bērziņš | |||||||
| 6 | Gustavs Bite | |||||||
| 2 | Ralfs Doniņš | |||||||
| 30 | Renārs Doniņš | |||||||
| 23 | Martins Eikins | |||||||
| 8 | Teodors Visvaldis Jansons | |||||||
| 16 | Juris Piļka | |||||||
| 5 | Aleksejs Podrezs | |||||||
| 31 | Olivers Sīlis | |||||||
| 19 | Rūdolfs Vancāns |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Bazarovs | |||||||
| 27 | Aleksandrs Čamans | |||||||
| 12 | Ruslans Germans | |||||||
| 18 | Aleksandrs Nazarovs | |||||||
| 8 | Arsenijs Vasiļjevs |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Artjoms Afanasjevs | |||||||
| 23 | Pāvels Dališevskis | |||||||
| 20 | Damians Jakimovičs | |||||||
| 21 | Kirils Kačalovs | |||||||
| 25 | Gļebs Pukins | |||||||
| 11 | Ivans Semjonovs | |||||||
| 17 | Nikita Ustinovičs |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Dina Zeltiņa | Scorekeeper |
| Dina Zeltiņa | Timekeeper |
| Arnis Bērziņš | Supervisor |